11 tables, 22 pairs. Number of boards: 27. Average: 216.
Rank Score % Name Pair
N-S 1 277 64.1 Bragi Björnsson - Bjarnar Ingimarsson 11
2 250 57.9 Ásdís Matthíasdóttir - Ólöf Thorarensen 10
3 247 57.2 Unnar Atli Guðmundsson - Hulda Hjálmarsdóttir 5
4 229 53.0 Ásta Sigurðardóttir - Valgerður Eiríksdóttir 6
5 218 50.5 Trausti Pétursson - Eiríkur Þorsteinsson 4
6 217 50.2 Sigurður Þorvaldsson - Ragnar Þorvaldsson 1
7 207 47.9 Ragnar Halldórsson - Zarioh Hamadi 8
8 204 47.2 Tómas Sigurjónsson - Sigtryggur Karlsson 2
9 188 43.5 Jónína Pálsdóttir - Rut Árnadóttir 7
10 175 40.5 Bergur Ingimundarson - Axel Lárusson 9
11 164 38.0 Sveinn Símonarson - Vigdís Sigurjónsdóttir 3
E-W 1 255 59.0 Albert Þorsteinsson - Jón Hákon Jónsson 109
2 249 57.6 Sveinn Sigurðsson - Kolbrún Hafliðadóttir 110
3 240 55.6 Björn Árnason - Björn Arnarson 111
4 237 54.9 Ormarr Snæbjörnsson - Hrólfur Guðmundsson 101
5 230 53.2 Óli Gíslason - Björn Svavarsson 106
6 220 50.9 Sigurður Kristjánsson - Jörgen Þór Halldórsson 103
7 219 50.7 Elín Guðmannsdóttir - Friðgerður Benediktsdóttir 107
8 198 45.8 Guðrún Jörgensen - Guðlaugur Sveinsson 104
9 192 44.4 Júlíus Sigurðsson - Atli Sigurðsson 108
10 176 40.7 Hulda G Mogensen - Bergljót Gunnarsdóttir 102
11 160 37.0 Kristján Guðmundsson - Matthías Einarsson 105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A82 2 QJ98
North A873 East 954
None K N-S Q95
A10986 Q53
KQJ9 6543 653 AK74
KQJ 106 AJ10 KQ8732
A107 QJ983 J10742 K
K73 Q2 72 AJ
107 102
9542 6
6542 A863
J54 K109864
4N E -430 4H E -420
C D H S N C D H S N
NS 7 3 7 3 3 NS 8 6 2 4 4
EW 6 10 6 10 10 EW 4 7 10 9 9
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 107 150 16 0 1 101 250 16 0
11 110 90 14 2 11 110 100 14 2
10 108 50 12 4 7 102 50 12 4
9 106 -50 10 6 4 107 -420 8 8
8 104 -170 8 8 5 109 -420 8 8
7 102 -180 6 10 8 104 -420 8 8
1 101 -300 4 12 6 111 -450 3 13
5 109 -400 2 14 9 106 -450 3 13
6 111 -460 0 16 10 108 -980 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 AQ6432 4 Q2
South 654 West J92
E-W 642 All Q6542
7 542
J107 98 KJ 954
KQ A973 10763 KQ84
A103 J875 97 A83
KJ862 1093 J10976 AKQ
K5 A108763
J1082 A5
KQ9 KJ10
AQ54 83
3S S 140 3H W -140
C D H S N C D H S N
N 5 6 6 8 7 N 3 8 4 8 5
S : : : 9 8 S : 7 3 : 4
EW 8 7 6 4 5 EW 10 5 9 5 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 104 500 16 0 2 102 2Sx S +1 D9 870 16 0
1 101 150 14 2 5 108 200 14 2
5 109 140 10 6 9 105 110 11 5
10 108 140 10 6 10 107 110 11 5
11 110 140 10 6 7 101 100 8 8
7 102 110 6 10 6 110 -110 5 11
4 107 -100 3 13 11 109 -110 5 11
6 111 -100 3 13 1 111 -140 2 14
9 106 -110 0 16 8 103 -170 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Q654 6 A2
North KQ9 East AQ10842
N-S 42 E-W K6
Q754 A105
82 AJ107 KQ1065 J874
J762 A1083 --- 53
Q10987 J AJ742 Q93
K9 A1063 642 KJ97
K93 93
54 KJ976
AK653 1085
J82 Q83
3H E -140 4Sx E 200
C D H S N C D H S N
N 5 5 4 5 5 NS 6 4 10 4 8
S 6 : : : : EW 7 9 3 9 4
EW 7 8 9 8 8
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 103 50 16 0 2 102 420 10 6
5 108 -100 14 2 5 108 420 10 6
11 109 -110 12 4 6 110 420 10 6
1 111 -120 9 7 7 101 420 10 6
2 102 -120 9 7 8 103 420 10 6
6 110 -150 6 10 10 107 420 10 6
10 107 -170 4 12 11 109 420 10 6
7 101 -200 2 14 1 111 200 2 14
9 105 -420 0 16 9 105 -100 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 53 8 AQ3
South AK987 West KQ98
All J76 None KQ54
AQ7 64
QJ9872 64 982 107654
5 J10632 2 A53
K4 A983 A9876 32
K652 108 AK105 QJ3
AK10 KJ
Q4 J10764
Q1052 J10
J943 9872
4N S 630 3Sx W 100
C D H S N C D H S N
NS 9 10 9 6 10 NS 5 6 9 4 7
EW 3 3 3 7 3 EW 7 7 4 8 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
11 108 630 16 0 11 108 170 16 0
2 101 600 14 2 1 110 140 11 5
7 111 140 12 4 2 101 140 11 5
9 104 100 10 6 3 103 140 11 5
1 110 -100 4 12 6 109 140 11 5
3 103 -100 4 12 8 102 -50 4 12
6 109 -100 4 12 9 104 -50 4 12
8 102 -100 4 12 10 106 -50 4 12
10 106 -100 4 12 7 111 -140 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 10 10 Q43
North 1074 East J6
E-W Q983 All KJ10652
KJ952 95
863 KJ975 J AK9875
AJ963 8 AKQ753 10982
A76 KJ104 AQ9 4
A10 843 J82 K6
AQ42 1062
KQ52 4
52 873
Q76 AQ10743
3S E -140 7Dx S -1400
C D H S N C D H S N
NS 7 5 5 4 6 NS 5 8 0 2 2
EW 6 8 7 9 6 E 7 5 12 11 10
W 5 : 10 10 :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
10 106 200 16 0 4 104 200 15 1
6 109 100 14 2 8 101 200 15 1
2 101 90 12 4 10 105 100 12 4
1 110 -100 9 7 3 102 -170 10 6
7 111 -100 9 7 1 109 -650 7 9
8 102 -110 6 10 11 107 -650 7 9
3 103 -140 2 14 2 111 -680 4 12
9 104 -140 2 14 7 110 -710 2 14
11 108 -140 2 14 9 103 -1400 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 1098 12 KQ52
South KJ9832 West J96
None Q86 N-S 1075
8 J52
KQ63 AJ42 A9 876
A5 Q KQ8 A102
A 10542 Q83 AK64
AQ5432 J976 Q8743 1096
75 J1043
10764 7543
KJ973 J92
K10 AK
7S W -1510 4D W -130
C D H S N C D H S N
NS 0 7 7 0 1 NS 3 3 4 6 5
EW 13 6 6 13 12 EW 10 10 8 7 8
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
9 103 -170 16 0 2 111 50 12 4
1 109 -510 8 8 3 102 50 12 4
3 102 -510 8 8 4 104 50 12 4
4 104 -510 8 8 10 105 50 12 4
7 110 -510 8 8 11 107 50 12 4
8 101 -510 8 8 1 109 -120 5 11
10 105 -510 8 8 8 101 -120 5 11
11 107 -510 8 8 7 110 -130 2 14
2 111 -1010 0 16 9 103 -180 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Q93 14 954
North J8643 East Q9863
All 10965 None Q2
6 965
A107 862 6 KQ10872
72 K105 A7 J102
AJ8 KQ432 J10643 K97
J10972 K4 AQJ32 7
KJ54 AJ3
AQ9 K54
7 A85
AQ853 K1084
3S N 140 2N E -120
C D H S N C D H S N
N 7 6 9 9 6 N 5 3 6 4 5
S : : : : 7 S : 4 7 5 :
E 6 7 4 4 6 EW 8 9 6 8 8
W 5 : 3 : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 103 200 16 0 4 103 100 15 1
1 108 170 12 4 5 105 100 15 1
2 110 170 12 4 9 102 50 12 4
5 105 170 12 4 8 111 -100 9 7
11 106 140 8 8 10 104 -100 9 7
9 102 110 6 10 3 101 -110 6 10
8 111 100 4 12 11 106 -140 4 12
3 101 -90 2 14 1 108 -150 2 14
10 104 -140 0 16 2 110 -200 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 Q65 16 Q10
South AQ5 West KJ64
N-S AK5 E-W AJ2
J962 J1094
7 J10843 85 K764
K96 8732 532 9
10987 QJ KQ9654 103
K10753 AQ Q3 AK8652
AK92 AJ932
J104 AQ1087
6432 87
84 7
3N S 600 5H N 450
C D H S N C D H S N
NS 7 8 9 9 9 NS 7 7 11 10 9
EW 6 4 4 4 4 EW 6 6 2 3 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 103 600 13 3 3 111 480 14 2
8 111 600 13 3 5 104 480 14 2
9 102 600 13 3 11 105 480 14 2
11 106 600 13 3 1 107 450 7 9
1 108 150 6 10 4 102 450 7 9
3 101 150 6 10 6 106 450 7 9
5 105 150 6 10 10 103 450 7 9
10 104 120 2 14 2 109 420 2 14
2 110 -100 0 16 9 101 -100 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 9 18 Q103
North K10832 East 10754
None QJ10654 N-S 3
5 KQ543
65 AK102 KJ9852 74
AQJ7 54 32 K96
K72 983 74 KJ109852
Q1076 K432 976 2
QJ8743 A6
96 AQJ8
A AQ6
AJ98 AJ108
3Dx N -100 7H S 2210
C D H S N C D H S N
NS 5 8 7 6 5 NS 12 7 13 9 12
EW 8 5 5 6 8 EW 1 6 0 4 1
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
5 104 110 16 0 11 105 720 16 0
4 102 100 13 3 1 107 710 13 3
11 105 100 13 3 5 104 710 13 3
6 106 50 10 6 10 103 690 10 6
1 107 -50 7 9 2 109 680 7 9
3 111 -50 7 9 6 106 680 7 9
2 109 -100 4 12 3 111 500 3 13
10 103 -150 2 14 4 102 500 3 13
9 101 -500 0 16 9 101 -100 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 J6 20 AJ9863
South AJ65 West 10
E-W K1043 All 3
Q84 KJ1084
953 AQ10842 K74 5
KQ 108 K754 A9862
A975 QJ AQ92 1087
K752 AJ10 75 Q932
K7 Q102
97432 QJ3
862 KJ654
963 A6
5S W -650 5Hx W 500
C D H S N C D H S N
NS 2 5 6 2 3 N 9 6 4 10 7
E 10 8 7 10 8 S : : : : 9
W 11 : : 11 : EW 4 7 9 3 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
10 102 200 16 0 10 102 990 16 0
11 104 -170 14 2 2 108 650 11 5
3 110 -200 12 4 5 103 650 11 5
4 101 -620 7 9 6 105 650 11 5
5 103 -620 7 9 7 107 650 11 5
6 105 -620 7 9 11 104 200 6 10
7 107 -620 7 9 1 106 140 4 12
1 106 -650 1 15 4 101 100 2 14
2 108 -650 1 15 3 110 -730 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 1092 22 6543
North 94 East K6
N-S KQ E-W AK63
AJ9532 1054
AKJ3 654 AKQ8 7
AQ7652 K10 Q10 J973
A84 J10962 1094 Q852
--- KQ8 AQJ8 K932
Q87 J1092
J83 A8542
753 J7
10764 76
6S E -980 3N E -600
C D H S N C D H S N
N 5 1 1 1 1 NS 4 5 6 5 4
S : : : : 2 E 8 8 7 7 9
EW 8 12 12 12 11 W : : : : 8
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
6 105 -170 16 0 1 105 100 16 0
10 102 -200 14 2 4 111 -110 14 2
1 106 -210 12 4 5 102 -120 9 7
5 103 -450 10 6 6 104 -120 9 7
2 108 -480 5 11 7 106 -120 9 7
3 110 -480 5 11 8 108 2N W = DK -120 9 7
4 101 -480 5 11 2 107 -150 3 13
11 104 -480 5 11 3 109 -150 3 13
7 107 -510 0 16 11 103 -300 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 AQ98 24 J5
South Q654 West J10942
All 632 None J3
102 A1082
104 K65 K96432 Q7
A10 K8732 KQ6 A73
AKJ97 Q8 52 A84
KQJ4 853 J3 Q9654
J732 A108
J9 85
1054 KQ10976
A976 K7
4H W -620 3Sx W 100
C D H S N C D H S N
N 3 2 3 5 2 NS 5 8 7 5 8
S : : : : 3 EW 7 5 6 8 5
EW 10 10 10 7 9
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 105 100 15 1 6 104 200 16 0
11 103 100 15 1 4 111 130 14 2
7 106 -130 12 4 1 105 100 11 5
6 104 -170 10 6 11 103 100 11 5
5 102 -180 8 8 2 107 50 7 9
3 109 -600 4 12 7 106 50 7 9
4 111 -600 4 12 3 109 -120 4 12
8 108 3N W = S9 -600 4 12 5 102 -300 2 14
2 107 -630 0 16 8 108 -400 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 AK 26 10932
North 102 East 103
E-W KQJ9642 All Q1075
74 1063
Q6532 1098 AK8 QJ75
654 K973 A7 864
108 A753 A86 K943
653 KQ AK975 84
J74 64
AQJ8 KQJ952
--- J2
AJ10982 QJ2
6C N 920 5N E -660
C D H S N C D H S N
NS 12 11 10 8 11 NS 2 2 5 1 2
E 1 1 3 5 1 EW 11 11 8 11 11
W : : 2 4 :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 106 1090 16 0 8 107 100 16 0
7 105 550 14 2 7 105 -110 14 2
8 107 3N N +3 S6 490 12 4 9 109 -140 12 4
5 101 460 10 6 2 106 -150 10 6
3 108 420 7 9 5 101 -400 8 8
6 103 420 7 9 1 104 -600 6 10
4 110 -50 3 13 3 108 -620 4 12
9 109 -50 3 13 6 103 -650 2 14
1 104 -100 0 16 4 110 -660 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 AKJ62 28 AQ64
South J8 West Q10543
None J109 N-S A93
832 2
Q5 87 532 J109
Q104 9632 J9 A8
862 AQ543 KQ4 J86
K10974 J6 AKJ96 108543
10943 K87
AK75 K762
K7 10752
AQ5 Q7
4S S 420 3S N 140
C D H S N C D H S N
NS 8 7 8 10 9 NS 5 8 9 9 5
E 5 5 3 2 3 EW 8 5 4 4 6
W : : 5 : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 104 450 14 2 2 105 170 16 0
3 108 450 14 2 6 102 140 12 4
6 103 450 14 2 9 108 140 12 4
2 106 420 7 9 10 110 140 12 4
5 101 420 7 9 3 107 100 6 10
7 105 420 7 9 5 111 100 6 10
8 107 420 7 9 8 106 100 6 10
9 109 170 2 14 7 104 50 2 14
4 110 -100 0 16 4 109 -100 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 K106 30 K106
North KQ1053 East A10853
All 3 None J63
A1095 K5
A J9853 J832 A4
94 J6 9762 Q
KJ754 1086 KQ8 A10975
Q8642 J73 A6 Q9872
Q742 Q975
A872 KJ4
AQ92 42
K J1043
6H N 1430 4D E -130
C D H S N C D H S N
N 7 7 12 9 10 NS 4 3 8 7 6
S 8 : : : : EW 9 10 4 5 7
EW 5 6 1 3 3
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 104 1430 15 1 9 108 100 16 0
10 110 1430 15 1 2 105 50 13 3
5 111 680 9 7 6 102 50 13 3
6 102 680 9 7 10 110 -90 10 6
8 106 680 9 7 5 111 -110 7 9
9 108 680 9 7 8 106 -110 7 9
2 105 650 2 14 4 109 -120 4 12
3 107 650 2 14 3 107 -130 2 14
4 109 650 2 14 7 104 -150 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 94 32 J3
South 52 West A43
N-S J542 E-W 109863
J10982 K108
75 Q8632 7 AQ104
KQJ98 3 K108752 QJ
Q93 AK1087 A42 Q75
Q63 A4 Q64 AJ75
AKJ10 K98652
A10764 96
6 KJ
K75 932
3N W -400 5H W -650
C D H S N C D H S N
NS 7 4 5 5 3 NS 4 4 2 6 3
E 4 9 8 8 9 E 9 8 11 7 10
W : 8 7 7 : W : : : 6 9
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 108 300 16 0 5 110 140 16 0
6 101 50 11 5 9 107 100 13 3
9 107 50 11 5 10 109 100 13 3
10 109 50 11 5 8 105 -120 10 6
11 111 2D E -1 HA 50 11 5 3 106 -630 7 9
7 103 -90 6 10 11 111 3N E +1 S6 -630 7 9
3 106 -300 4 12 4 108 -660 2 14
5 110 -400 1 15 6 101 -660 2 14
8 105 -400 1 15 7 103 -660 2 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 742
North Q6
None AJ98543
5
KQ95 A10
AK82 104
KQ 10762
KQ2 AJ876
J863
J9753
---
10943
6N E -990
C D H S N
NS 1 5 2 1 1
E 12 8 11 12 12
W 11 : 9 11 :
Pair Contr Ld Result Score
4 108 -400 16 0
11 111 -460 14 2
6 101 -490 10 6
9 107 -490 10 6
10 109 -490 10 6
3 106 -500 5 11
7 103 -500 5 11
5 110 -800 2 14
8 105 -1100 0 16