Íslandsmót kvenna í sveitakeppni 2014
      Rank  Score  Name                                             Team                 #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1

         1   1,07  Hjördís Sigurjónsdóttir - Ljósbrá Baldursdóttir  Anna Ívarsdóttir     8  -0,20  0,69  1,45 -0,65  0,07  2,40  1,55        3,26
         2   1,07  Dröfn Guðmundsdóttir - Þorgerður Jónsdóttir      Ásarnir              8   0,70 -1,38  0,86  1,89        1,13  0,89  2,60  1,86
         3   0,79  Anna Ívarsdóttir - Guðrún Óskarsdóttir           Anna Ívarsdóttir     8   0,43 -0,29 -0,57 -1,89 -0,12  2,12  2,58        4,04
         4   0,75  Soffía Daníelsdóttir - Þóranna Pálsdóttir        Vorboðar             8   0,20        3,58 -0,60  1,39  0,12 -0,62 -0,82  2,73
         5   0,64  Ragnheiður Haraldsdóttir - Una Sveinsdóttir      Ásarnir              8   0,10  1,58  0,52  0,65        2,87  0,62  0,20 -1,44

         6   0,59  Una Árnadóttir - Jóhanna Sigurjónsdóttir         Vorboðar             8  -0,43        2,99  0,82  0,75 -2,56 -0,89  0,30  3,71
         7   0,49  Dóra Axelsdóttir - Erla Sigurjónsdóttir          Flugsveitin          8  -0,36 -1,29  0,57        2,37 -0,12  0,33  0,95  1,44
         8   0,31  Sólveig Jakobsdóttir                             Sveitin okkar        7  -0,42  1,38  0,56  0,40             -1,06  0,82  0,45
         9   0,30  Bryndís Þorsteinsdóttir - María Haraldsdóttir    Flugsveitin          8   0,42  2,45 -1,45        0,76  2,56 -1,63  1,14 -1,86
        10   0,29  Harpa Fold Ingólfsdóttir                         DOGMA                8   1,79 -0,69        1,65 -1,39  0,45 -0,33 -0,20  1,08

        11   0,28  Ingibjörg Guðmundsdóttir                         Sveitin okkar        8  -0,42  1,38  0,56  0,40  0,12       -1,06  0,82  0,45
        12   0,27  Svala K Pálsdóttir                               DOGMA                7   1,79 -0,69        1,65 -1,39       -0,33 -0,20  1,08
        13   0,19  Alda Guðnadóttir - Arngunnur Jónsdóttir          DOGMA                8   1,04  0,29        0,68 -0,75  1,68  1,63 -2,60 -0,45
        14  -0,35  Guðný Guðjónsdóttir - Emma Axelsdóttir           Hulda og stelpurnar  8  -0,10 -1,31  1,73 -0,82  1,89 -1,68 -1,55 -0,95
        15  -0,46  Brynja Dýrborgardóttir - Hulda Hjálmarsdóttir    Hulda og stelpurnar  8  -0,70  0,44 -0,56  0,60  0,74 -0,45 -2,58 -1,14

        16  -0,65  Jórunn Kristinsdóttir - Kristín Andrewsdóttir    Sveitin okkar        8   0,36 -1,58 -1,73 -0,39 -0,07       -0,40 -0,30 -1,08
        17  -0,75  Guðrún Jörgensen                                 Ás                   3        -0,44                   -2,87  1,06      
        18  -0,84  Brynja Friðfinnsdóttir - Ólína Sigurjónsdóttir   Norður - Suður       8  -1,79  1,29 -0,52 -0,40 -0,74 -2,12        1,27 -3,71
        19  -1,24  Hrafnhildur Skúladóttir - Halldóra Magnúsdóttir  Ás                   8         1,31 -3,58 -1,65 -0,76 -1,13  0,40 -1,27 -3,26
        20  -1,28  Sigrún Þorvarðardóttir                           Ás                   8        -0,44 -2,99 -0,68 -2,37 -2,87  1,06  2,05 -4,04

        21  -1,60  Ólöf Ólafsdóttir                                 Ás                   5              -2,99 -0,68 -2,37              2,05 -4,04
        22  -1,63  Ólöf Thorarensen - Ingibjörg Halldórsdóttir      Norður - Suður       8  -1,04 -2,45 -0,86  0,39 -1,89 -2,40       -2,05 -2,73


<33%     1   0,45  Helga Bergmann                                   DOGMA                1                                 0,45            
         2   0,12  Ólöf Ingvarsdóttir                               Sveitin okkar        1                           0,12