2013-01-04  Bridgehátíð Vesturlands - Sveitakeppni
29 teams. Number of rounds: 7. 
Total score not levelled - some teams («) have played fewer rounds than others.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
!                                                                                       !
! Round:  1                                                                             !
! Team                                                             IMP        Score     !
! 1  Miðvikudagsklúbburinn        2  Sigmundur Stefánsson         46-10    25,00  4,00  !
! 3  Meistarinn og strumparnir 3  4  Stórsveit Valda Pálma        43-13    25,00  5,00  !
! 5  Birgir Örn Steingrímsson     6  101                          14-16    14,00 16,00  !
! 7  Tungufjallið                 8  Hótel Hamar                  30- 6    23,00  7,00  !
! 9  Skákfélagið                  10 Chile                         0-54     0,00 25,00  !
! 11 Sölufélag Garðyrkjumanna     12 Kanínusveitin                20-12    17,00 13,00  !
! 13 Sunnlendingar                14 Víkingasveitin               29-36    13,00 17,00  !
! 15 Denna                        16 Guðmundur Ólafsson           15-22    13,00 17,00  !
! 17 Grant Thornton               18 Vestri                       33-16    20,00 10,00  !
! 19 Jenni                        20 GSE                          35-20    20,00 10,00  !
! 21 Björn Halldórsson            22 Lögfræðistofa Íslands        19-28    12,00 18,00  !
! 23 Knapinn                      24 Versturhlíð                   5-43     3,00 25,00  !
! 25 Gunnar Björn                 26 Sunnan 4                     20-11    18,00 12,00  !
! 27 Seldalsbræður                28 Logoflex                     29-17    19,00 11,00  !
! 29 Hermann Friðriksson          -- --                                    18,00        !
!                                                                                       !
!                                                                                       !
-----------------------------------------------------------------------------------------
!                                                                                       !
! Round:  2                                                                             !
! Team                                                             IMP        Score     !
! 1  Miðvikudagsklúbburinn        3  Meistarinn og strumparnir 3   5-29     7,00 23,00  !
! 2  Sigmundur Stefánsson         23 Knapinn                       8- 1    17,00 13,00  !
! 4  Stórsveit Valda Pálma        -- --                                    18,00        !
! 6  101                          7  Tungufjallið                 15-12    16,00 14,00  !
! 8  Hótel Hamar                  20 GSE                           0-33     5,00 25,00  !
! 10 Chile                        24 Versturhlíð                  22-28    13,00 17,00  !
! 12 Kanínusveitin                18 Vestri                       20-27    13,00 17,00  !
! 13 Sunnlendingar                15 Denna                        39-27    19,00 11,00  !
! 14 Víkingasveitin               16 Guðmundur Ólafsson           31-28    16,00 14,00  !
! 19 Jenni                        5  Birgir Örn Steingrímsson     11-30     9,00 21,00  !
! 21 Björn Halldórsson            9  Skákfélagið                  10-32     8,00 22,00  !
! 22 Lögfræðistofa Íslands        11 Sölufélag Garðyrkjumanna      1-23     8,00 22,00  !
! 25 Gunnar Björn                 27 Seldalsbræður                24-42     9,00 21,00  !
! 26 Sunnan 4                     28 Logoflex                      5-38     5,00 25,00  !
! 29 Hermann Friðriksson          17 Grant Thornton               19-46     6,00 24,00  !
!                                                                                       !
!                                                                                       !
-----------------------------------------------------------------------------------------
!                                                                                       !
! Round:  3                                                                             !
! Team                                                             IMP        Score     !
! 2  Sigmundur Stefánsson         26 Sunnan 4                     17-26    12,00 18,00  !
! 3  Meistarinn og strumparnir 3  17 Grant Thornton               37-18    21,00  9,00  !
! 4  Stórsveit Valda Pálma        21 Björn Halldórsson            12-28    10,00 20,00  !
! 6  101                          13 Sunnlendingar                12-49     4,00 25,00  !
! 11 Sölufélag Garðyrkjumanna     10 Chile                        10-28     9,00 21,00  !
! 14 Víkingasveitin               1  Miðvikudagsklúbburinn         4- 8    14,00 16,00  !
! 16 Guðmundur Ólafsson           25 Gunnar Björn                  6-13    13,00 17,00  !
! 18 Vestri                       15 Denna                        28-12    20,00 10,00  !
! 22 Lögfræðistofa Íslands        19 Jenni                        49-10    25,00  3,00  !
! 23 Knapinn                      9  Skákfélagið                  25-16    18,00 12,00  !
! 24 Versturhlíð                  7  Tungufjallið                 32-27    16,00 14,00  !
! 27 Seldalsbræður                5  Birgir Örn Steingrímsson      9-24    10,00 20,00  !
! 28 Logoflex                     20 GSE                          31-16    20,00 10,00  !
! -- --                           8  Hótel Hamar                                 18,00  !
!                                                                                       !
!                                                                                       !
-----------------------------------------------------------------------------------------
!                                                                                       !
! Round:  4                                                                             !
! Team                                                             IMP        Score     !
! 1  Miðvikudagsklúbburinn        11 Sölufélag Garðyrkjumanna     14-33     9,00 21,00  !
! 4  Stórsveit Valda Pálma        15 Denna                        41-10    25,00  5,00  !
! 5  Birgir Örn Steingrímsson     10 Chile                         2-25     8,00 22,00  !
! 7  Tungufjallið                 22 Lögfræðistofa Íslands        13-41     6,00 24,00  !
! 8  Hótel Hamar                  19 Jenni                        24- 3    22,00  8,00  !
! 12 Kanínusveitin                13 Sunnlendingar                19-18    15,00 15,00  !
! 18 Vestri                       27 Seldalsbræður                36-13    22,00  8,00  !
! 20 GSE                          16 Guðmundur Ólafsson           26- 0    23,00  7,00  !
! 23 Knapinn                      6  101                          23- 3    21,00  9,00  !
! 24 Versturhlíð                  3  Meistarinn og strumparnir 3   0-43     2,00 25,00  !
! 25 Gunnar Björn                 21 Björn Halldórsson            18-31    11,00 19,00  !
! 26 Sunnan 4                     9  Skákfélagið                  26-29    14,00 16,00  !
! 28 Logoflex                     17 Grant Thornton               31-17    19,00 11,00  !
! 29 Hermann Friðriksson          14 Víkingasveitin               27-25    16,00 14,00  !
! -- --                           2  Sigmundur Stefánsson                        18,00  !
!                                                                                       !
!                                                                                       !
-----------------------------------------------------------------------------------------
!                                                                                       !
! Round:  5                                                                             !
! Team                                                             IMP        Score     !
! 6  101                          8  Hótel Hamar                  26- 6    21,00  9,00  !
! 7  Tungufjallið                 14 Víkingasveitin               31-23    17,00 13,00  !
! 9  Skákfélagið                  4  Stórsveit Valda Pálma        23-17    17,00 13,00  !
! 10 Chile                        3  Meistarinn og strumparnir 3  15-11    16,00 14,00  !
! 13 Sunnlendingar                22 Lögfræðistofa Íslands        15-14    15,00 15,00  !
! 15 Denna                        26 Sunnan 4                     18- 9    18,00 12,00  !
! 16 Guðmundur Ólafsson           2  Sigmundur Stefánsson         24-26    14,00 16,00  !
! 17 Grant Thornton               11 Sölufélag Garðyrkjumanna     11- 8    16,00 14,00  !
! 20 GSE                          18 Vestri                        0-24     7,00 23,00  !
! 21 Björn Halldórsson            27 Seldalsbræður                24-12    19,00 11,00  !
! 24 Versturhlíð                  1  Miðvikudagsklúbburinn        11-37     7,00 23,00  !
! 25 Gunnar Björn                 23 Knapinn                      40-15    23,00  7,00  !
! 28 Logoflex                     12 Kanínusveitin                42-18    23,00  7,00  !
! 29 Hermann Friðriksson          5  Birgir Örn Steingrímsson     21-27    13,00 17,00  !
! -- --                           19 Jenni                                       18,00  !
!                                                                                       !
!                                                                                       !
-----------------------------------------------------------------------------------------
!                                                                                       !
! Round:  6                                                                             !
! Team                                                             IMP        Score     !
! 3  Meistarinn og strumparnir 3  28 Logoflex                     25-25    15,00 15,00  !
! 5  Birgir Örn Steingrímsson     17 Grant Thornton               18-29    12,00 18,00  !
! 9  Skákfélagið                  6  101                          21-24    14,00 16,00  !
! 10 Chile                        18 Vestri                       57- 1    25,00  0,00  !
! 11 Sölufélag Garðyrkjumanna     13 Sunnlendingar                10-19    12,00 18,00  !
! 12 Kanínusveitin                25 Gunnar Björn                 22-28    13,00 17,00  !
! 14 Víkingasveitin               4  Stórsveit Valda Pálma        30- 9    22,00  8,00  !
! 16 Guðmundur Ólafsson           24 Versturhlíð                  46- 0    25,00  1,00  !
! 19 Jenni                        23 Knapinn                      23-26    14,00 16,00  !
! 20 GSE                          7  Tungufjallið                 41- 1    25,00  3,00  !
! 22 Lögfræðistofa Íslands        1  Miðvikudagsklúbburinn        23- 2    22,00  8,00  !
! 26 Sunnan 4                     8  Hótel Hamar                  17-24    13,00 17,00  !
! 27 Seldalsbræður                2  Sigmundur Stefánsson         24-52     6,00 24,00  !
! 29 Hermann Friðriksson          21 Björn Halldórsson            13- 6    17,00 13,00  !
! -- --                           15 Denna                                       18,00  !
!                                                                                       !
!                                                                                       !
-----------------------------------------------------------------------------------------
!                                                                                       !
! Round:  7                                                                             !
! Team                                                             IMP        Score     !
! 3  Meistarinn og strumparnir 3  22 Lögfræðistofa Íslands        28-22    17,00 13,00  !
! 4  Stórsveit Valda Pálma        6  101                          32-15    20,00 10,00  !
! 5  Birgir Örn Steingrímsson     25 Gunnar Björn                 27-35    13,00 17,00  !
! 8  Hótel Hamar                  9  Skákfélagið                  35-16    21,00  9,00  !
! 10 Chile                        28 Logoflex                     48-11    25,00  4,00  !
! 11 Sölufélag Garðyrkjumanna     29 Hermann Friðriksson          36-23    19,00 11,00  !
! 13 Sunnlendingar                20 GSE                          26-11    20,00 10,00  !
! 15 Denna                        27 Seldalsbræður                26-13    19,00 11,00  !
! 16 Guðmundur Ólafsson           1  Miðvikudagsklúbburinn        18-23    14,00 16,00  !
! 17 Grant Thornton               14 Víkingasveitin               30- 7    22,00  8,00  !
! 18 Vestri                       2  Sigmundur Stefánsson         32-13    21,00  9,00  !
! 21 Björn Halldórsson            12 Kanínusveitin                14-29    10,00 20,00  !
! 23 Knapinn                      7  Tungufjallið                 17-21    14,00 16,00  !
! 26 Sunnan 4                     19 Jenni                         8-33     7,00 23,00  !
! -- --                           24 Versturhlíð                                 18,00  !
!                                                                                       !
!                                                                                       !
-----------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Team   Score    Name                         Count    Session  Rank  Extra    C-O  Roster                                                                         

   1    10  147,00    Chile                            7     147,00     0                Kristinsson - Kristinsson - Jóhannsson - Ásmundsson                            
   2     3  140,00    Meistarinn og strumparnir 3      7     140,00     0                Einarsson - Sævarsson - Karlsson - Jörgensen                                   
   3    13  125,00    Sunnlendingar                    7     125,00     0                Skagfjörð - Jónsson - Gestsson - Hermannsson                                   
        22  125,00    Lögfræðistofa Íslands            7     125,00     0                Baldursson - Jónsson - Ármannsson - Jónsson                                    
   5    17  120,00    Grant Thornton                   7     120,00     0                Eiríksson - Ingimarsson - Hjaltason - Hjaltason                                

   6    28  117,00    Logoflex                         7     117,00     0                Baldursson - Ríkarðsson - Ívarsdóttir - Óskarsdóttir                           
   7    11  114,00    Sölufélag Garðyrkjumanna         7     114,00     0                Karlsson - Ingvarsson - Jónsson - Sigurðsson                                   
   8    18  113,00    Vestri                           7     113,00     0                Friðriksson - Þórisson - Hauksson - Friðriksson                                
   9    25  112,00    Gunnar Björn                     7     112,00     0                Helgason - Steinason - Einarsson - Óskarsson                                   
  10    20  110,00    GSE                              7     110,00     0                Sigurbergsson - Einarsson - Friðþjófsson - Sigurðsson                          

  11     5  105,00    Birgir Örn Steingrímsson         7     105,00     0                Steingrímsson - Kristinsson - Gústafsson - Björnsson                           
  12     1  104,00    Miðvikudagsklúbburinn            7     104,00     0                Þorvaldsson - Sverrisson - Sveinsson - Þorvaldsson - Bjartmarsson - Þórisdóttir
        14  104,00    Víkingasveitin                   7     104,00     0                Einarsson - Jónsson - Kalmansson - Einarsson                                   
        16  104,00    Guðmundur Ólafsson               7     104,00     0                Ólafsson - Rögnvaldsson - Alfreðsson - Bjarnason                               
  15    21  101,00    Björn Halldórsson                7     101,00     0                Halldórsson - Jónsson - Víglundsson - Sigursteinsson                           

  16     2  100,00    Sigmundur Stefánsson             7     100,00     0                Stefánsson - Hallgrímsson - Hallgrímsson - Ólafsson                            
  17     4   99,00    Stórsveit Valda Pálma            7      99,00     0                Pálmason - Eyjólfsson - Pétursson - Jónmundsson                                
         8   99,00    Hótel Hamar                      7      99,00     0                Blöndal - Sigurjónsdóttir - Nielsen - Ólafsson                                 
        12   99,00 «  Kanínusveitin                    6 «    99,00     0  18,00         Jessen - Sigurðsson - Þorvaldsson - Karlsson - Skaftason - Karlsson            
  20    19   95,00    Jenni                            7      95,00     0                Sigurbjörnsson - Arngrímsson - Guðmundsson - Sveinsson                         

  21    15   94,00    Denna                            7      94,00     0                Guðjónsdóttir - Ingólfsdóttir - Axelsdóttir - Lúðvíksson                       
  22     7   93,00    Tungufjallið                     7      93,00     0                Snorrason - Pálsson - Þórðarson - Guðnadóttir                                  
        29   93,00 «  Hermann Friðriksson              6 «    81,00     0         12,00  Friðriksson - Gíslason - Halldórsson - Hlynsson - Hallgrímsson                 
  24     6   92,00    101                              7      92,00     0                Guðmundsson - Aðalsteinsson - Sigurðsson - Ágústsson                           
        23   92,00    Knapinn                          7      92,00     0                Harðarson - Björnsson - Sigurðsson - Traustason                                

  26     9   90,00    Skákfélagið                      7      90,00     0                Steingrímsson - Guðmundsson - Steindórsson - Einarsson                         
  27    24   86,00    Versturhlíð                      7      86,00     0                Hallgrímsson - Snorrason - Sigurjónsson - Júlíusson                            
        27   86,00    Seldalsbræður                    7      86,00     0                Stefánsson - Stefánsson - Reynisson - Skúlason                                 
  29    26   81,00    Sunnan 4                         7      81,00     0                Björnsson - Snorrason - Jónsson - Sveinsson