| Lokastaðan | ||
| Röð | Sveit | Samtals |
| 1 | Breki jarðverk ehf. | 238 |
| 2 | Grant Thornton | 230 |
| 3 | Enorma | 224 |
| 4 | Skeljungur | 224 |
| Bötler | ||
| 1. Umferð | 2. Umferð | 3. Umferð |
| 4. Umferð | 4-Staðan | |
| 5. Umferð | 6. Umferð | 7. Umferð |
| 8. Umferð | 8-Staðan |
| 9. Umferð | 10. Umferð | 11. Umferð |
| 11-Staðan |
Mótsblað 1 Mótsblað 2 Mótsblað 3