Suđurlandsmót 2008 Butler

Umferđ 2

 

Fjöldi spilarar: 37    Fjöldi spil: 126    Impasamanburđur    Stig/spil / Úrslit/spil    Jafnir

Hćsta skor umferđar: Spilari 72, 73: 310 stig

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B1 (19)                   |B2 (20)                   |B3 (21)                   |B4 (22)

Parnr         §rs   NS  AV|Parnr         §rs   NS  AV|Parnr         §rs   NS  AV|Parnr         §rs   NS  AV

33 32 72 73  -420   -8   8|33 32 72 73  1000   59 -59|33 32 72 73  -110  -24  24|33 32 72 73  -100  -10  10

22 23 12 13  -420   -8   8|22 23 12 13   650   -6   6|22 23 12 13   100   14 -14|22 23 12 13  -100  -10  10

84 85 52 53  -420   -8   8|84 85 52 53   650   -6   6|84 85 52 53   300   51 -51|84 85 52 53  -100  -10  10

70 71 30 31  -420   -8   8|70 71 30 31   680    1  -1|70 71 30 31  -150  -32  32|70 71 30 31   100   30 -30

10 11 20 21  -420   -8   8|10 11 20 21   500  -37  37|10 11 20 21  -110  -24  24|10 11 20 21    90   30 -30

40 41 64 62  -420   -8   8|40 41 64 62   680    1  -1|40 41 64 62  -140  -32  32|40 41 64 62  -100  -10  10

50 51 80 81    50   71 -71|50 51 80 81   650   -6   6|50 51 80 81   100   14 -14|50 51 80 81   -90  -10  10

60 61 42 43  -500  -23  23|60 61 42 43   650   -6   6|60 61 42 43   200   33 -33|60 61 42 43  -100  -10  10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B5 (23)                   |B6 (24)                   |B7 (25)                   |B8 (26)

Parnr         §rs   NS  AV|Parnr         §rs   NS  AV|Parnr         §rs   NS  AV|Parnr         §rs   NS  AV

33 32 72 73   300   13 -13|33 32 72 73   520  -35  35|33 32 72 73  -130   66 -66|33 32 72 73  -400  -61  61

22 23 12 13  -100  -51  51|22 23 12 13   980   45 -45|22 23 12 13  -630  -22  22|22 23 12 13   140   25 -25

84 85 52 53  -100  -51  51|84 85 52 53   480  -43  43|84 85 52 53  -150   59 -59|84 85 52 53    50    8  -8

70 71 30 31   620   62 -62|70 71 30 31   480  -43  43|70 71 30 31  -600  -15  15|70 71 30 31  -460  -68  68

10 11 20 21   100  -20  20|10 11 20 21   460  -47  47|10 11 20 21  -630  -22  22|10 11 20 21  -150  -23  23

40 41 64 62   300   13 -13|40 41 64 62   980   45 -45|40 41 64 62  -630  -22  22|40 41 64 62   100   19 -19

50 51 80 81   620   62 -62|50 51 80 81   980   45 -45|50 51 80 81  -630  -22  22|50 51 80 81   570   81 -81

60 61 42 43    50  -28  28|60 61 42 43   920   33 -33|60 61 42 43  -630  -22  22|60 61 42 43   100   19 -19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B9 (27)                   |B10 (28)                  |B11 (29)                  |B12 (30)

Parnr         §rs   NS  AV|Parnr         §rs   NS  AV|Parnr         §rs   NS  AV|Parnr         §rs   NS  AV

33 32 72 73  -620    3  -3|33 32 72 73  -500  -49  49|33 32 72 73  -420  -62  62|33 32 72 73  -800  -95  95

22 23 12 13  -600   11 -11|22 23 12 13   200   51 -51|22 23 12 13    50    4  -4|22 23 12 13  -100  -17  17

84 85 52 53  -690  -13  13|84 85 52 53  -110    7  -7|84 85 52 53    50    4  -4|84 85 52 53    50    6  -6

70 71 30 31  -660   -5   5|70 71 30 31   100   37 -37|70 71 30 31   650   82 -82|70 71 30 31   790   92 -92

10 11 20 21  -660   -5   5|10 11 20 21  -650  -67  67|10 11 20 21    50    4  -4|10 11 20 21    50    6  -6

40 41 64 62  -630    3  -3|40 41 64 62   200   51 -51|40 41 64 62  -550  -80  80|40 41 64 62   140   23 -23

50 51 80 81  -630    3  -3|50 51 80 81   100   37 -37|50 51 80 81   -50  -12  12|50 51 80 81  -200  -32  32

60 61 42 43  -630    3  -3|60 61 42 43  -650  -67  67|60 61 42 43   450   60 -60|60 61 42 43   100   17 -17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B13 (31)                  |B14 (32)                  |B15 (33)                  |B16 (34)

Parnr         §rs   NS  AV|Parnr         §rs   NS  AV|Parnr         §rs   NS  AV|Parnr         §rs   NS  AV

33 32 72 73  -650  -31  31|33 32 72 73  -400  -17  17|33 32 72 73   630    7  -7|33 32 72 73 -1430  -64  64

22 23 12 13   100   70 -70|22 23 12 13  -430  -23  23|22 23 12 13   630    7  -7|22 23 12 13   200   84 -84

84 85 52 53  -620  -24  24|84 85 52 53  -130   36 -36|84 85 52 53   630    7  -7|84 85 52 53 -1430  -64  64

70 71 30 31   200   81 -81|70 71 30 31  -400  -17  17|70 71 30 31   630    7  -7|70 71 30 31  -650   13 -13

10 11 20 21  -620  -24  24|10 11 20 21  -400  -17  17|10 11 20 21   620    5  -5|10 11 20 21   100   75 -75

40 41 64 62  -620  -24  24|40 41 64 62  -400  -17  17|40 41 64 62   500  -23  23|40 41 64 62   200   84 -84

50 51 80 81  -620  -24  24|50 51 80 81  -400  -17  17|50 51 80 81   650   13 -13|50 51 80 81 -1430  -64  64

60 61 42 43  -620  -24  24|60 61 42 43   100   72 -72|60 61 42 43   500  -23  23|60 61 42 43 -1430  -64  64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B17 (35)                  |B18 (36)

Parnr         §rs   NS  AV|Parnr         §rs   NS  AV

33 32 72 73  -400    7  -7|33 32 72 73  -170   -9   9

22 23 12 13  -420   -1   1|22 23 12 13  -200  -13  13

84 85 52 53  -400    7  -7|84 85 52 53   150   49 -49

70 71 30 31  -400    7  -7|70 71 30 31    50   32 -32

10 11 20 21  -450   -9   9|10 11 20 21  -140   -2   2

40 41 64 62  -450   -9   9|40 41 64 62   130   45 -45

50 51 80 81  -420   -1   1|50 51 80 81  -420  -51  51

60 61 42 43  -420   -1   1|60 61 42 43  -420  -51  51

 

Suđurlandsmót 2008 Butler

Umferđ 2

Fjöldi spilarar: 37    Fjöldi spil: 126    Impasamanburđur    Stig/spil / Úrslit/spil    Jafnir

Hćsta skor umferđar: Spilari 72, 73: 310 stig

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sćti  Umf  Nafn                        Spil Spilari

   9  310  Sigurđur Skagfjörđ            72      72

  12  310  Torfi Jónsson                126      73

  24  256  Óskar Pálsson                126      70

  24  256  Guđmundur Benediktsson       126      71

  14  185  Garđar Garđarsson            126      20

  14  185  Gunnar Ţórđarson             126      21

  18  160  Anton Hartmansson            126      22

  18  160  Pétur Hartmansson            126      23

  28   87  Svavar Hauksson              126      50

  28   87  Örn Hauksson                 126      51

   4   82  Símon Símonarson             126      42

   8   82  Rúnar Magnússon              126      43

   2   59  Ragnar Magnússon              72      40

   3   59  Páll Valdimarsson            126      41

  26   15  Gunnar Björn Helgason         72      84

  26   15  Sigfinnur Snorrason           72      85

  17       Sigurđur Vilhjálmsson         54      44

   1       Vilhjálmur Pálsson            90      63

  16       Ţórólfur Birgir Ţorgilsson    54      74

  22       Ţröstur Árnason               90      82

  22       Ríkharđur Sverrisson          90      83

  20  -15  Jóhann Frímansson            126      52

  20  -15  Björn Dúason                 126      53

  11  -59  Guđjón Einarsson             108      62

  10  -59  Björn Snorrason               90      64

  13  -82  Kristján Már Gunnarsson      108      60

   7  -82  Helgi Grétar Helgason        108      61

   5  -87  Brynjólfur Gestsson           90      80

   5  -87  Helgi Hermansson              90      81

  36 -160  Ćvar Svan Sigurđsson         126      12

  36 -160  Torfi Sigurđsson             126      13

  34 -185  Einar Skaftason              126      10

  34 -185  Páll Skaftason               126      11

  30 -256  Ólafur Steinason             126      30

  30 -256  Símon Sveinsson              126      31

  32 -310  Sigurlaug J. Bergvinsdóttir  126      32

  32 -310  Sveinn Símonarson            126      33