Suđurlandsmót 2008 Butler

Umferđ 3

Fjöldi spilarar: 37    Fjöldi spil: 126    Impasamanburđur    Stig/spil / Úrslit/spil    Jafnir

Hćsta skor umferđar: Spilari 22, 23: 229 stig

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C1 (37)                   |C2 (38)                   |C3 (39)                   |C4 (40)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

22 23 84 85   430   13 -13|22 23 84 85  -200   24 -24|22 23 84 85   100   82 -82|22 23 84 85   600   -8   8

82 83 20 21   430   13 -13|82 83 20 21  -590  -48  48|82 83 20 21  -630  -19  19|82 83 20 21  1370   82 -82

30 31 10 11   400    6  -6|30 31 10 11  -140   34 -34|30 31 10 11  -620  -18  18|30 31 10 11  1370   82 -82

13 12 32 33   -50  -70  70|13 12 32 33   100   69 -69|13 12 32 33  -650  -26  26|13 12 32 33   620   -4   4

42 43 74 73   430   13 -13|42 43 74 73  -430  -18  18|42 43 74 73  -650  -26  26|42 43 74 73   660    4  -4

70 71 40 41   400    6  -6|70 71 40 41  -450  -22  22|70 71 40 41  -620  -18  18|70 71 40 41  -100  -88  88

50 51 63 61   400    6  -6|50 51 63 61  -450  -22  22|50 51 63 61  -200   51 -51|50 51 63 61   600   -8   8

62 64 52 53   430   13 -13|62 64 52 53  -420  -17  17|62 64 52 53  -650  -26  26|62 64 52 53   200  -60  60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C5 (41)                   |C6 (42)                   |C7 (43)                   |C8 (44)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

22 23 84 85  -420   -3   3|22 23 84 85   100   20 -20|22 23 84 85   300   41 -41|22 23 84 85   460    8  -8

82 83 20 21  -420   -3   3|82 83 20 21  -600  -79  79|82 83 20 21   110    7  -7|82 83 20 21   -50  -77  77

30 31 10 11  -200   42 -42|30 31 10 11   110   20 -20|30 31 10 11  -100  -27  27|30 31 10 11   450    8  -8

13 12 32 33  -420   -3   3|13 12 32 33   200   40 -40|13 12 32 33   180   21 -21|13 12 32 33   480   15 -15

42 43 74 73  -450  -10  10|42 43 74 73   130   27 -27|42 43 74 73   300   41 -41|42 43 74 73   450    8  -8

70 71 40 41  -450  -10  10|70 71 40 41  -300  -47  47|70 71 40 41   300   41 -41|70 71 40 41   480   15 -15

50 51 63 61  -450  -10  10|50 51 63 61  -140  -21  21|50 51 63 61  -100  -27  27|50 51 63 61   460    8  -8

62 64 52 53  -420   -3   3|62 64 52 53   200   40 -40|62 64 52 53  -800  -97  97|62 64 52 53   490   15 -15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C9 (45)                   |C10 (46)                  |C11 (47)                  |C12 (48)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

22 23 84 85  -100   -9   9|22 23 84 85   500   58 -58|22 23 84 85   400   10 -10|22 23 84 85  -100    5  -5

82 83 20 21    90   30 -30|82 83 20 21   620   72 -72|82 83 20 21   130  -40  40|82 83 20 21  -100    5  -5

30 31 10 11   120   38 -38|30 31 10 11  -500  -64  64|30 31 10 11   -50  -68  68|30 31 10 11  -100    5  -5

13 12 32 33  -110   -9   9|13 12 32 33   500   58 -58|13 12 32 33   460   24 -24|13 12 32 33   140   49 -49

42 43 74 73  -110   -9   9|42 43 74 73  -100  -16  16|42 43 74 73   460   24 -24|42 43 74 73  -100    5  -5

70 71 40 41  -170  -23  23|70 71 40 41   200   20 -20|70 71 40 41   400   10 -10|70 71 40 41  -100    5  -5

50 51 63 61  -110   -9   9|50 51 63 61  -500  -64  64|50 51 63 61   420   16 -16|50 51 63 61  -420  -57  57

62 64 52 53  -110   -9   9|62 64 52 53  -500  -64  64|62 64 52 53   460   24 -24|62 64 52 53  -200  -17  17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C13 (49)                  |C14 (50)                  |C15 (51)                  |C16 (52)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

22 23 84 85   650   -1   1|22 23 84 85  -250   -5   5|22 23 84 85    50   28 -28|22 23 84 85   200  -30  30

82 83 20 21   650   -1   1|82 83 20 21    50   45 -45|82 83 20 21  -110   -4   4|82 83 20 21   450   17 -17

30 31 10 11   650   -1   1|30 31 10 11  -420  -36  36|30 31 10 11  -140  -12  12|30 31 10 11   450   17 -17

13 12 32 33   650   -1   1|13 12 32 33  -420  -36  36|13 12 32 33  -110   -4   4|13 12 32 33   450   17 -17

42 43 74 73   650   -1   1|42 43 74 73  -590  -63  63|42 43 74 73  -140  -12  12|42 43 74 73   450   17 -17

70 71 40 41   650   -1   1|70 71 40 41  -170    5  -5|70 71 40 41    50   28 -28|70 71 40 41   -50  -72  72

50 51 63 61   680    7  -7|50 51 63 61    50   45 -45|50 51 63 61  -140  -12  12|50 51 63 61   450   17 -17

62 64 52 53   650   -1   1|62 64 52 53    50   45 -45|62 64 52 53  -140  -12  12|62 64 52 53   450   17 -17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C17 (53)                  |C18 (54)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

22 23 84 85  -140  -23  23|22 23 84 85  -430   19 -19

82 83 20 21   100   25 -25|82 83 20 21  -650  -25  25

30 31 10 11    50   13 -13|30 31 10 11  -920  -68  68

13 12 32 33   150   35 -35|13 12 32 33  -460   12 -12

42 43 74 73  -140  -23  23|42 43 74 73  -430   19 -19

70 71 40 41   100   25 -25|70 71 40 41  -460   12 -12

50 51 63 61  -400  -65  65|50 51 63 61  -490    5  -5

62 64 52 53    50   13 -13|62 64 52 53  -400   26 -26

 

Suđurlandsmót 2008 Butler

Umferđ 3

Fjöldi spilarar: 37    Fjöldi spil: 126    Impasamanburđur    Stig/spil / Úrslit/spil    Jafnir

Hćsta skor umferđar: Spilari 22, 23: 229 stig

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sćti  Umf  Nafn                        Spil Spilari

 

  18  229  Anton Hartmansson            126      22

  18  229  Pétur Hartmansson            126      23

  36  187  Ćvar Svan Sigurđsson         126      12

  36  187  Torfi Sigurđsson             126      13

   7  140  Helgi Grétar Helgason        108      61

   1  140  Vilhjálmur Pálsson            90      63

   2  114  Ragnar Magnússon              72      40

   3  114  Páll Valdimarsson            126      41

  20  113  Jóhann Frímansson            126      52

  20  113  Björn Dúason                 126      53

  34   29  Einar Skaftason              126      10

  34   29  Páll Skaftason               126      11

  12   20  Torfi Jónsson                126      73

  16   20  Ţórólfur Birgir Ţorgilsson    54      74

  14    0  Garđar Garđarsson            126      20

  14    0  Gunnar Ţórđarson             126      21

  17       Sigurđur Vilhjálmsson         54      44

  13       Kristján Már Gunnarsson      108      60

   9       Sigurđur Skagfjörđ            72      72

   5       Brynjólfur Gestsson           90      80

   5       Helgi Hermansson              90      81

  22    0  Ţröstur Árnason               90      82

  22    0  Ríkharđur Sverrisson          90      83

   4  -20  Símon Símonarson             126      42

   8  -20  Rúnar Magnússon              126      43

  30  -29  Ólafur Steinason             126      30

  30  -29  Símon Sveinsson              126      31

  11 -113  Guđjón Einarsson             108      62

  10 -113  Björn Snorrason               90      64

  24 -114  Óskar Pálsson                126      70

  24 -114  Guđmundur Benediktsson       126      71

  28 -140  Svavar Hauksson              126      50

  28 -140  Örn Hauksson                 126      51

  32 -187  Sigurlaug J. Bergvinsdóttir  126      32

  32 -187  Sveinn Símonarson            126      33

  26 -229  Gunnar Björn Helgason         72      84

  26 -229  Sigfinnur Snorrason           72      85