Suđurlandsmót 2008 Butler

Umferđ 5

Fjöldi spilarar: 37    Fjöldi spil: 126    Impasamanburđur    Stig/spil / Úrslit/spil    Jafnir

Hćsta skor umferđar: Spilari 80, 81: 178 stig

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E1 (73)                   |E2 (74)                   |E3 (75)                   |E4 (76)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

22 23 43 44  -170  -29  29|22 23 43 44  -110  -47  47|22 23 43 44   200   13 -13|22 23 43 44 -1100  -70  70

30 31 84 85   -50   -4   4|30 31 84 85   130  -11  11|30 31 84 85   -50  -32  32|30 31 84 85  -650    6  -6

80 81 32 33   -50   -4   4|80 81 32 33   150   -7   7|80 81 32 33   420   52 -52|80 81 32 33  -650    6  -6

42 41 21 20   100   29 -29|42 41 21 20   750   74 -74|42 41 21 20   -50  -32  32|42 41 21 20  -620   13 -13

50 51 11 10    50   18 -18|50 51 11 10  -140  -53  53|50 51 11 10   -50  -32  32|50 51 11 10  -620   13 -13

12 13 52 53    50   18 -18|12 13 52 53   750   74 -74|12 13 52 53   170   11 -11|12 13 52 53  -620   13 -13

60 61 74 73   -90  -12  12|60 61 74 73   150   -7   7|60 61 74 73   420   52 -52|60 61 74 73  -620   13 -13

70 71 62 64  -110  -16  16|70 71 62 64    50  -23  23|70 71 62 64   -50  -32  32|70 71 62 64  -650    6  -6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E5 (77)                   |E6 (78)                   |E7 (79)                   |E8 (80)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

22 23 43 44  -140   -4   4|22 23 43 44   500   72 -72|22 23 43 44  -100  -40  40|22 23 43 44  -200   36 -36

30 31 84 85  -180  -11  11|30 31 84 85  -100  -29  29|30 31 84 85   100   -5   5|30 31 84 85  -450  -12  12

80 81 32 33   110   43 -43|80 81 32 33  -150  -39  39|80 81 32 33   200   17 -17|80 81 32 33  -200   36 -36

42 41 21 20  -200  -15  15|42 41 21 20   -50  -19  19|42 41 21 20   200   17 -17|42 41 21 20  -450  -12  12

50 51 11 10    50   32 -32|50 51 11 10   130   14 -14|50 51 11 10   200   17 -17|50 51 11 10  -450  -12  12

12 13 52 53  -300  -33  33|12 13 52 53  -150  -39  39|12 13 52 53   200   17 -17|12 13 52 53  -450  -12  12

60 61 74 73    90   39 -39|60 61 74 73   130   14 -14|60 61 74 73  -100  -40  40|60 61 74 73  -450  -12  12

70 71 62 64  -400  -51  51|70 71 62 64   200   26 -26|70 71 62 64   200   17 -17|70 71 62 64  -450  -12  12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E9 (81)                   |E10 (82)                  |E11 (83)                  |E12 (84)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

22 23 43 44  -140   -3   3|22 23 43 44  -660  -44  44|22 23 43 44   980   20 -20|22 23 43 44   600   -9   9

30 31 84 85   100   36 -36|30 31 84 85  -620  -36  36|30 31 84 85   980   20 -20|30 31 84 85   630   -1   1

80 81 32 33  -600  -68  68|80 81 32 33   100   61 -61|80 81 32 33   980   20 -20|80 81 32 33   660    7  -7

42 41 21 20  -140   -3   3|42 41 21 20  -620  -36  36|42 41 21 20   980   20 -20|42 41 21 20   660    7  -7

50 51 11 10  -110    3  -3|50 51 11 10   100   61 -61|50 51 11 10  1010   27 -27|50 51 11 10   600   -9   9

12 13 52 53  -600  -68  68|12 13 52 53  -620  -36  36|12 13 52 53   480  -67  67|12 13 52 53   620   -1   1

60 61 74 73   100   36 -36|60 61 74 73  -600  -31  31|60 61 74 73   510  -60  60|60 61 74 73   650    7  -7

70 71 62 64   300   67 -67|70 71 62 64   100   61 -61|70 71 62 64   980   20 -20|70 71 62 64   630   -1   1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E13 (85)                  |E14 (86)                  |E15 (87)                  |E16 (88)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

22 23 43 44  -200   23 -23|22 23 43 44  -450  -33  33|22 23 43 44    50   42 -42|22 23 43 44  -100  -18  18

30 31 84 85  -200   23 -23|30 31 84 85    50   55 -55|30 31 84 85  -400  -39  39|30 31 84 85   110   27 -27

80 81 32 33  -100   42 -42|80 81 32 33  -450  -33  33|80 81 32 33  -110   16 -16|80 81 32 33   -50   -4   4

42 41 21 20  -200   23 -23|42 41 21 20  -450  -33  33|42 41 21 20  -130    9  -9|42 41 21 20  -100  -18  18

50 51 11 10  -100   42 -42|50 51 11 10  -450  -33  33|50 51 11 10  -140    8  -8|50 51 11 10   -50   -4   4

12 13 52 53  -630  -52  52|12 13 52 53    50   55 -55|12 13 52 53  -430  -44  44|12 13 52 53   -50   -4   4

60 61 74 73  -600  -46  46|60 61 74 73  -450  -33  33|60 61 74 73   100   52 -52|60 61 74 73    90   25 -25

70 71 62 64  -660  -55  55|70 71 62 64    50   55 -55|70 71 62 64  -430  -44  44|70 71 62 64   -50   -4   4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E17 (89)                  |E18 (90)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

22 23 43 44    50   17 -17|22 23 43 44    50   48 -48

30 31 84 85  -140  -23  23|30 31 84 85  -170    7  -7

80 81 32 33  -110  -15  15|80 81 32 33    50   48 -48

42 41 21 20    50   17 -17|42 41 21 20  -420  -38  38

50 51 11 10    50   17 -17|50 51 11 10  -420  -38  38

12 13 52 53    50   17 -17|12 13 52 53  -200    4  -4

60 61 74 73  -100  -15  15|60 61 74 73  -420  -38  38

70 71 62 64  -100  -15  15|70 71 62 64  -170    7  -7

 

Suđurlandsmót 2008 Butler

Umferđ 5

Fjöldi spilarar: 37    Fjöldi spil: 126    Impasamanburđur    Stig/spil / Úrslit/spil    Jafnir

Hćsta skor umferđar: Spilari 80, 81: 178 stig

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sćti  Umf  Nafn                        Spil Spilari

   5  178  Brynjólfur Gestsson           90      80

   5  178  Helgi Hermansson              90      81

  20  147  Jóhann Frímansson            126      52

  20  147  Björn Dúason                 126      53

  28   71  Svavar Hauksson              126      50

  28   71  Örn Hauksson                 126      51

  12   56  Torfi Jónsson                126      73

  16   56  Ţórólfur Birgir Ţorgilsson    54      74

  26   29  Gunnar Björn Helgason         72      84

  26   29  Sigfinnur Snorrason           72      85

   8   26  Rúnar Magnússon              126      43

  17   26  Sigurđur Vilhjálmsson         54      44

  24    6  Óskar Pálsson                126      70

  24    6  Guđmundur Benediktsson       126      71

   3    3  Páll Valdimarsson            126      41

   4    3  Símon Símonarson             126      42

   2       Ragnar Magnússon              72      40

   1       Vilhjálmur Pálsson            90      63

   9       Sigurđur Skagfjörđ            72      72

  22       Ţröstur Árnason               90      82

  22       Ríkharđur Sverrisson          90      83

  14   -3  Garđar Garđarsson            126      20

  14   -3  Gunnar Ţórđarson             126      21

  11   -6  Guđjón Einarsson             108      62

  10   -6  Björn Snorrason               90      64

  18  -26  Anton Hartmansson            126      22

  18  -26  Pétur Hartmansson            126      23

  30  -29  Ólafur Steinason             126      30

  30  -29  Símon Sveinsson              126      31

  13  -56  Kristján Már Gunnarsson      108      60

   7  -56  Helgi Grétar Helgason        108      61

  34  -71  Einar Skaftason              126      10

  34  -71  Páll Skaftason               126      11

  36 -147  Ćvar Svan Sigurđsson         126      12

  36 -147  Torfi Sigurđsson             126      13

  32 -178  Sigurlaug J. Bergvinsdóttir  126      32

  32 -178  Sveinn Símonarson            126      33