Score tables Personal scorecards PBN Session: 1 2 3 More information
14 tables, 56 players. Number of boards: 84. Average: 1092,0.
Rank Player Score % Name Session % Rank M-ID
1 22 1243,1 56,9 Guðmundur Snorrason 437,0 60,0 4 1054
2 7 1242,8 56,9 Ingimundur Jónsson 444,0 61,0 3 2117
3 15 1239,8 56,8 Brynjar Jónsson 418,0 57,4 6 1524
4 4 1235,2 56,6 Halldór Svanbergsson 467,0 64,1 1 1126
5 58 1234,8 56,5 Vignir Hauksson 369,0 50,7 26 1042
6 3 1202,2 55,0 Óskar Elíasson 450,0 61,8 2 1220
7 21 1199,8 54,9 Eðvarð Hallgrímsson 382,0 52,5 17 1263
8 31 1182,1 54,1 Guðrún Kr Jóhannesdóttir 389,0 53,4 16 1010
9 37 1181,8 54,1 Helgi G Samúelsson 378,0 51,9 19-20 2309
10 52 1179,2 54,0 Vilhjálmur Sigurðsson jr 368,0 50,5 27-28 1060
11 18 1172,8 53,7 Hermann Friðriksson 411,0 56,5 9 1110
12 8 1166,8 53,4 Ómar Olgeirsson 354,0 48,6 34 1058
13 12 1159,2 53,1 Sólveig Jakobsdóttir 373,0 51,2 22 1455
14 41 1158,7 53,1 Sverrir Þórisson 394,0 54,1 14 1046
15 13 1154,2 52,8 Jón Ingþórsson 374,0 51,4 21 1059
16 61 1151,0 52,7 Halldór Þorvaldsson 405,0 55,6 10-11 1030
17 45 1146,8 52,5 Ágúst Sigurðsson 393,0 54,0 15 2711
18 27 1137,9 52,1 Runólfur Guðmundsson 332,0 45,6 43 2302
19 48 1126,7 51,6 Arnar Geir Hinriksson 416,0 57,1 7 1221
20 34 1123,9 51,5 Sigurjón Harðarson 370,0 50,8 25 1236
21 11 1122,8 51,4 Hjálmar S Pálsson 405,0 55,6 10-11 1012
22 65 1121,7 51,4 Sigrún Þorvarðardóttir 311,0 42,7 50 1272
23 1 1117,8 51,2 Unnar Atli Guðmundsson 415,0 57,0 8 1300
24 43 1110,3 50,8 Harpa Fold Ingólfsdóttir 395,0 54,3 13 1370
25 17 1108,8 50,8 Jón Hákon Jónsson 404,0 55,5 12 1418
26 64 1108,0 50,7 Sigurður Skagfjörð 319,0 43,8 48 1301
27 63 1096,0 50,2 Baldur Bjartmarsson 287,0 39,4 53-54 1298
28 68 1093,0 50,0 Magnús Sverrisson 357,0 49,0 33 1029
29 55 1092,8 50,0 Óli Björn Gunnarsson 333,0 45,7 42 1654
30 32 1090,2 49,9 Þórður Ingólfsson 321,0 44,1 46 1720
31 67 1086,7 49,8 Jón Guðmar Jónsson 352,0 48,4 36-37 2042
32 36 1082,2 49,5 Ingólfur Þór Hlynsson 378,0 51,9 19-20 2726
33 35 1080,8 49,5 Frank Guðmundsson 289,0 39,7 52 1692
34 6 1074,2 49,2 Valmar Väljaots 364,0 50,0 29 2009
35 53 1069,2 49,0 Gunnar B Helgason 360,0 49,5 31-32 1255
36 2 1068,2 48,9 Bjarki Dagsson 379,0 52,1 18 2148
37 33 1065,9 48,8 Erla Sigurjónsdóttir 362,0 49,7 30 1238
38 25 1062,9 48,7 Unnsteinn Arason 344,0 47,3 40 1702
39 28 1061,8 48,6 Guðlaugur Sveinsson 372,0 51,1 23 1111
40 54 1060,2 48,5 Svala K Pálsdóttir 320,0 44,0 47 1365
41 56 1052,2 48,2 Davíð Lúðvíksson 368,0 50,5 27-28 2304
42 24 1046,2 47,9 Oddur Hannesson 345,0 47,4 39 2005
43 16 1033,2 47,3 Arnar Arngrímsson 312,0 42,9 49 2710
44 26 1019,1 46,7 Björn Arnarson 431,0 59,2 5 2020
45 14 1014,2 46,4 Jóhann Stefánsson 360,0 49,5 31-32 1610
46 66 997,3 45,7 Erlingur Þorsteinsson 353,0 48,5 35 2727
47 47 996,8 45,6 Karl Þ Björnsson 341,0 46,8 41 1694
48 44 986,3 45,2 Halldóra Magnúsdóttir 348,0 47,8 38 1117
49 51 984,8 45,1 Kristján Snorrason 371,0 51,0 24 1367
50 38 974,1 44,6 Hulda Hjálmarsdóttir 352,0 48,4 36-37 1250
51 5 966,8 44,3 Víðir Jónsson 327,0 44,9 44-45 1676
52 46 958,2 43,9 Sigríður Friðriksdóttir 279,0 38,3 56 1273
53 62 944,3 43,2 Emma Axelsdóttir 286,0 39,3 55 2306
54 57 934,8 42,8 Þóranna Pálsdóttir 306,0 42,0 51 1055
55 42 924,2 42,3 Eiríkur Sigurðsson 327,0 44,9 44-45 2728
56 23 907,2 41,5 Kristinn Þórisson 287,0 39,4 53-54 1025
---------------------------------------------------------------------------------
1 54
North 842
None KJ8
AKQ85
AKQ6 98
3 AKQ7
A1096 Q32
10764 J932
J10732
J10965
754
---
Player Contr Ld Result Score
4 61 67 53 3Nx E -2 H3 300 26 0
1 46 5 51 3Nx W -1 CA 100 23 3
37 7 64 12 3H E -2 HJ 100 23 3
15 21 65 63 2D W -1 CA 50 20 6
24 56 44 23 1N N -2 HA -100 18 8
32 54 68 17 2N W = CA -120 16 10
43 28 2 57 2N E +1 HJ -150 12 14
48 18 45 25 4H S -3 SA -150 12 14
58 8 52 22 2N W +1 D7 -150 12 14
27 31 35 13 3C N -4 HA -200 8 18
38 55 34 11 4H S -5 H2 -250 6 20
41 3 16 6 3N W = CA -400 4 22
36 47 14 26 3Hx S -3 SA -500 2 24
33 62 66 42 2Nx N -4 HQ -800 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
2 85
East 6543
N-S A632
K54
AQ97 6432
K87 AQ102
J98 7
1062 A873
KJ10
J9
KQ1054
QJ9
Player Contr Ld Result Score
48 18 45 25 1Nx S = S7 180 26 0
4 61 67 53 2D S = C2 90 22 4
41 3 16 6 1N S = S7 90 22 4
43 28 2 57 1N S = S7 90 22 4
27 31 35 13 Pass 0 18 8
37 7 64 12 1N S -1 S7 -100 15 11
58 8 52 22 3D S -1 D2 -100 15 11
33 62 66 42 2H E = DK -110 12 14
15 21 65 63 3S W = DA -140 10 16
24 56 44 23 1S W +3 DA -170 6 20
32 54 68 17 2S W +2 DA -170 6 20
38 55 34 11 2S W +2 S5 -170 6 20
1 46 5 51 4S W = DA -420 2 24
36 47 14 26 4Sx W = DA -590 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
3 A107
South J98
E-W A1064
752
KJ862 54
K10652 743
Q85 KJ7
--- KQ1093
Q93
AQ
932
AJ864
Player Contr Ld Result Score
24 56 44 23 4Hx E -3 CA 800 26 0
27 31 35 13 3H W -2 C6 200 23 3
37 7 64 12 3H W -2 D6 200 23 3
15 21 65 63 1N N = CK 90 19 7
33 62 66 42 1N N = S5 90 19 7
1 46 5 51 3C S -1 S2 -50 14 12
36 47 14 26 3C S -1 D5 -50 14 12
48 18 45 25 1N N -1 H7 -50 14 12
43 28 2 57 3N S -2 H5 -100 10 16
41 3 16 6 2H W = H8 -110 8 18
58 8 52 22 2H E +1 CA -140 6 20
32 54 68 17 3C S -3 D5 -150 4 22
4 61 67 53 3Cx S -2 H2 -300 1 25
38 55 34 11 4Cx S -2 H2 -300 1 25
---------------------------------------------------------------------------------
4 Q762
West 654
All J8542
10
K83 1095
K1093 QJ
106 AKQ73
6432 A95
AJ4
A872
9
KQJ87
Player Contr Ld Result Score
4 61 67 53 2D E -2 CQ 200 25 1
41 3 16 6 1Nx E -1 CK 200 25 1
15 21 65 63 1N E -1 CK 100 22 4
27 31 35 13 1N E = CK -90 17 9
33 62 66 42 2D E = CK -90 17 9
48 18 45 25 1N E = CK -90 17 9
58 8 52 22 1N E = CK -90 17 9
36 47 14 26 2H S -1 D9 -100 11 15
38 55 34 11 2H S -1 D10 -100 11 15
37 7 64 12 1N E +1 CK -120 7 19
43 28 2 57 1N E +1 CK -120 7 19
1 46 5 51 2Sx N -1 DA -200 4 22
32 54 68 17 3S N -4 DA -400 2 24
24 56 44 23 4Sx N -4 H7 -1100 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
5 AJ7
North AK103
N-S KQ
J963
854 1062
986 QJ542
7643 10
752 KQ84
KQ93
7
AJ9852
A10
Player Contr Ld Result Score
35 8 31 52 7S S = C7 2210 26 0
66 61 62 67 7D S = H3 2140 24 2
4 42 53 33 6Dx S +1 H3 1740 22 4
2 55 28 34 6N N +1 CK 1470 16 10
5 3 46 16 6N N +1 HQ 1470 16 10
15 12 63 37 6N N +1 CK 1470 16 10
38 57 11 43 6N S +1 CK 1470 16 10
64 21 7 65 6N N +1 CK 1470 16 10
14 54 47 68 6D S +1 H9 1390 8 18
44 18 56 45 6D S +1 H9 1390 8 18
48 23 25 24 6D S +1 H6 1390 8 18
32 26 17 36 3N N +4 S2 720 3 23
58 13 22 27 4N N +3 H7 720 3 23
41 51 6 1 4S S +3 H3 710 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
6 AQ109
East KJ943
E-W Q
1075
43 852
108 Q76
A9654 K32
9842 KQ63
KJ76
A52
J1087
AJ
Player Contr Ld Result Score
2 55 28 34 4S S +2 H10 480 25 1
5 3 46 16 4S S +2 H10 480 25 1
4 42 53 33 4S S +1 H10 450 20 6
15 12 63 37 4S S +1 H10 450 20 6
41 51 6 1 4S N +1 D3 450 20 6
14 54 47 68 4S N = CK 420 9 17
32 26 17 36 4S N = CK 420 9 17
38 57 11 43 4S S = C9 420 9 17
44 18 56 45 4H S = DA 420 9 17
48 23 25 24 4H N = S4 420 9 17
58 13 22 27 4H N = CK 420 9 17
64 21 7 65 4S S = C4 420 9 17
66 61 62 67 4S S = C4 420 9 17
35 8 31 52 3N S -1 D5 -50 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
7 ---
South J963
All KJ2
AKQ762
A109763 KQ
854 AKQ
Q5 A1098763
83 10
J8542
1072
4
J954
Player Contr Ld Result Score
58 13 22 27 5Sxx W -2 CK 1000 26 0
2 55 28 34 4Sx W -1 CK 200 18 8
5 3 46 16 5Sx W -1 CA 200 18 8
15 12 63 37 4Sx W -1 CA 200 18 8
32 26 17 36 4Sx W -1 CA 200 18 8
44 18 56 45 4S W -2 CK 200 18 8
48 23 25 24 4Sx W -1 CA 200 18 8
66 61 62 67 5Dx W -1 CA 200 18 8
14 54 47 68 4S W -1 CA 100 8 18
41 51 6 1 5D E -1 H5 100 8 18
64 21 7 65 4S W -1 CA 100 8 18
4 42 53 33 5Cx N -2 H3 -500 3 23
35 8 31 52 5Cx N -2 HA -500 3 23
38 57 11 43 5Dx E = D5 -750 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
8 J10962
West KQJ3
None 97
82
AQ4 53
4 97
A654 J108
K10953 AQJ764
K87
A108652
KQ32
---
Player Contr Ld Result Score
32 26 17 36 4H S = C3 420 24 2
41 51 6 1 4H S = C10 420 24 2
66 61 62 67 4H S = CK 420 24 2
5 3 46 16 3H S +1 C3 170 20 6
15 12 63 37 5H S -1 C3 -50 16 10
58 13 22 27 5H S -1 C2 -50 16 10
64 21 7 65 5H S -1 C3 -50 16 10
14 54 47 68 5Hx S -1 C3 -100 12 14
48 23 25 24 4C W +1 HK -150 10 16
44 18 56 45 6Hx S -2 C3 -300 8 18
4 42 53 33 5C E = H3 -400 6 20
2 55 28 34 5Cx W = HK -550 2 24
35 8 31 52 5Cx W = HK -550 2 24
38 57 11 43 5Cx W = HK -550 2 24
---------------------------------------------------------------------------------
9 J9
North Q8
E-W KJ63
76543
AKQ5 1084
5 KJ107642
8742 AQ
AKJ10 8
7632
A93
1095
Q92
Player Contr Ld Result Score
48 45 24 44 2H E +4 C2 -230 26 0
4 67 33 66 3N W = D3 -600 24 2
47 26 54 17 4S W = HQ -620 22 4
7 12 21 63 3N W +1 C7 -630 20 6
41 16 1 5 4S W +1 C7 -650 18 8
31 13 8 22 4H E +2 C2 -680 10 16
32 68 36 14 4H E +2 D10 -680 10 16
38 34 43 2 4H E +2 HA -680 10 16
46 51 3 6 4H E +2 C3 -680 10 16
56 23 18 25 4H E +2 C2 -680 10 16
58 52 27 35 4H E +2 C2 -680 10 16
62 42 61 53 4H E +2 S3 -680 10 16
28 57 55 11 6H E = D10 -1430 2 24
15 65 37 64 6N W = C7 -1440 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
10 52
East Q763
All J107
A975
AQ76 10843
AJ95 1084
62 Q98
KJ2 Q104
KJ9
K2
AK543
863
Player Contr Ld Result Score
38 34 43 2 1N W -3 DJ 300 26 0
7 12 21 63 2D S +2 S7 130 24 2
15 65 37 64 1N S +1 S6 120 20 6
32 68 36 14 1N S +1 H5 120 20 6
58 52 27 35 1N S +1 S6 120 20 6
28 57 55 11 2S W -1 DJ 100 15 11
46 51 3 6 3S E -1 DA 100 15 11
31 13 8 22 1N S = H5 90 10 16
41 16 1 5 2D S = C2 90 10 16
56 23 18 25 1N S = S6 90 10 16
62 42 61 53 1N S -1 S6 -100 6 20
4 67 33 66 2S E = D3 -110 3 23
48 45 24 44 2S E = DA -110 3 23
47 26 54 17 2N S -2 S6 -200 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
11 KJ9764
South 53
None K7
1085
10 A
KJ762 A1094
8432 AQJ109
A73 Q96
Q8532
Q8
65
KJ42
Player Contr Ld Result Score
41 16 1 5 3S N -3 HA -150 26 0
4 67 33 66 5D E = S3 -400 24 2
48 45 24 44 5D E +1 S3 -420 22 4
7 12 21 63 4H W +2 S6 -480 11 15
15 65 37 64 4H W +2 H3 -480 11 15
28 57 55 11 4H W +2 C8 -480 11 15
31 13 8 22 5H W +1 S6 -480 11 15
32 68 36 14 5H W +1 S5 -480 11 15
38 34 43 2 5H W +1 S6 -480 11 15
47 26 54 17 5H W +1 S6 -480 11 15
56 23 18 25 5H E +1 S2 -480 11 15
58 52 27 35 5H W +1 S9 -480 11 15
62 42 61 53 5H W +1 SK -480 11 15
46 51 3 6 4Sx N -3 DA -500 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
12 107532
West 102
N-S J762
106
AQ94 K86
4 J875
9 Q84
AQJ7543 K82
J
AKQ963
AK1053
9
Player Contr Ld Result Score
4 67 33 66 5Dx S = SA 750 24 2
15 65 37 64 5Dx S = H4 750 24 2
38 34 43 2 5Dx S = H4 750 24 2
58 52 27 35 5D S = H4 600 20 6
7 12 21 63 3H S +1 D9 170 18 8
48 45 24 44 6Cx E -1 D6 100 16 10
62 42 61 53 4H S -1 CA -100 14 12
28 57 55 11 4C W +1 H10 -150 11 15
31 13 8 22 4C W +1 D6 -150 11 15
56 23 18 25 5Dx S -1 CA -200 8 18
32 68 36 14 5C W = D6 -400 5 21
47 26 54 17 5C W = S2 -400 5 21
41 16 1 5 5Cx W = D6 -550 1 25
46 51 3 6 5Cx W = H10 -550 1 25
---------------------------------------------------------------------------------
13 KQ
North AJ87
All Q82
9875
J1065 A9873
K652 43
K54 7
A10 KQJ63
42
Q109
AJ10963
42
Player Contr Ld Result Score
48 25 44 56 3D S = SJ 110 26 0
55 34 57 43 5S E -1 C4 100 22 4
58 22 35 31 4S E -1 C5 100 22 4
61 67 42 33 3N W -1 H7 100 22 4
4 53 66 62 2C E = C9 -90 18 8
18 45 23 24 3S E = C4 -140 15 11
32 17 14 47 3S E = C3 -140 15 11
3 16 51 1 3S E +1 C4 -170 8 18
8 52 13 27 3S E +1 C4 -170 8 18
15 63 64 7 3S E +1 C5 -170 8 18
41 6 5 46 2S E +2 C4 -170 8 18
54 68 26 36 3S E +1 C4 -170 8 18
21 65 12 37 4S E = DA -620 1 25
38 11 2 28 4S W = C4 -620 1 25
---------------------------------------------------------------------------------
14 J986
East K986
None K54
AK
42 Q753
A532 QJ104
10 AQ
J107654 Q93
AK10
7
J987632
82
Player Contr Ld Result Score
61 67 42 33 5Cx E -4 SA 800 26 0
18 45 23 24 4Dx S = CJ 510 24 2
15 63 64 7 4Cx E -3 SA 500 22 4
4 53 66 62 3N N = H3 400 20 6
3 16 51 1 4Hx W -2 CA 300 18 8
41 6 5 46 3N E -5 D7 250 16 10
48 25 44 56 4C E -3 SA 150 13 13
58 22 35 31 4D S +1 CJ 150 13 13
32 17 14 47 4D S = S4 130 9 17
38 11 2 28 4D S = C5 130 9 17
55 34 57 43 4Hx W -1 CA 100 6 20
8 52 13 27 5D S -1 CJ -50 3 23
54 68 26 36 3N N -1 HQ -50 3 23
21 65 12 37 5Dx S -1 HA -100 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
15 10543
South J1092
N-S 65
KJ4
KQ72 J
A8753 K
Q94 K108732
3 98752
A986
Q64
AJ
AQ106
Player Contr Ld Result Score
15 63 64 7 3Hx W -2 D6 300 26 0
58 22 35 31 2S S +2 C3 170 24 2
8 52 13 27 2C W -2 D6 100 21 5
18 45 23 24 2H W -2 C4 100 21 5
4 53 66 62 2H W -1 S4 50 13 13
21 65 12 37 2H W -1 D6 50 13 13
38 11 2 28 2H E -1 D6 50 13 13
41 6 5 46 2H W -1 S4 50 13 13
48 25 44 56 2H W -1 S4 50 13 13
55 34 57 43 2H E -1 DA 50 13 13
3 16 51 1 2H E = D6 -110 6 20
32 17 14 47 3D E +1 S8 -130 2 24
54 68 26 36 3D E +1 H4 -130 2 24
61 67 42 33 3D E +1 SA -130 2 24
---------------------------------------------------------------------------------
16 1042
West AJ10542
E-W 107
J8
K96 QJ873
76 K8
AJ654 Q82
Q104 K75
A5
Q93
K93
A9632
Player Contr Ld Result Score
4 53 66 62 4H N = SQ 420 26 0
32 17 14 47 4S E -2 HQ 200 23 3
41 6 5 46 3Sx E -1 CA 200 23 3
21 65 12 37 3H N = SQ 140 20 6
3 16 51 1 2H N = S5 110 15 11
8 52 13 27 2H N = SQ 110 15 11
48 25 44 56 2H N = SQ 110 15 11
58 22 35 31 2H N = S3 110 15 11
38 11 2 28 3S E -1 H3 100 10 16
54 68 26 36 4H N -1 SQ -50 7 19
61 67 42 33 4H N -1 SQ -50 7 19
15 63 64 7 4H N -2 SQ -100 3 23
18 45 23 24 4H N -2 S3 -100 3 23
55 34 57 43 4S E = SA -620 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
17 102
North A3
None A53
AQ7642
9764 A83
964 KJ752
108762 K9
K 1093
KQJ5
Q108
QJ4
J85
Player Contr Ld Result Score
13 22 52 35 3N S +2 H9 460 20 6
26 17 68 14 3N N +2 H3 460 20 6
41 1 46 3 3N N +2 C10 460 20 6
42 53 67 66 3N S +2 D8 460 20 6
48 24 56 18 3N S +2 H4 460 20 6
51 6 16 5 3N N +2 H3 460 20 6
57 11 34 2 3N S +2 H9 460 20 6
15 37 7 21 3N S +1 D5 430 10 16
32 36 47 54 3N S +1 D6 430 10 16
38 43 28 55 3N S +1 H9 430 10 16
23 25 45 44 3N S = H7 400 5 21
58 27 31 8 3N N = H5 400 5 21
4 33 62 61 3N N -1 H9 -50 1 25
12 63 65 64 3N S -1 H4 -50 1 25
---------------------------------------------------------------------------------
18 A7
East KJ4
N-S 643
KQJ105
QJ4 K6
A1052 Q876
K2 AQ97
A643 872
1098532
93
J1085
9
Player Contr Ld Result Score
41 1 46 3 3Nx W -2 H3 300 26 0
4 33 62 61 3N E -3 S3 150 24 2
12 63 65 64 4H W -2 CK 100 16 10
13 22 52 35 4H E -2 C9 100 16 10
26 17 68 14 4H E -2 CK 100 16 10
38 43 28 55 3N W -2 CK 100 16 10
48 24 56 18 4H W -2 CK 100 16 10
51 6 16 5 4H E -2 CK 100 16 10
58 27 31 8 4H W -2 CK 100 16 10
32 36 47 54 4H W -1 CK 50 6 20
42 53 67 66 2N E -1 S10 50 6 20
57 11 34 2 4H E -1 DJ 50 6 20
15 37 7 21 2S N -1 H6 -100 2 24
23 25 45 44 2H E +1 C9 -140 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
19 J1098
South Q109
E-W 9
AJ1063
Q6532 A4
J3 AK642
Q8 A743
Q854 K2
K7
875
KJ10652
97
Player Contr Ld Result Score
4 33 62 61 3H E -3 C9 300 25 1
26 17 68 14 4H E -3 C9 300 25 1
13 22 52 35 2H E -2 C9 200 18 8
32 36 47 54 4S W -2 D9 200 18 8
38 43 28 55 3N E -2 C9 200 18 8
51 6 16 5 3H E -2 C9 200 18 8
57 11 34 2 3H E -2 D2 200 18 8
15 37 7 21 3H E -1 C9 100 10 16
23 25 45 44 3N E -1 C9 100 10 16
41 1 46 3 2H E -1 C9 100 10 16
48 24 56 18 2H E +1 C6 -140 5 21
58 27 31 8 2H E +1 C9 -140 5 21
12 63 65 64 3C N -3 HA -150 2 24
42 53 67 66 3N E = C9 -600 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
20 J97
West 975
All A752
J53
AQ8 10652
A862 QJ
K10 QJ4
K872 AQ94
K43
K1043
9863
106
Player Contr Ld Result Score
4 33 62 61 3N W +1 D2 -630 19 7
12 63 65 64 3N W +1 D2 -630 19 7
13 22 52 35 3N W +1 D2 -630 19 7
15 37 7 21 3N W +1 D2 -630 19 7
26 17 68 14 3N W +1 D6 -630 19 7
38 43 28 55 3N W +1 D2 -630 19 7
41 1 46 3 3N W +1 D2 -630 19 7
42 53 67 66 3N W +1 D2 -630 19 7
23 25 45 44 3N W +2 S7 -660 6 20
48 24 56 18 3N W +2 D2 -660 6 20
51 6 16 5 3N E +2 D2 -660 6 20
57 11 34 2 3N W +2 D2 -660 6 20
58 27 31 8 3N W +2 C3 -660 6 20
32 36 47 54 3N W +3 SJ -690 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
21 AQ9
North K8
N-S 109432
K82
K2 J1085
J9765 AQ102
Q75 K
A94 QJ107
7643
43
AJ86
653
Player Contr Ld Result Score
4 66 61 42 4H W -1 D10 50 25 1
68 36 17 47 4H E -1 DA 50 25 1
16 1 6 46 3H E = D4 -140 19 7
32 14 54 26 3H E = DA -140 19 7
34 43 11 28 1H W +2 D10 -140 19 7
58 35 8 13 2H W +1 D2 -140 19 7
15 64 21 12 3H W +1 D10 -170 11 15
45 24 25 56 3H W +1 D10 -170 11 15
48 44 18 23 3H E +1 D10 -170 11 15
52 27 22 31 2H W +2 D2 -170 11 15
67 33 53 62 3H W +2 D2 -200 6 20
38 2 55 57 4H W = D10 -420 2 24
41 5 3 51 4H W = D10 -420 2 24
65 37 63 7 4H W = D4 -420 2 24
---------------------------------------------------------------------------------
22 K10
East AK1084
E-W A10
Q654
86543 AQ2
9 QJ7632
K863 2
KJ9 A87
J97
5
QJ9754
1032
Player Contr Ld Result Score
48 44 18 23 2H E -2 DQ 200 26 0
15 64 21 12 2H E -1 DQ 100 19 7
16 1 6 46 3S E -1 DA 100 19 7
34 43 11 28 2H E -1 DQ 100 19 7
41 5 3 51 2H E -1 D3 100 19 7
45 24 25 56 2H E -1 DQ 100 19 7
68 36 17 47 2H E -1 D5 100 19 7
38 2 55 57 2H E = DQ -110 10 16
58 35 8 13 2H E = D4 -110 10 16
65 37 63 7 2H E = D3 -110 10 16
4 66 61 42 3N N -3 HQ -150 3 23
32 14 54 26 3N N -3 H4 -150 3 23
52 27 22 31 3N N -3 HQ -150 3 23
67 33 53 62 3N N -3 H5 -150 3 23
---------------------------------------------------------------------------------
23 K103
South K7
All J54
AK952
A Q9742
AQ102 J543
A1092 73
QJ83 64
J865
986
KQ86
107
Player Contr Ld Result Score
34 43 11 28 2S W -2 C10 200 26 0
68 36 17 47 2S S = SA 110 24 2
4 66 61 42 2N W -1 C5 100 20 6
15 64 21 12 4H E -1 C10 100 20 6
67 33 53 62 3H W -1 CA 100 20 6
45 24 25 56 2C N = D7 90 14 12
52 27 22 31 2C N = D7 90 14 12
65 37 63 7 2C N = D7 90 14 12
58 35 8 13 2C N -1 D5 -100 10 16
32 14 54 26 2H W = CA -110 7 19
38 2 55 57 2H E = C10 -110 7 19
41 5 3 51 2H W +1 CA -140 4 22
16 1 6 46 2N E +1 C5 -150 2 24
48 44 18 23 2C N -2 D6 -200 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
24 J7
West J32
None Q108
AQ874
K1086 AQ542
A964 K87
AK92 J654
K 3
93
Q105
73
J109652
Player Contr Ld Result Score
38 2 55 57 6S E -2 CJ 100 26 0
32 14 54 26 5S W -1 CJ 50 23 3
67 33 53 62 6S E -1 CJ 50 23 3
4 66 61 42 4S E = D2 -420 19 7
58 35 8 13 4S E = CJ -420 19 7
15 64 21 12 4S E +1 CJ -450 10 16
16 1 6 46 4S E +1 CJ -450 10 16
41 5 3 51 4S W +1 D8 -450 10 16
45 24 25 56 4S E +1 D7 -450 10 16
48 44 18 23 4S E +1 CJ -450 10 16
52 27 22 31 4S E +1 CJ -450 10 16
68 36 17 47 4S E +1 CJ -450 10 16
34 43 11 28 5Cx N -3 D5 -500 2 24
65 37 63 7 5Cx N -4 H7 -800 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
25 AQ6
North KJ10
E-W A6
108532
J K10985
Q8653 42
Q108754 92
6 QJ94
7432
A97
KJ3
AK7
Player Contr Ld Result Score
4 62 42 67 3N N +2 S10 460 26 0
11 2 43 55 3N N +1 D9 430 24 2
15 7 12 65 3N N = S10 400 17 9
32 47 26 68 3N S = SJ 400 17 9
38 28 57 34 3N N = S10 400 17 9
41 46 51 16 3N N = S10 400 17 9
48 56 23 45 3N N = S10 400 17 9
58 31 13 52 3N N = D9 400 17 9
17 14 36 54 3N N -1 S8 -50 7 19
22 35 27 8 4N N -1 S8 -50 7 19
25 44 24 18 3N S -1 H5 -50 7 19
63 64 37 21 3N N -1 S8 -50 7 19
53 66 33 61 4N N -2 S8 -100 2 24
6 5 1 3 4Hx N -4 D9 -800 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
26 KQJ76
East Q93
All A5
J82
54 83
A10 8765
K104 QJ2
AKQ653 10974
A1092
KJ42
98763
---
Player Contr Ld Result Score
48 56 23 45 4S N +2 C10 680 26 0
38 28 57 34 4S N +1 C3 650 23 3
41 46 51 16 4S N +1 DQ 650 23 3
22 35 27 8 3S N +3 C5 230 20 6
11 2 43 55 3S N +2 C7 200 14 12
15 7 12 65 2S N +3 DQ 200 14 12
17 14 36 54 3S N +2 H5 200 14 12
25 44 24 18 3S N +2 C4 200 14 12
53 66 33 61 4Cx W -1 SK 200 14 12
4 62 42 67 3S N +1 DQ 170 8 18
6 5 1 3 1N W = SK -90 3 23
32 47 26 68 1N W = SK -90 3 23
58 31 13 52 1N W = SK -90 3 23
63 64 37 21 1N W = SK -90 3 23
---------------------------------------------------------------------------------
27 K1074
South Q76
None 10842
74
AQJ9 65
A98 KJ4
QJ K9765
AJ103 K92
832
10532
A3
Q865
Player Contr Ld Result Score
32 47 26 68 6N E -1 H2 50 26 0
25 44 24 18 3N E = H5 -400 23 3
38 28 57 34 3N E = H2 -400 23 3
6 5 1 3 3N W +1 S4 -430 12 14
11 2 43 55 3N E +1 H2 -430 12 14
15 7 12 65 3N W +1 S4 -430 12 14
17 14 36 54 3N W +1 D3 -430 12 14
22 35 27 8 3N W +1 S4 -430 12 14
41 46 51 16 3N E +1 H3 -430 12 14
48 56 23 45 3N E +1 C5 -430 12 14
53 66 33 61 3N E +1 H2 -430 12 14
58 31 13 52 3N E +1 H2 -430 12 14
4 62 42 67 3N W +2 S4 -460 1 25
63 64 37 21 3N W +2 S4 -460 1 25
---------------------------------------------------------------------------------
28 964
West 6
N-S A9873
QJ53
J10 K752
KJ975 Q843
KJ52 Q106
84 96
AQ83
A102
4
AK1072
Player Contr Ld Result Score
38 28 57 34 3N S +2 SJ 660 26 0
17 14 36 54 3N S +1 SJ 630 24 2
4 62 42 67 4S N = HK 620 19 7
15 7 12 65 5C S +1 H5 620 19 7
22 35 27 8 5C S +1 H5 620 19 7
48 56 23 45 4S S = H5 620 19 7
11 2 43 55 5C S = H5 600 12 14
32 47 26 68 5C S = H5 600 12 14
53 66 33 61 5C S = H3 600 12 14
58 31 13 52 4Hx W -3 CQ 500 8 18
41 46 51 16 3C S +3 H5 170 6 20
25 44 24 18 3C S +2 SJ 150 3 23
63 64 37 21 2C S +3 SJ 150 3 23
6 5 1 3 4D N -2 H4 -200 0 26
