2018-05-11 - 12  Kjördæmamót 2018

Match results  PBN  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1  7:1  8:1  9:1  More information

36 teams. Number of rounds: 9.

Club match  Rank   Score  Club             

               1  496,38  Reykjavík        
               2  493,52  Norðurland Eystra
               3  383,12  Norðurland Vestra
               4  376,04  Færeyjar         
               5  342,77  Suðurland        

               6  332,12  Reykjanes        
               7  323,54  Austurland       
               8  292,28  Vesturland       
               9  272,23  Vestfirðir       

Rank  Team   Score  Name                 Club               Roster                                                                                                                                                 

   1     9  142,46  Reykjavík-A          Reykjavík          Aðalsteinn - Matthías - Sveinn Rúnar - Jón - Kjartan - Sverrir G                                                                                       
   2    24  138,08  Norðurland Eystra-D  Norðurland Eystra  Gylfi - Sveinn T - Óttar - Ragnheiður - Haukur - Grétar - Kristinn - Páll - Kristján - Björn - Frímann - Reynir - Hlynur - Guðmundur - Ævar            
   3    22  133,52  Norðurland Eystra-B  Norðurland Eystra  Páll - Kristinn - Pétur - Stefán - Björn - Kristján - Frímann - Reynir - Haukur - Grétar - Guðmundur - Hlynur - Gylfi - Sveinn T                       
   4    27  130,43  Norðurland Vestra-C  Norðurland Vestra  Unnar Atli - Jóhann - Heiðar - Marinó - Ásgrímur - Jón                                                                                                 
   5    23  126,86  Norðurland Eystra-C  Norðurland Eystra  Haukur - Grétar - Kristján - Björn - Frímann - Reynir - Sveinn T - Gylfi - Hlynur - Guðmundur - Óttar - Ragnheiður - Árni - Ævar                       

   6    10  120,44  Reykjavík-B          Reykjavík          Kjartan - Sverrir G - Magnús - Halldór - Steinberg - Guðmundur                                                                                         
   7    12  118,19  Reykjavík-D          Reykjavík          Ísak Örn - Gunnlaugur - Þóranna - Soffía - Sigrún - Brynja - Ingólfur - Guðlaugur                                                                      
   8    11  115,29  Reykjavík-C          Reykjavík          Ingólfur - Guðlaugur - Steinberg - Guðmundur - Gunnlaugur - Ísak Örn - Þóranna - Soffía - Sigrún - Brynja                                              
   9    16  110,93  Austurland-D         Austurland         Jónas - Ævar - Magnús - Björn Hafþór - Þorbergur N - Sigurður Hólm - Árni - Eyþór - Auðbergur - Anna Sigríður - Jón Halldór - Einar H - Bjarni - Kári B
  10    30  110,46  Suðurland-B          Suðurland          Helgi - Brynjólfur - Sigurður - Torfi                                                                                                                  

  11    29  106,41  Suðurland-A          Suðurland          Hrannar - Gunnar B - Runólfur Þór - Kristján Már                                                                                                       
  12    19   97,67  Færeyjar-C           Færeyjar           Mortan - Bjarki - Salamon - Zakaris                                                                                                                    
  13    28   97,66  Norðurland Vestra-D  Norðurland Vestra  Stefanía - María - Ásgeir Ingvar - Einar - Ásgrímur - Jón                                                                                              
  14    17   96,91  Færeyjar-A           Færeyjar           Bogi - Arne - Árni M - Símun                                                                                                                           
  15     7   96,66  Reykjanes-C          Reykjanes          Harpa Fold - Sigþrúður - Óli Þór - Pétur - Sigurður - Skúli - Sigurjón - Oddur                                                                         

  16    21   95,06  Norðurland Eystra-A  Norðurland Eystra  Hlynur - Guðmundur - Frímann - Reynir - Páll - Kristinn - Kristján - Björn - Pétur - Stefán - Gylfi - Sveinn T - Ævar - Árni                           
  17    18   91,60  Færeyjar-B           Færeyjar           Jákup - Dia - Arnbjørn - Hans Jákup                                                                                                                    
  18     6   90,38  Reykjanes-B          Reykjanes          Hermann - Sigurjón - Gunnlaugur - Karl G - Bernódus - Ingvaldur - Jörundur - Hjálmar S - Sigurður - Skúli - Ólafur Þór - Hulda - Harpa Fold - Sigþrúður
  19    20   89,86  Færeyjar-D           Færeyjar           Øssur - Helgi - Haldor - Danny                                                                                                                         
  20     2   86,52  Vestfirðir-B         Vestfirðir         Ómar Freyr - Ómar - Ragnar Torfi - Arnar Geir - Magnús G. - Eiríkur - Þórarinn - Sigurður Páll - Guðni - Helga Helena                                  

  21    13   83,75  Austurland-A         Austurland         Magnús - Þorsteinn - Bjarni - Kári B - Magnús - Jóhanna - Björn Hafþór - Vigfús                                                                        
  22    36   81,24  Vesturland-D         Vesturland         Garðar Þór - Einar - Stefán - Sigurður Már - Þorvaldur - Jón Viðar - Jón Smári - Kristján - Stefán - Jens - Guðni E - Sveinn                           
  23    26   78,85  Norðurland Vestra-B  Norðurland Vestra  Ólafur - Guðni - Skúli - Bjarki - Eyjólfur - Ásgrímur                                                                                                  
  24     5   77,51  Reykjanes-A          Reykjanes          Jörundur - Hjálmar S - Bernódus - Ingvaldur - Hermann - Sigurjón - Gunnlaugur - Karl G - Pétur - Óli Þór                                               
  25     1   76,92  Vestfirðir-A         Vestfirðir         Gísli - Sigurður - Eðvarð - Kristján - Arnar Geir - Ragnar Torfi - Ómar Freyr - Karl Þ                                                                 

  26    15   76,70  Austurland-C         Austurland         Eyþór - Þorbergur N - Sigurður Hólm - Árni - Vigfús - Jóhanna - Jón Halldór - Einar H - Jónas - Ævar - Auðbergur - Anna Sigríður - Bjarni - Kári B     
  27    25   76,18  Norðurland Vestra-A  Norðurland Vestra  Sigurbjörn - Ingvar P - Hákon - Jóhannes Tr.                                                                                                           
  28    35   74,17  Vesturland-C         Vesturland         Jón Viðar - Þorvaldur - Jón Smári - Kristján - Jens - Stefán - Sveinn - Guðni E - Garðar Þór - Einar - Stefán - Sigurður Már                           
  29    33   72,80  Vesturland-A         Vesturland         Sveinbjörn - Lárus - Guðmundur - Karl                                                                                                                  
  30    32   71,03  Suðurland-D          Suðurland          Sigfinnur - Sigurjón - Stefán - Garðar                                                                                                                 

  31     8   67,57  Reykjanes-D          Reykjanes          Sigurjón - Oddur - Ólafur Þór - Hulda - Pétur - Óli Þór - Sigurður - Skúli - Karl G - Gunnlaugur - Sigurjón - Hermann                                  
  32    34   64,07  Vesturland-B         Vesturland         Stefán - Jens - Sveinn - Guðni E - Garðar Þór - Einar - Stefán - Sigurður Már - Jón Viðar - Þorvaldur - Jón Smári - Kristján                           
  33     3   55,35  Vestfirðir-C         Vestfirðir         Guðni - Helga Helena - Þórarinn - Sigurður Páll - Karl Þ - Eiríkur - Magnús G. - Valdimar S                                                            
  34    31   54,87  Suðurland-C          Suðurland          Torfi - Eyþór - Símon - Össur                                                                                                                          
  35     4   53,44  Vestfirðir-D         Vestfirðir         Sveinn - Ágústa - Karl Þ - Ingimundur - Valdimar S - Magnús G. - Eiríkur - Ómar                                                                        

  36    14   52,16  Austurland-B         Austurland         Auðbergur - Anna Sigríður - Vigfús - Jóhanna - Jón Halldór - Þorbergur N - Árni - Sigurður Hólm - Eyþór - Einar H - Bjarni - Kári B                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  9                                                                
Tbl  Team                                             IMP        Score   
 1   -- --                   29 Suðurland-A                         12,00
 2   -- --                   30 Suðurland-B                         12,00
 3   -- --                   31 Suðurland-C                         12,00
 4   -- --                   32 Suðurland-D                         12,00
 5   33 Vesturland-A         25 Norðurland Vestra-A  27-19    12,61  7,39
 6   34 Vesturland-B         26 Norðurland Vestra-B  12-47     1,86 18,14
 7   35 Vesturland-C         27 Norðurland Vestra-C  16-36     4,42 15,58
 8   36 Vesturland-D         28 Norðurland Vestra-D  13-23     6,82 13,18
 9   1  Vestfirðir-A         21 Norðurland Eystra-A  35-36     9,64 10,36
 10  2  Vestfirðir-B         22 Norðurland Eystra-B  11-55     0,76 19,24
 11  3  Vestfirðir-C         23 Norðurland Eystra-C  23-35     6,29 13,71
 12  4  Vestfirðir-D         24 Norðurland Eystra-D  16-46     2,60 17,40
 13  5  Reykjanes-A          17 Færeyjar-A           37-31    12,01  7,99
 14  6  Reykjanes-B          18 Færeyjar-B           12-37     3,45 16,55
 15  7  Reykjanes-C          19 Færeyjar-C           58-17    18,90  1,10
 16  8  Reykjanes-D          20 Færeyjar-D           29-43     5,78 14,22
 17  9  Reykjavík-A          13 Austurland-A         32- 7    16,55  3,45
 18  10 Reykjavík-B          14 Austurland-B         24-32     7,39 12,61
 19  11 Reykjavík-C          15 Austurland-C         51- 9    19,02  0,98
 20  12 Reykjavík-D          16 Austurland-D         45-13    17,71  2,29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  8                                                                
Tbl  Team                                             IMP        Score   
 1   5  Reykjanes-A          -- --                            12,00
 2   6  Reykjanes-B          -- --                            12,00
 3   7  Reykjanes-C          -- --                            12,00
 4   8  Reykjanes-D          -- --                            12,00
 5   9  Reykjavík-A          1  Vestfirðir-A         70- 2    20,00  0,00
 6   10 Reykjavík-B          2  Vestfirðir-B         43- 2    18,90  1,10
 7   11 Reykjavík-C          3  Vestfirðir-C         41- 5    18,28  1,72
 8   12 Reykjavík-D          4  Vestfirðir-D         50-12    18,54  1,46
 9   13 Austurland-A         33 Vesturland-A         22-29     7,69 12,31
 10  14 Austurland-B         34 Vesturland-B         29-28    10,36  9,64
 11  15 Austurland-C         35 Vesturland-C         48-14    18,00  2,00
 12  16 Austurland-D         36 Vesturland-D         60-12    19,64  0,36
 13  17 Færeyjar-A           29 Suðurland-A          28-22    12,01  7,99
 14  18 Færeyjar-B           30 Suðurland-B           7-31     3,63 16,37
 15  19 Færeyjar-C           31 Suðurland-C          51- 6    19,34  0,66
 16  20 Færeyjar-D           32 Suðurland-D          32-20    13,71  6,29
 17  21 Norðurland Eystra-A  25 Norðurland Vestra-A  22- 6    14,70  5,30
 18  22 Norðurland Eystra-B  26 Norðurland Vestra-B  52-12    18,78  1,22
 19  23 Norðurland Eystra-C  27 Norðurland Vestra-C  28-11    14,93  5,07
 20  24 Norðurland Eystra-D  28 Norðurland Vestra-D  34-14    15,58  4,42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  7                                                                
Tbl  Team                                             IMP        Score   
 1   1  Vestfirðir-A         -- --                            12,00
 2   2  Vestfirðir-B         -- --                            12,00
 3   3  Vestfirðir-C         -- --                            12,00
 4   4  Vestfirðir-D         -- --                            12,00
 5   5  Reykjanes-A          33 Vesturland-A         31-22    12,90  7,10
 6   6  Reykjanes-B          34 Vesturland-B         26- 0    16,73  3,27
 7   7  Reykjanes-C          35 Vesturland-C         28-24    11,38  8,62
 8   8  Reykjanes-D          36 Vesturland-D         10-25     5,54 14,46
 9   9  Reykjavík-A          29 Suðurland-A          41-10    17,56  2,44
 10  10 Reykjavík-B          30 Suðurland-B          30-22    12,61  7,39
 11  11 Reykjavík-C          31 Suðurland-C          43-24    15,37  4,63
 12  12 Reykjavík-D          32 Suðurland-D          21-27     7,99 12,01
 13  13 Austurland-A         25 Norðurland Vestra-A  44-33    13,45  6,55
 14  14 Austurland-B         26 Norðurland Vestra-B  30-53     3,82 16,18
 15  15 Austurland-C         27 Norðurland Vestra-C  10-60     0,17 19,83
 16  16 Austurland-D         28 Norðurland Vestra-D  60-13    19,54  0,46
 17  17 Færeyjar-A           21 Norðurland Eystra-A  19- 1    15,15  4,85
 18  18 Færeyjar-B           22 Norðurland Eystra-B  47-35    13,71  6,29
 19  19 Færeyjar-C           23 Norðurland Eystra-C   5-39     2,00 18,00
 20  20 Færeyjar-D           24 Norðurland Eystra-D  14-46     2,29 17,71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  6                                                                
Tbl  Team                                             IMP        Score   
 1   13 Austurland-A         -- --                            12,00
 2   14 Austurland-B         -- --                            12,00
 3   15 Austurland-C         -- --                            12,00
 4   16 Austurland-D         -- --                            12,00
 5   17 Færeyjar-A           9  Reykjavík-A          13-38     3,45 16,55
 6   18 Færeyjar-B           10 Reykjavík-B          11-44     2,14 17,86
 7   19 Færeyjar-C           11 Reykjavík-C           4-25     4,21 15,79
 8   20 Færeyjar-D           12 Reykjavík-D           5-30     3,45 16,55
 9   21 Norðurland Eystra-A  5  Reykjanes-A          60-15    19,34  0,66
 10  22 Norðurland Eystra-B  6  Reykjanes-B          54- 5    19,74  0,26
 11  23 Norðurland Eystra-C  7  Reykjanes-C          55- 8    19,54  0,46
 12  24 Norðurland Eystra-D  8  Reykjanes-D          25-21    11,38  8,62
 13  25 Norðurland Vestra-A  1  Vestfirðir-A         25-35     6,82 13,18
 14  26 Norðurland Vestra-B  2  Vestfirðir-B         20-61     1,10 18,90
 15  27 Norðurland Vestra-C  3  Vestfirðir-C         28- 3    16,55  3,45
 16  28 Norðurland Vestra-D  4  Vestfirðir-D         57-22    18,14  1,86
 17  29 Suðurland-A          33 Vesturland-A         39-23    14,70  5,30
 18  30 Suðurland-B          34 Vesturland-B         24-28     8,62 11,38
 19  31 Suðurland-C          35 Vesturland-C         31-39     7,39 12,61
 20  32 Suðurland-D          36 Vesturland-D         20-39     4,63 15,37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  5                                                                
Tbl  Team                                             IMP        Score   
 1   17 Færeyjar-A           -- --                            12,00
 2   18 Færeyjar-B           -- --                            12,00
 3   19 Færeyjar-C           -- --                            12,00
 4   20 Færeyjar-D           -- --                            12,00
 5   21 Norðurland Eystra-A  13 Austurland-A         34-23    13,45  6,55
 6   22 Norðurland Eystra-B  14 Austurland-B         35- 8    16,91  3,09
 7   23 Norðurland Eystra-C  15 Austurland-C         39-29    13,18  6,82
 8   24 Norðurland Eystra-D  16 Austurland-D         36- 9    16,91  3,09
 9   25 Norðurland Vestra-A  9  Reykjavík-A          14-35     4,21 15,79
 10  26 Norðurland Vestra-B  10 Reykjavík-B          17-23     7,99 12,01
 11  27 Norðurland Vestra-C  11 Reykjavík-C          38-19    15,37  4,63
 12  28 Norðurland Vestra-D  12 Reykjavík-D          23-10    13,97  6,03
 13  29 Suðurland-A          5  Reykjanes-A          41-13    17,08  2,92
 14  30 Suðurland-B          6  Reykjanes-B          21- 6    14,46  5,54
 15  31 Suðurland-C          7  Reykjanes-C           9-52     0,87 19,13
 16  32 Suðurland-D          8  Reykjanes-D          33- 9    16,37  3,63
 17  33 Vesturland-A         1  Vestfirðir-A         18-52     2,00 18,00
 18  34 Vesturland-B         2  Vestfirðir-B         20-19    10,36  9,64
 19  35 Vesturland-C         3  Vestfirðir-C         44-18    16,73  3,27
 20  36 Vesturland-D         4  Vestfirðir-D         16-22     7,99 12,01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  4                                                                
Tbl  Team                                             IMP        Score   
 1   -- --                   21 Norðurland Eystra-A                 12,00
 2   -- --                   22 Norðurland Eystra-B                 12,00
 3   -- --                   23 Norðurland Eystra-C                 12,00
 4   -- --                   24 Norðurland Eystra-D                 12,00
 5   25 Norðurland Vestra-A  17 Færeyjar-A           13- 5    12,61  7,39
 6   26 Norðurland Vestra-B  18 Færeyjar-B           32-35     8,95 11,05
 7   27 Norðurland Vestra-C  19 Færeyjar-C           29-16    13,97  6,03
 8   28 Norðurland Vestra-D  20 Færeyjar-D           25-32     7,69 12,31
 9   29 Suðurland-A          13 Austurland-A         43-38    11,70  8,30
 10  30 Suðurland-B          14 Austurland-B         40- 0    18,78  1,22
 11  31 Suðurland-C          15 Austurland-C         11-12     9,64 10,36
 12  32 Suðurland-D          16 Austurland-D          5-35     2,60 17,40
 13  33 Vesturland-A         9  Reykjavík-A          25-45     4,42 15,58
 14  34 Vesturland-B         10 Reykjavík-B          14-34     4,42 15,58
 15  35 Vesturland-C         11 Reykjavík-C          16-42     3,27 16,73
 16  36 Vesturland-D         12 Reykjavík-D           6-61     0,00 20,00
 17  1  Vestfirðir-A         5  Reykjanes-A          30-11    15,37  4,63
 18  2  Vestfirðir-B         6  Reykjanes-B          18-28     6,82 13,18
 19  3  Vestfirðir-C         7  Reykjanes-C          23-17    12,01  7,99
 20  4  Vestfirðir-D         8  Reykjanes-D           1-22     4,21 15,79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  3                                                                
Tbl  Team                                             IMP        Score   
 1   -- --                   33 Vesturland-A                        12,00
 2   -- --                   34 Vesturland-B                        12,00
 3   -- --                   35 Vesturland-C                        12,00
 4   -- --                   36 Vesturland-D                        12,00
 5   1  Vestfirðir-A         29 Suðurland-A           6-44     1,46 18,54
 6   2  Vestfirðir-B         30 Suðurland-B          19-37     4,85 15,15
 7   3  Vestfirðir-C         31 Suðurland-C          26-29     8,95 11,05
 8   4  Vestfirðir-D         32 Suðurland-D          26-26    10,00 10,00
 9   5  Reykjanes-A          25 Norðurland Vestra-A  29-27    10,71  9,29
 10  6  Reykjanes-B          26 Norðurland Vestra-B  38-12    16,73  3,27
 11  7  Reykjanes-C          27 Norðurland Vestra-C  27-45     4,85 15,15
 12  8  Reykjanes-D          28 Norðurland Vestra-D  23-29     7,99 12,01
 13  9  Reykjavík-A          21 Norðurland Eystra-A  42-37    11,70  8,30
 14  10 Reykjavík-B          22 Norðurland Eystra-B  15-20     8,30 11,70
 15  11 Reykjavík-C          23 Norðurland Eystra-C  25-39     5,78 14,22
 16  12 Reykjavík-D          24 Norðurland Eystra-D   4-36     2,29 17,71
 17  13 Austurland-A         17 Færeyjar-A           32-27    11,70  8,30
 18  14 Austurland-B         18 Færeyjar-B            7-27     4,42 15,58
 19  15 Austurland-C         19 Færeyjar-C           12-50     1,46 18,54
 20  16 Austurland-D         20 Færeyjar-D           15-20     8,30 11,70

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  2                                                                
Tbl  Team                                             IMP        Score   
 1   9  Reykjavík-A          -- --                            12,00
 2   10 Reykjavík-B          -- --                            12,00
 3   11 Reykjavík-C          -- --                            12,00
 4   12 Reykjavík-D          -- --                            12,00
 5   13 Austurland-A         5  Reykjanes-A          20-57     1,59 18,41
 6   14 Austurland-B         6  Reykjanes-B          11-47     1,72 18,28
 7   15 Austurland-C         7  Reykjanes-C          29-28    10,36  9,64
 8   16 Austurland-D         8  Reykjanes-D          48-32    14,70  5,30
 9   17 Færeyjar-A           1  Vestfirðir-A         32-20    13,71  6,29
 10  18 Færeyjar-B           2  Vestfirðir-B         25-44     4,63 15,37
 11  19 Færeyjar-C           3  Vestfirðir-C         41-20    15,79  4,21
 12  20 Færeyjar-D           4  Vestfirðir-D         34- 8    16,73  3,27
 13  21 Norðurland Eystra-A  33 Vesturland-A         23-36     6,03 13,97
 14  22 Norðurland Eystra-B  34 Vesturland-B         41-16    16,55  3,45
 15  23 Norðurland Eystra-C  35 Vesturland-C         16-26     6,82 13,18
 16  24 Norðurland Eystra-D  36 Vesturland-D         18-11    12,31  7,69
 17  25 Norðurland Vestra-A  29 Suðurland-A          40-34    12,01  7,99
 18  26 Norðurland Vestra-B  30 Suðurland-B          30-30    10,00 10,00
 19  27 Norðurland Vestra-C  31 Suðurland-C          44-17    16,91  3,09
 20  28 Norðurland Vestra-D  32 Suðurland-D          33-12    15,79  4,21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  1                                                                
Tbl  Team                                             IMP        Score   
 1   -- --                   25 Norðurland Vestra-A                 12,00
 2   -- --                   26 Norðurland Vestra-B                 12,00
 3   -- --                   27 Norðurland Vestra-C                 12,00
 4   -- --                   28 Norðurland Vestra-D                 12,00
 5   29 Suðurland-A          21 Norðurland Eystra-A  43-30    13,97  6,03
 6   30 Suðurland-B          22 Norðurland Eystra-B  26-33     7,69 12,31
 7   31 Suðurland-C          23 Norðurland Eystra-C  13-28     5,54 14,46
 8   32 Suðurland-D          24 Norðurland Eystra-D  24-52     2,92 17,08
 9   33 Vesturland-A         17 Færeyjar-A           20-47     3,09 16,91
 10  34 Vesturland-B         18 Færeyjar-B           27-34     7,69 12,31
 11  35 Vesturland-C         19 Færeyjar-C           13-52     1,34 18,66
 12  36 Vesturland-D         20 Færeyjar-D           47-22    16,55  3,45
 13  1  Vestfirðir-A         13 Austurland-A         18-60     0,98 19,02
 14  2  Vestfirðir-B         14 Austurland-B         52-24    17,08  2,92
 15  3  Vestfirðir-C         15 Austurland-C         29-54     3,45 16,55
 16  4  Vestfirðir-D         16 Austurland-D         12-25     6,03 13,97
 17  5  Reykjanes-A          9  Reykjavík-A          12-38     3,27 16,73
 18  6  Reykjanes-B          10 Reykjavík-B           9-30     4,21 15,79
 19  7  Reykjanes-C          11 Reykjavík-C          38-31    12,31  7,69
 20  8  Reykjanes-D          12 Reykjavík-D          28-56     2,92 17,08


Match results  PBN  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1  7:1  8:1  9:1  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.