2014-12-16  BFEH - 16. desember 2014

Score tables  BFEH_haust_2014

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 26. Average: 312. Tiebreak.

     Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                            

N-S     1     1    376  60,3       Hulda Hjálmarsdóttir - Unnar Atli Guðmundsson   
        2    13    348  55,8       Guðmundur Sigursteinsson - Auðunn R. Guðmundsson
        3     6    344  55,1       Örn Einarsson - Guðlaugur Ellertsson            
        4     7    337  54,0       Bjarni Þórarinsson - Sæmundur Björnsson         
        5     9    325  52,1       Örn Ingólfsson - Örn Isebarn                    

        6     5    318  51,0       Albert Þorsteinsson - Jórunn Kristinsdóttir     
        7     3    310  49,7       Erla Sigurjónsdóttir - Anna Lilja Kjartansdóttir
        8    10    294  47,1       Pétur Antonsson - Guðlaugur Nielsen             
        9     4    293  47,0       Bjarnar Ingimarsson - Bragi Björnsson           
       10     8    289  46,3  2    Helgi Sigurðsson - Ásgeir Sölvason              

       11    11    289  46,3  0    Sigurður Hallgrímsson - Steinmóður Einarsson    
       12     2    272  43,6       Sverrir Jónsson - Atli Hjartarson               
       13    12    261  41,8       Tómas Sigurjónsson - Jóhannes Guðmannsson       


E-W     1     4    362  58,0       Ólafur Ólafsson - Anton Jónsson                 
        2    12    357  57,2       Óskar Ólafsson - Viðar Valdimarsson             
        3    10    337  54,0       Hrafnhildur Skúladóttir - Guðmundur Jóhannsson  
        4     7    336  53,8       Margrét Gunnarsdóttir - Vigdís Hallgrímsdóttir  
        5     3    335  53,7       Skarphéðinn Lýðsson - Stefán Ólafsson           

        6     2    331  53,0       Ágúst Stefánsson - Helgi Einarsson              
        7     6    310  49,7       Hildur Jónsdóttir - Lilja Helgadóttir           
        8     5    299  47,9       Ægir Hafsteinsson - Bjarni Hólm                 
        9     8    298  47,8       Sturla Snæbjörnsson - Ormarr Snæbjörnsson       
       10     9    292  46,8       Ragnhildur Gunnarsdóttir - Þorleifur Þórarinsson

       11     1    290  46,5       Kristján Þorláksson - Jens Karlsson             
       12    13    274  43,9       Jónína Óskarsdóttir - Ásgrímur Aðalsteinsson    
       13    11    235  37,7       Kristrún Stefánsdóttir - Sverrir Gunnarsson     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      106                2      KJ106              3      A3                 4      Q962          
North  85                 East   A106               South  94                 West   Q10986        
None   Q                  N-S    K1043              E-W    QJ87               All    KQ            
       QJ1097643                 105                       KJ1064                    85            
KQJ974        85          73            AQ94        107652        Q84         8754          AK3    
Q10           KJ4         93            J7542       A82           K10         J752          K43    
A962          KJ10743     J85           Q92         9            AK106532     1042          A875   
K             A8          AKQ763        9           AQ32          7           QJ            K42    
       A32                       852                       KJ9                       J10           
       A97632                    KQ8                       QJ7653                    A             
       85                        A76                       4                         J963          
       52                        J842                      985                       A109763       

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 3  5      -170  24  0     6 11   150      24  0    13 11   400      24  0     5  8   300      24  0
 6 11      -400  21  3    10  6   120      22  2     1 13   300      22  2    12  9   200      22  2
13 12      -400  21  3     1  1   100      17  7     5  8   200      20  4    13 11   140      20  4
 1  1      -420  17  7     7 13   100      17  7     2  2   100      12 12     2  2   110      15  9
10  6      -420  17  7    11  8   100      17  7     3  4   100      12 12     7 12   110      15  9
 2  3      -450  10 14    13 12   100      17  7     8  1   100      12 12     9  3   110      15  9
 5  9      -450  10 14     3  5    50      10 14     9  3   100      12 12    10  5   110      15  9
 7 13      -450  10 14     5  9    50      10 14    10  5   100      12 12     3  4   100       9 15
 9  4      -450  10 14    12 10    50      10 14    11  7   100      12 12    11  7   100       9 15
12 10      -450  10 14     4  7     0       4 20    12  9   100      12 12     1 13    90       3 21
 8  2      -480   3 21     8  2     0       4 20     4  6       -50   4 20     4  6    90       3 21
11  8      -480   3 21     9  4     0       4 20     7 12      -500   2 22     6 10    90       3 21
 4  7      -550   0 24     2  3      -100   0 24     6 10      -620   0 24     8  1    90       3 21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      J                  6      K5                 7      AQJ1097643         8      A852          
North  65                 East   AK32               South  ---                West   J963          
N-S    A9832              E-W    Q83                All    K852               None   Q8            
       AJ842                     AJ63                      ---                       J54           
Q1075         A8432       9643          1082        K8            52          KQ3           J109   
A843          K10         84            Q765        KQJ1086       532         105           AKQ42  
65            104         7652          AK104       AJ10          9           AK965         J7     
KQ9           7653        754           92          Q6           A1085432     K72           983    
       K96                       AQJ7                      ---                       764           
       QJ972                     J109                      A974                      87            
       KQJ7                      J9                        Q7643                     10432         
       10                        KQ108                     KJ97                      AQ106         

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 3  3   600      24  0     1 12   460      15  9     6  8   850      24  0     2 13   100      21  3
 6  9   300      22  2     2  1   460      15  9     1 11   650      16  8     4  4   100      21  3
 5  7   150      20  4     3  3   460      15  9     3  2   650      16  8     7 10   100      21  3
10  4   140      17  7     4  5   460      15  9     5  6   650      16  8    13  9   100      21  3
13 10   140      17  7     5  7   460      15  9     7 10   650      16  8     1 11    50      13 11
 1 12   130      11 13     7 11   460      15  9     9  1   650      16  8     8 12    50      13 11
 4  5   130      11 13     8 13   460      15  9    11  5   650      16  8     9  1    50      13 11
 9  2   130      11 13     9  2   460      15  9    12  7   650      16  8    10  3    50      13 11
12  8   130      11 13    12  8   460      15  9    13  9   640       8 16     5  6      -110   8 16
 7 11   110       6 18    13 10   460      15  9     2 13   620       4 20     6  8      -130   6 18
 2  1      -100   3 21    11  6   400       4 20     8 12   620       4 20    11  5      -170   4 20
 8 13      -100   3 21    10  4       -50   2 22    10  3   620       4 20     3  2      -400   2 22
11  6      -200   0 24     6  9      -100   0 24     4  4      -100   0 24    12  7      -420   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      953                10     102                11     AKQ864             12     A92           
North  A109               East   K98                South  Q8                 West   AJ1054        
E-W    10                 All    KQ1043             None   43                 N-S    J32           
       KQ8743                    1076                      Q52                       Q5            
J42           A106        Q876          J4          10932         J5          43            QJ865  
8653          KQJ4        7             QJ64        103           9754        K963          72     
KQ93          J7          9762          J85         KQ952         AJ106       Q96           K75    
A6            J952        AK92          J853        J9            864         AJ76          1082   
       KQ87                      AK953                     7                         K107          
       72                        A10532                    AKJ62                     Q8            
       A86542                    A                         87                        A1084         
       10                        Q4                        AK1073                    K943          

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 1 10   300      24  0     1 10   620      24  0     4  2   940      24  0     1  9   660      24  0
 8 11   200      22  2    13  8   150      22  2     3 13   450      19  5     6  6   630      21  3
 5  5   110      18  6     8 11   140      18  6     8 10   450      19  5    11  3   630      21  3
 6  7   110      18  6     9 13   140      18  6    10  1   450      19  5     9 12   620      18  6
 9 13   110      18  6    11  4   140      18  6    13  7   450      19  5     2 11   600      14 10
 7  9   100      14 10     2 12      -100   8 16     6  6   420      10 14     4  2   600      14 10
 3  1       -50   9 15     3  1      -100   8 16     7  8   420      10 14     5  4   600      14 10
 4  3       -50   9 15     4  3      -100   8 16     9 12   420      10 14    10  1   170      10 14
10  2       -50   9 15     5  5      -100   8 16    11  3   420      10 14    13  7   150       8 16
13  8       -50   9 15     6  7      -100   8 16    12  5   420      10 14     7  8   110       6 18
 2 12      -120   4 20     7  9      -100   8 16     5  4   400       4 20     3 13      -100   3 21
12  6      -140   2 22    10  2      -100   8 16     2 11       -50   2 22    12  5      -100   3 21
11  4      -150   0 24    12  6      -200   0 24     1  9      -150   0 24     8 10      -200   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     QJ74               14     QJ2                15     AK107652           16     AJ2           
North  KJ97               East   A65                South  Q986               West   1065          
All    Q985               None   ---                N-S    10                 E-W    87632         
       A                         AK98754                   4                         K6            
AK106         ---         10643         AK97        Q9            J8          Q1073         85     
A83           Q106542     Q73           K982        J             A104        AJ2           Q43    
4             AJ106       K1086         A742        AQJ83         9742        K             AQJ105 
109432        KJ8         32            J           AK1096        QJ85        A10975        QJ2    
       98532                     85                        43                        K964          
       ---                       J104                      K7532                     K987          
       K732                      QJ953                     K65                       94            
       Q765                      Q106                      732                       843           

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
10 13   200      24  0     4  1   510      24  0     3 11   850      24  0     1  7   200      24  0
 1  8   100      19  5     2 10   400      22  2    11  1   200      22  2     7  6   100      22  2
 3 12   100      19  5    10 13   200      20  4     1  7   170      19  5     2  9      -110  20  4
 8  9   100      19  5     9 11   150      18  6     6  4   170      19  5     8  8      -600  17  7
 9 11   100      19  5     5  3   130      14 10     7  6    50      13 11    13  5      -600  17  7
 6  5      -100  14 10    11  2   130      14 10     8  8    50      13 11     3 11      -630  11 13
 4  1      -140  12 12    12  4   130      14 10    10 12    50      13 11     9 10      -630  11 13
13  6      -300  10 14    13  6   110      10 14    12  3    50      13 11    11  1      -630  11 13
 5  3      -620   5 19     3 12   100       7 17    13  5      -130   8 16    12  3      -630  11 13
 7  7      -620   5 19     8  9   100       7 17     4 13      -150   5 19     6  4      -660   5 19
11  2      -620   5 19     1  8       -50   3 21     9 10      -150   5 19    10 12      -660   5 19
12  4      -620   5 19     6  5       -50   3 21     2  9      -400   1 23     4 13      -690   1 23
 2 10      -800   0 24     7  7      -100   0 24     5  2      -400   1 23     5  2      -690   1 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     J1076432           18     A9                 19     AK876              20     Q3            
North  98                 East   AK97432            South  K83                West   Q4            
None   A108               N-S    Q92                E-W    1083               All    97632         
       7                         9                         Q2                        7654          
8             5           J65           KQ874       Q952          103         AKJ108        7652   
107           KQ5432      J65           ---         64            AQ752       K1086         AJ532  
Q765          KJ42        K1043         75          A9762         5           Q             J104   
AKQJ83        92          A72           J108653     A9            KJ1076      AJ9           K      
       AKQ9                      1032                      J4                        94            
       AJ6                       Q108                      J109                      97            
       93                        AJ86                      KQJ4                      AK85          
       10654                     KQ4                       8543                      Q10832        

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 1  6   420      17  7     1  6   650      19  5     5 13   100      21  3     6  2   100      23  1
 3 10   420      17  7     6  3   650      19  5     8  6   100      21  3     7  4   100      23  1
 5  1   420      17  7     7  5   650      19  5     9  8   100      21  3     4 11      -650  19  5
 6  3   420      17  7     8  7   650      19  5    11 12   100      21  3    11 12      -650  19  5
 7  5   420      17  7    10 11   650      19  5    12  1    90      16  8     1  5      -680   8 16
 8  7   420      17  7    12  2   650      19  5     6  2      -100  13 11     2  7      -680   8 16
 9  9   420      17  7     3 10   620       9 15     7  4      -100  13 11     3  9      -680   8 16
13  4   420      17  7     5  1   620       9 15     1  5      -130  10 14     5 13      -680   8 16
 2  8   100       7 17    11 13   620       9 15     2  7      -140   7 17     8  6      -680   8 16
 4 12   100       7 17    13  4   620       9 15     4 11      -140   7 17     9  8      -680   8 16
11 13    50       4 20     2  8   300       4 20    10 10      -150   3 21    10 10      -680   8 16
10 11       -50   1 23     9  9      -100   2 22    13  3      -150   3 21    12  1      -680   8 16
12  2       -50   1 23     4 12      -200   0 24     3  9      -800   0 24    13  3      -680   8 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     A86                22     A93                23     72                 24     KJ742         
North  AQ1063             East   KJ652              South  Q84                West   Q10983        
N-S    A82                E-W    K2                 All    KJ6                None   K53           
       63                        Q83                       AQ843                     ---           
KQ94          1073        K10762        Q85         A4            J109863     98            Q106   
K9875         J           10874         AQ3         AJ52          10763       J7            A6     
104           K6          QJ            A107        AQ973         82          QJ876         A1042  
87            AQJ9542     74            9652        K5            10          Q952          AK64   
       J52                       J4                        KQ5                       A53           
       42                        9                         K9                        K542          
       QJ9753                    986543                    1054                      9             
       K10                       AKJ10                     J9762                     J10873        

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 8  5   600      24  0     6  1   430      24  0     4  9  1100      24  0     4  9   380      24  0
 2  6   150      22  2     2  6   150      22  2     5 11   710      21  3     2  5   200      22  2
11 11   130      20  4    12 13   130      20  4     6 13   710      21  3     3  7   170      18  6
 4 10   110      16  8     9  7   110      18  6     7  2   400      18  6     7  2   170      18  6
 7  3   110      16  8     1  4    90      16  8    10  8   200      16  8    13  1   170      18  6
12 13   110      16  8     4 10       -50  12 12     2  5   130      13 11     5 11   140      14 10
 3  8    50      11 13     7  3       -50  12 12     9  6   130      13 11     6 13   110      11 13
 5 12    50      11 13    10  9       -50  12 12     1  3       -70   9 15     8  4   110      11 13
 6  1      -100   8 16     3  8      -150   7 17    12 12       -70   9 15     9  6    50       8 16
13  2      -110   6 18     5 12      -150   7 17     3  7      -100   6 18     1  3      -110   6 18
10  9      -130   4 20    11 11      -200   4 20     8  4      -140   2 22    10  8      -400   4 20
 1  4      -200   1 23    13  2      -250   2 22    11 10      -140   2 22    11 10      -430   1 23
 9  7      -200   1 23     8  5      -600   0 24    13  1      -140   2 22    12 12      -430   1 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     K                  26     J98           
North  J109               East   2             
E-W    Q10986             All    AK1085        
       AK52                      AQ104         
A7            10986       KQ1076        53     
AQ732         K54         KQ4           J986   
752           J4          QJ76          94     
Q74           10986       9             K8753  
       QJ5432                    A42           
       86                        A10753        
       AK3                       32            
       J3                        J62           

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 9  5   400      23  1     1  2  1100      24  0
11  9   400      23  1    13 13   800      22  2
 1  2   140      15  9    11  9   400      20  4
 2  4   140      15  9     7  1   130      18  6
 3  6   140      15  9     4  8   110      14 10
 4  8   140      15  9    10  7   110      14 10
 5 10   140      15  9    12 11   110      14 10
13 13   140      15  9     3  6      -100   7 17
 8  3   110       8 16     5 10      -100   7 17
 6 12       -50   3 21     6 12      -100   7 17
 7  1       -50   3 21     8  3      -100   7 17
10  7       -50   3 21     2  4      -200   1 23
12 11       -50   3 21     9  5      -200   1 23


Score tables  BFEH_haust_2014