Score tables Copy of BFEH - Vor 2018 - B
9 tables, 18 pairs. Number of boards: 27. Average: 216.
Rank Pair Score % Name
N-S 1 5 250 57,9 Albert Þorsteinsson - Ágúst Stefánsson
2 9 234 54,2 Guðmundur Brandsson - Þorsteinn Hálfdánarson
3 8 230 53,2 Örn Einarsson - Guðlaugur Ellertsson
4 1 222 51,4 Örn Ingólfsson - Steinn Lárusson
5 2 221 51,2 Skarphéðinn Lýðsson - Bjarni Hólm
6 6 220 50,9 Örn Isebarn - Óli Gíslason
7 4 214 49,5 Bjarnar Ingimarsson - Bragi Björnsson
8 7 208 48,1 Bjarni Þórarinsson - Magnús Jónsson
9 3 155 35,9 Erla Sigurjónsdóttir - Jóhann Benediktsson
E-W 1 103 251 58,1 Ólafur Ólafsson - Sigurður Hallgrímsson
2 109 247 57,2 Guðmundur Sigursteinsson - Björn Árnason
3 101 241 55,8 Ásgeir Sölvason - Óskar Ólafsson
4 107 234 54,2 Sigurður Gíslason - Reynir Bjarnason
5 108 221 51,2 Trausti Friðfinnsson - Hafliði Þórsson
6 104 202 46,8 Tómas Sigurjónsson - Björn Svavarsson
7 106 196 45,4 Eiríkur Þorsteinsson - Matthías Einarsson
8 105 186 43,1 Kristrún Stefánsdóttir - Sverrir Gunnarsson
9 102 156 36,1 Sigrún Andrewsdóttir - Daðína Friðriksdóttir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 J765 2 AK72
North AQ85 East J873
None --- N-S 53
AKJ72 742
Q8 K10942 --- J1095
K1043 6 AK10 52
J109542 876 A109742 8
4 9865 K1085 AQJ963
A3 Q8643
J972 Q964
AKQ3 KQJ6
Q103 ---
7N N 1520 7Hx S -1400
C D H S N C D H S N
NS 12 9 13 9 13 N 0 2 8 8 4
EW 0 4 0 3 0 S : 3 : : :
EW 13 10 5 5 9
Tbl Pair Contr Result Score Tbl Pair Contr Result Score
1 1 101 3N S +3 490 14 2 1 1 101 6C E = -920 0 16
2 2 103 6H N -2 -100 1 15 2 2 103 3C E +4 -190 13 3
3 3 105 4H S +1 450 9 7 3 3 105 4S S -2 -200 9 7
4 4 107 4H S +1 450 9 7 4 4 107 5C E +2 -440 3 13
5 5 109 3N S +2 460 12 4 5 5 109 5C E +2 -440 3 13
6 6 102 6H S -2 -100 1 15 6 6 102 4Sx N -1 -200 9 7
7 7 104 6N S -1 -50 5 11 7 7 104 3C E +4 -190 13 3
8 8 106 6H S -1 -50 5 11 8 8 106 3S S = 140 16 0
9 9 108 6N S = 990 16 0 9 9 108 5C E +1 -420 6 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Q4 4 K1085
South 97632 West A53
E-W AK1087 All Q8
7 AJ63
J108632 K9 QJ94 A73
J4 K1085 1098 Q62
5 QJ63 J743 102
QJ82 AK3 K4 109852
A75 62
AQ KJ74
942 AK965
109654 Q7
3D S 110 5H N 650
C D H S N C D H S N
N 6 9 8 5 6 N 9 10 11 10 10
S : : 7 4 5 S : : 10 : :
EW 7 4 5 8 7 EW 4 3 2 3 2
Tbl Pair Contr Result Score Tbl Pair Contr Result Score
1 1 101 2N E = -120 0 16 1 1 109 3N S +2 660 15 1
2 2 103 4Dx N -1 -100 5 11 2 2 102 3N S +1 630 10 6
3 3 105 3N E -1 100 10 6 3 3 104 3N N = 600 4 12
4 4 107 2S W = -110 2 14 4 4 106 3N N +2 660 15 1
5 5 109 4S W -1 100 10 6 5 5 108 3N S = 600 4 12
6 6 102 3N E -2 200 14 2 6 6 101 3N S +1 630 10 6
7 7 104 4S W -1 100 10 6 7 7 103 3N N +1 630 10 6
8 8 106 3N E -3 300 16 0 8 8 105 3N S = 600 4 12
9 9 108 5Dx N -1 -100 5 11 9 9 107 3N N -1 -100 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 J98 6 A10765
North QJ7643 East 108
N-S J E-W QJ7
AJ6 983
KQ4 7532 QJ932 K84
A1092 8 QJ65 A32
AQ97 K84 AK5 1082
102 Q9875 5 KQ104
A106 ---
K5 K974
106532 9643
K43 AJ762
3C E -110 3S E -140
C D H S N C D H S N
N 4 4 8 5 5 N 8 6 4 4 4
S : : : : 6 S : : 5 : :
E 9 8 5 7 7 EW 5 7 8 9 8
W : : : 8 :
Tbl Pair Contr Result Score Tbl Pair Contr Result Score
1 1 109 2Hx N = 670 16 0 1 1 109 4S W -1 100 2 14
2 2 102 1H N = 80 4 12 2 2 102 4S W -3 300 14 2
3 3 104 3N W -2 100 7 9 3 3 104 4S W -2 200 9 7
4 4 106 3H S -1 -100 2 14 4 4 106 4S W -2 200 9 7
5 5 108 1H N +1 110 11 5 5 5 108 4S W -1 100 2 14
6 6 101 3N W -2 100 7 9 6 6 101 4Sx W -2 500 16 0
7 7 103 2H N = 110 11 5 7 7 103 4S W -2 200 9 7
8 8 105 3Hx N -1 -200 0 16 8 8 105 4S W -2 200 9 7
9 9 107 1H N +2 140 14 2 9 9 107 3N W -1 100 2 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 QJ932 8 Q7654
South Q84 West Q6
All KQ3 None 52
AK 10984
AK6 108 AJ98 K3
A65 KJ1073 K432 AJ9
109762 J5 A987 QJ4
83 QJ107 A J7532
754 102
92 10875
A84 K1063
96542 KQ6
3H W -140 5H W -450
C D H S N C D H S N
NS 7 6 4 8 5 NS 2 2 2 3 2
EW 6 7 9 5 7 EW 10 11 11 10 10
Tbl Pair Contr Result Score Tbl Pair Contr Result Score
1 1 108 2S N -1 -100 7 9 1 1 108 3N E = -400 10 6
2 2 101 3S N -2 -200 0 16 2 2 101 3N W = -400 10 6
3 3 103 2S N = 110 13 3 3 3 103 3N W +2 -460 0 16
4 4 105 2S N -1 -100 7 9 4 4 105 3N E +1 -430 3 13
5 5 107 1S N +1 110 13 3 5 5 107 3N E = -400 10 6
6 6 109 3H E = -140 3 13 6 6 109 3N E = -400 10 6
7 7 102 1S N = 80 10 6 7 7 102 3N W = -400 10 6
8 8 104 1S N +2 140 16 0 8 8 104 3N E +1 -430 3 13
9 9 106 2H E +1 -140 3 13 9 9 106 6N E -3 150 16 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 A 10 87432
North J832 East Q10975
E-W A9875 All K9
986 Q
973 QJ842 K106 A95
AK7 Q AJ6 K83
KQ3 J1042 Q4 AJ86
K753 A104 AJ1064 K85
K1065 QJ
109654 42
6 107532
QJ2 9732
4Hx N -500 6N E -1440
C D H S N C D H S N
NS 4 4 7 4 4 NS 1 2 3 2 1
EW 7 8 5 8 9 EW 12 11 10 11 12
Tbl Pair Contr Result Score Tbl Pair Contr Result Score
1 1 108 4S W -1 100 11 5 1 1 107 3N W +4 -720 5 11
2 2 101 2D N -2 -100 6 10 2 2 109 6N E -1 100 14 2
3 3 103 3D N -3 -150 1 15 3 3 102 3N E +1 -630 12 4
4 4 105 1N W +2 -150 1 15 4 4 104 3N E +2 -660 9 7
5 5 107 4H E -3 300 16 0 5 5 106 3N E +2 -660 9 7
6 6 109 4S E -2 200 14 2 6 6 108 6N E +1 -1470 1 15
7 7 102 2C E -1 100 11 5 7 7 101 6N W +1 -1470 1 15
8 8 104 3S E = -140 4 12 8 8 103 3N W +4 -720 5 11
9 9 106 2D E = -90 8 8 9 9 105 6N E -2 200 16 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 J983 12 J9642
South K West 984
None A85432 N-S K4
84 K96
K5 Q10762 105 8
Q854 9763 KJ75 AQ1063
KJ10 --- 2 J109
K1052 AQ76 QJ8742 A1053
A4 AKQ73
AJ102 2
Q976 AQ87653
J93 ---
3H W -140 7Cx W 300
C D H S N C D H S N
NS 4 8 4 4 5 NS 1 12 1 12 2
EW 8 4 9 8 8 EW 11 1 10 0 1
Tbl Pair Contr Result Score Tbl Pair Contr Result Score
1 1 107 1N N -2 -100 7 9 1 1 107 5D S +1 620 2 14
2 2 109 3D N -1 -50 12 4 2 2 109 5Sx S +1 1050 12 4
3 3 102 5D S -3 -150 2 14 3 3 102 4S S +3 710 8 8
4 4 104 3D S -1 -50 12 4 4 4 104 4S S +3 710 8 8
5 5 106 4Hx W -3 500 16 0 5 5 106 6Dx S = 1540 15 1
6 6 108 3D N -1 -50 12 4 6 6 108 4H E = -420 0 16
7 7 101 1S E +2 -140 4 12 7 7 101 4S S +3 710 8 8
8 8 103 3N S -5 -250 0 16 8 8 103 4S S +2 680 4 12
9 9 105 4D S -2 -100 7 9 9 9 105 6Dx S = 1540 15 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 KJ103 14 7653
North J7 East ---
All 8754 None A9864
J63 AQ62
--- 874 Q4 AK92
AQ2 98643 A72 1096
KQJ102 63 Q10732 5
KQ1054 A97 K74 J10853
AQ9652 J108
K105 KQJ8543
A9 KJ
82 9
5C E -600 3Hx S -100
C D H S N C D H S N
NS 2 2 3 8 5 NS 5 7 8 5 5
EW 11 10 10 5 6 E 7 4 3 5 5
W 8 : 4 6 8
Tbl Pair Contr Result Score Tbl Pair Contr Result Score
1 1 106 4D W = -130 12 4 1 1 106 4C E -2 100 16 0
2 2 108 4S S -2 -200 10 6 2 2 108 3N N -1 -50 9 7
3 3 101 5Cx W = -750 0 16 3 3 101 3H S -2 -100 1 15
4 4 103 5C W = -600 5 11 4 4 103 3H S -1 -50 9 7
5 5 105 4H E -1 100 14 2 5 5 105 3H S -1 -50 9 7
6 6 107 5C W = -600 5 11 6 6 107 3H S -1 -50 9 7
7 7 109 5C W = -600 5 11 7 7 109 3Hx S -1 -100 1 15
8 8 102 2S S +1 140 16 0 8 8 102 3H S -1 -50 9 7
9 9 104 5C E = -600 5 11 9 9 104 3N N -1 -50 9 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 J963 16 Q86
South J2 West 86432
N-S A1097 E-W 98
432 K94
AQ85 K10 K42 AJ1097
8753 KQ1094 A95 QJ
K852 Q4 J1042 AQ53
7 AKJ5 A108 J3
742 53
A6 K107
J63 K76
Q10986 Q7652
5H W -450 5N W -660
C D H S N C D H S N
NS 4 4 2 3 2 NS 5 1 5 2 2
E 9 9 11 9 9 EW 8 11 8 11 11
W 8 : : : :
Tbl Pair Contr Result Score Tbl Pair Contr Result Score
1 1 106 4H E +1 -450 8 8 1 1 105 4S E = -620 14 2
2 2 108 4H E +1 -450 8 8 2 2 107 3N W +2 -660 2 14
3 3 101 4H E +2 -480 0 16 3 3 109 3N W +2 -660 2 14
4 4 103 4H E +1 -450 8 8 4 4 102 2S E +3 -200 16 0
5 5 105 4H E +1 -450 8 8 5 5 104 3N W +2 -660 2 14
6 6 107 4H E +1 -450 8 8 6 6 106 4S E +1 -650 8 8
7 7 109 4H E +1 -450 8 8 7 7 108 4S E +1 -650 8 8
8 8 102 4H E = -420 16 0 8 8 101 4S E +1 -650 8 8
9 9 104 4H W +1 -450 8 8 9 9 103 3N E +1 -630 12 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AK3 18 Q87
North 874 East K102
None A642 N-S QJ75
AKQ J108
QJ4 1062 J1095 K2
A953 Q10 976 A85
Q108 KJ753 8 A1064
J32 1097 AK753 9642
9875 A643
KJ62 QJ43
9 K932
8654 Q
4S N 420 3C E -110
C D H S N C D H S N
NS 10 7 9 10 7 NS 3 8 6 7 6
EW 3 6 4 3 5 EW 9 5 5 6 6
Tbl Pair Contr Result Score Tbl Pair Contr Result Score
1 1 105 1N E -2 100 12 4 1 1 105 2S N -1 -100 5 11
2 2 107 3N N -1 -50 5 11 2 2 107 1N N = 90 9 7
3 3 109 3N N -3 -150 0 16 3 3 109 3C W +2 -150 0 16
4 4 102 3N N -1 -50 5 11 4 4 102 1N N +1 120 13 3
5 5 104 1N N +2 150 14 2 5 5 104 2D N = 90 9 7
6 6 106 3N N -1 -50 5 11 6 6 106 2C W +1 -110 2 14
7 7 108 1N N = 90 10 6 7 7 108 2N S -1 -100 5 11
8 8 101 3N N -1 -50 5 11 8 8 101 1N N +1 120 13 3
9 9 103 3N N +1 430 16 0 9 9 103 1N N +2 150 16 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 K82 20 987
South Q74 West QJ7654
E-W AJ543 All Q6
104 K7
AQ43 J975 A3 KQ1065
A86 KJ102 108 A3
K2 98 AJ95432 107
KJ98 A53 86 AJ53
106 J42
953 K92
Q1076 K8
Q762 Q10942
5S W -650 6D W -1370
C D H S N C D H S N
NS 2 6 2 2 2 NS 5 1 6 1 1
E 9 6 10 10 8 EW 8 12 7 9 8
W 11 7 11 11 10
Tbl Pair Contr Result Score Tbl Pair Contr Result Score
1 1 104 4S W +1 -650 3 13 1 1 104 3D W +2 -150 11 5
2 2 106 4S W = -620 9 7 2 2 106 3D W +2 -150 11 5
3 3 108 3N W = -600 12 4 3 3 108 3S E = -140 14 2
4 4 101 3N W -2 200 16 0 4 4 101 3N E -1 100 16 0
5 5 103 4S W +1 -650 3 13 5 5 103 3N E +3 -690 0 16
6 6 105 3H E +1 -170 14 2 6 6 105 3N E +1 -630 3 13
7 7 107 4S W +1 -650 3 13 7 7 107 3N E +1 -630 3 13
8 8 109 4S W +1 -650 3 13 8 8 109 5D W +1 -620 6 10
9 9 102 4S W = -620 9 7 9 9 102 2S E +4 -230 8 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 765 22 QJ10862
North Q9 East A5
N-S AQJ10 E-W A2
AQJ5 AK10
AJ83 K10942 5 K94
K54 10863 Q1098763 K42
843 2 107 96543
942 1083 Q95 84
Q A73
AJ72 J
K9765 KQJ8
K76 J7632
5D N 600 7N S 1520
C D H S N C D H S N
NS 10 11 8 6 8 NS 13 10 6 13 13
EW 2 1 5 7 3 EW 0 1 7 0 0
Tbl Pair Contr Result Score Tbl Pair Contr Result Score
1 1 104 2C N +2 130 10 6 1 1 103 4S S +3 510 5 11
2 2 106 5D N +1 620 13 3 2 2 105 5S N +2 510 5 11
3 3 108 3N N -1 -100 4 12 3 3 107 6S N +1 1010 14 2
4 4 101 3N N -1 -100 4 12 4 4 109 6S N +1 1010 14 2
5 5 103 3N S -1 -100 4 12 5 5 102 6S N +1 1010 14 2
6 6 105 5D N +1 620 13 3 6 6 104 4S N +3 510 5 11
7 7 107 3N S -1 -100 4 12 7 7 106 4S N +2 480 0 16
8 8 109 3N N -1 -100 4 12 8 8 108 6S N = 980 10 6
9 9 102 3N S +1 630 16 0 9 9 101 4S S +3 510 5 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 KQ75 24 62
South KJ10 West A832
All A None A10972
KQ972 J10
AJ943 1082 QJ105 A4
AQ42 93 KQ764 1095
54 KQ1062 Q6 K43
64 J108 A8 KQ752
6 K9873
8765 J
J9873 J85
A53 9643
3H S 140 4H W -420
C D H S N C D H S N
NS 10 7 9 7 8 NS 4 6 3 5 3
E 3 5 4 6 4 E 8 6 10 8 8
W : : : : 5 W : : : : 9
Tbl Pair Contr Result Score Tbl Pair Contr Result Score
1 1 103 2C N +2 130 6 10 1 1 103 3N E +1 -430 2 14
2 2 105 5C N -1 -100 1 15 2 2 105 4H W -1 50 12 4
3 3 107 3C N +2 150 9 7 3 3 107 4H W = -420 6 10
4 4 109 3N S = 600 12 4 4 4 109 4H W +1 -450 0 16
5 5 102 1N N +1 120 4 12 5 5 102 3N E -2 100 16 0
6 6 104 3Sx W -3 800 16 0 6 6 104 4H W -1 50 12 4
7 7 106 5C N -1 -100 1 15 7 7 106 4H W -1 50 12 4
8 8 108 3N N +1 630 14 2 8 8 108 4H W = -420 6 10
9 9 101 3C N +2 150 9 7 9 9 101 4H W = -420 6 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 1075 26 65
North A872 East 108752
E-W J876 All AK732
43 3
8643 Q92 82 AKQ1093
K5 J1096 QJ6 K4
Q AK4 QJ6 9
AK9852 J76 KQ1084 J962
AKJ J74
Q43 A93
109532 10854
Q10 A75
3S E -140 4C E -130
C D H S N C D H S N
N 3 7 5 4 4 NS 3 9 8 3 6
S : : : : 5 EW 10 4 4 8 7
EW 9 6 8 9 8
Tbl Pair Contr Result Score Tbl Pair Contr Result Score
1 1 102 1D S = 70 13 3 1 1 102 2S E +3 -200 7 9
2 2 104 1S W = -80 10 6 2 2 104 3S E +1 -170 11 5
3 3 106 2N E = -120 6 10 3 3 106 4S E = -620 2 14
4 4 108 1D S = 70 13 3 4 4 108 4S E = -620 2 14
5 5 101 2C W +1 -110 8 8 5 5 101 2S W +2 -170 11 5
6 6 103 3D S -3 -150 3 13 6 6 103 2S E +3 -200 7 9
7 7 105 3N E -1 100 16 0 7 7 105 3N W -1 100 14 2
8 107 8 3C E +2 -150 3 13 8 8 107 3N W -2 200 16 0
9 9 109 3N E = -600 0 16 9 9 109 4S E = -620 2 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 A86
South 3
None QJ987
AJ83
K9732 Q5
A75 KQJ104
K54 103
65 KQ92
J104
9862
A62
1074
4H W -420
C D H S N
N 6 7 3 5 5
S : : : 4 :
EW 7 5 10 8 7
Tbl Pair Contr Result Score
1 1 102 2H E +1 -140 9 7
2 2 104 3H E +1 -170 5 11
3 3 106 4S E = -420 1 15
4 4 108 4H E = -420 1 15
5 5 101 4H E -1 50 13 3
6 6 103 4H E -1 50 13 3
7 7 105 4H E -2 100 16 0
8 8 107 2H E +1 -140 9 7
9 9 109 2H W +2 -170 5 11