2019-03-15  Sameiginlega sveitakeppni BFER - BFEH 14. 15. mars - 6:1

Score tables

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 8. IMPs across the field.

Rank  Pair  Score  Name                                               Count

   1     2   3,53  Erla Sigurjónsdóttir - Þorleifur Þórarinsson           8
   2   305   3,51  Jón Hákon Jónsson - Hallgríms Vigdís                   8
   3   205   3,43  Guðlaugur Bessason - Friðfinnsson Trausti              8
   4   104   3,42  Soffía Daníelsdóttir - Björn Sigurðsson                8
   5   306   3,16  Unnar Atli Guðmundsson - Guðmundur Sigursteinsson      8

   6   102   3,08  Ingvarsson Ingvar - Lýðsson Skarphéðinn                8
   7   309   2,97  Inga Jóna Stefánsdóttir - Þórdís Þormóðsdóttir         7
   8   209   2,48  Einarsson Matthías - Þorsteinsson Eiríkur              8
   9   103   2,46  Traustason Ingvi - Pétursson Trausti                   8
  10   101   2,28  Þórarinsson Bjarni - Judith Gidden                     8

  11   308   2,23  Hallgrímsson Helgi - Ferdinandsson Ægir                8
  12   206   2,16  Hulda Hjálmarsdóttir - Ingibjörg Guðmundsdóttir        8
  13     4   1,68  Pálsson Jón Gunnar - Bjarnarson Magnús                 8
  14     1   1,57  María Weinberg - Snæbjörnsson Ormarr                   8
  15     7   1,15  Albert Þorsteinsson - Örn Ingólfsson                   8

  16   203   0,98  Atli Sigurðsson - Sigurðsson Júlíus                    8
  17   107   0,82  Guðmundsson Helgi - Hólm Bjarni                        8
  18     8   0,57  Guðrún Jörgensen - Páll Hjaltason                      8
  19   208  -0,57  Þórður Ingólfsson - Ólafsson Óskar                     8
  20   307  -0,82  Bragi Björnsson - Ingimarsson Bjarnar                  8

  21     3  -0,98  Sigurðsson Sveinn - Hafliðadóttir Kolbrún              8
  22   207  -1,15  Hálfdánarson Þorsteinn - Brandsson Guðmundur           8
  23   201  -1,57  Björn Svavarsson - Tómas Sigurjónsson                  8
  24   204  -1,68  Guðmundur Jóhannsson - Hrafnhildur Skúladóttir         8
  25     6  -2,16  Jón G Baldvinsson - Sigtryggur Jónsson                 8

  26   108  -2,23  Bergur Ingimundarson - Lárusson Axel                   8
  27   301  -2,28  Jón Þór Karlsson - Zarioh Hamadi                       8
  28   303  -2,46  Davíð Sigurðsson - Gunnarsdóttir Helen                 8
  29     9  -2,48  Ágúst Helgason - Haukur Harðarson                      8
  30   109  -2,97  Þorláksson Randver - Rósberg Eiríkur                   7

  31   302  -3,08  Kristín Jónsdóttir - Stefánsdóttir Kristrún            8
  32   106  -3,16  Vigdís Sigurjónsdóttir - Dagbjartsson Sigurður         8
  33   304  -3,42  Elsa Bjartmarz - Júlíusdóttir Fanney                   8
  34     5  -3,43  Guðmundsson Kristján - Pétursson Björn E.              8
  35   105  -3,51  Þórsson Hafliði - Karlsson Sigtryggur                  8

  36   202  -3,53  Bjarnason Karl - Ólafsson Ólafur                       8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                                     Board:  2                                 
  Pair   Contr    Ld     Result    Score        Pair   Contr    Ld     Result    Score  
107 307  3H  E -3 CA    150       114 -114      2 202  3N  N  = H10   600       185 -185
  3 203  2S  S  = H2    110       102 -102    104 304  3N  N  = S4    600       185 -185
  4 204  3D  N  = HQ    110       102 -102    102 302  2S  S +4 C8    230        84  -84
  1 201  2C  W -1 S9     50        78  -78      7 207  3H  W -3 DA    150        54  -54
  8 208  3N  S -1 SQ        -50    42  -42      1 201  1N  S +1 D6    120        44  -44
  7 207  1N  E  = C5        -90    23  -23    101 301  2H  S  = CK    110        38  -38
103 303  2S  S -2 DK       -100    18  -18    107 307  4S  E -2 D8    100        33  -33
101 301  3C  W  = DJ       -110    12  -12      6 206  3H  W -1 CK     50        13  -13
102 302  1S  W +1 CK       -110    12  -12    103 303  1N  E -1 H6     50        13  -13
104 304  2H  W  = CJ       -110    12  -12      4 204  4H  N -1 C4       -100   -46   46
  5 205  3C  E +1 HQ       -130     1   -1      5 205  2H  S -1 DJ       -100   -46   46
  2 202  2S  W +1 C2       -140    -2    2    105 305  3H  S -1 D4       -100   -46   46
108 308  5C  N -3 H7       -150    -4    4    109 309  3S  N -1 HQ       -100   -46   46
109 309  2H  E +3 CA       -200   -28   28      3 203  1N  E +1 D4       -120   -58   58
  6 206  4S  W  = C9       -420  -114  114    106 306  3H  W +1 CA       -170   -79   79
  9 209  4H  E  = D8       -420  -114  114    108 308  3H  E +1 CJ       -170   -79   79
105 305  3N  E +1 S6       -430  -117  117      9 209  2N  S -2 D6       -200   -88   88
106 306  4S  E +2 DQ       -480  -137  137      8 208  3N  W +1 CK       -430  -161  161

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                                     Board:  4                                 
  Pair   Contr    Ld     Result    Score        Pair   Contr    Ld     Result    Score  
  6 206  1N  N +2 C7    150        79  -79      2 202  4Hx E -2 C2    500       168 -168
  9 209  1N  N +2 S10   150        79  -79    102 302  3D  W -2 CA    200        87  -87
106 306  1N  N +2 C9    150        79  -79      4 204  3S  S  = H3    140        64  -64
  8 208  2H  N +1 CK    140        75  -75      8 208  2H  S +1 SA    140        64  -64
  5 205  2N  N  = DQ    120        68  -68    104 304  2S  N +1 HQ    140        64  -64
  2 202  2H  W -1 C2    100        55  -55    107 307  2S  N +1 DA    140        64  -64
102 302  2H  W -1 CK    100        55  -55      7 207  1N  N +1 D5    120        55  -55
104 304  4S  E -1 CA    100        55  -55    103 303  3C  E -1 C4    100        48  -48
107 307  2S  W -1 D3    100        55  -55    105 305  3H  N -1 S10      -100   -28   28
109 309  1S  S -1 D8        -50    -2    2    106 306  1N  W +1 C6       -120   -35   35
105 305  2N  S -2 H6       -100   -26   26      1 201  3H  E  = S10      -140   -44   44
108 308  4H  N -2 CK       -100   -26   26    101 301  2H  E +1 S10      -140   -44   44
  3 203  2H  W  = C4       -110   -27   27      3 203  2S  N -2 D6       -200   -67   67
  4 204  2S  E +1 CK       -140   -42   42      6 206  3S  S -2 SA       -200   -67   67
  7 207  2S  W +1 S5       -140   -42   42    108 308  2S  N -2 HQ       -200   -67   67
103 303  1S  N -3 H8       -150   -45   45      9 209  2N  N -3 SA       -300  -104  104
101 301  3N  W +2 H2       -660  -194  194      5 205  3N  N -5 CK       -500  -158  158
  1 201  3N  W +3 S2       -690  -196  196

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                                     Board:  6                                 
  Pair   Contr    Ld     Result    Score        Pair   Contr    Ld     Result    Score  
  4 204  3N  N +2 D2    660       195 -195      2 202  5S  S  = C5    450       164 -164
101 301  3N  S +2 D3    660       195 -195    102 302  4S  N +1 CA    450       164 -164
104 304  3N  N +2 D6    660       195 -195    103 303  5H  S  = SK    450       164 -164
  1 201  3N  N  = S9    600       184 -184      7 207  3H  N +1 CA    170        77  -77
103 303  1N  N +1 H7    120        71  -71    107 307  2H  N  = CK    110        52  -52
  6 206  3N  W -2 S5    100        63  -63    101 301  3S  W -1 CK    100        50  -50
  8 208  4H  W -2 SA    100        63  -63      4 204  4S  N -1 DA        -50   -10   10
108 308  4H  W -2 SA    100        63  -63    104 304  4S  N -1 DA        -50   -10   10
  3 203  3D  N -1 HJ       -100     4   -4      9 209  1N  W  = H4        -90   -24   24
  2 202  2H  N -2 C2       -200   -23   23    108 308  1D  W +1 H4        -90   -24   24
106 306  3S  N -2 H8       -200   -23   23    106 306  2S  N -2 H5       -100   -29   29
102 302  3N  S -3 D5       -300   -56   56    109 309  2S  E  = HA       -110   -34   34
105 305  3N  W  = HQ       -400   -83   83      8 208  1N  E +1 HJ       -120   -37   37
109 309  5C  E  = HA       -400   -83   83      5 205  2N  E +1 C6       -150   -51   51
  5 205  4S  W  = HQ       -420   -91   91    105 305  2N  E +2 C10      -180   -63   63
  9 209  5Sx W  = CQ       -650  -146  146      6 206  3S  S -4 C6       -200   -70   70
  7 207  7H  E  = C10     -1510  -264  264      1 201  5Cx N -2 SQ       -300  -104  104
107 307  7H  E  = C6      -1510  -264  264      3 203  4Sx W  = D7       -790  -215  215

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                                     Board:  8                                 
  Pair   Contr    Ld     Result    Score        Pair   Contr    Ld     Result    Score  
101 301  3N  N +3 S2    690       162 -162      7 207  6N  S +1 C5   1020       229 -229
  1 201  4H  S +2 DJ    680       161 -161    109 309  3N  S +3 CJ    490       122 -122
103 303  4H  S +1 C2    650       152 -152      9 209  4H  N +1 CK    450       108 -108
  3 203  3N  N +1 C2    630       142 -142    107 307  5C  N +2 S2    440       103 -103
  4 204  3N  S +1 H2    630       142 -142      1 201  5D  N  = SJ    400        89  -89
102 302  4S  N  = DA    620       141 -141    101 301  3N  S  = CK    400        89  -89
104 304  3N  N  = H7    600       134 -134    108 308  1S  S +3 D4    170        10  -10
  8 208  6N  W -2 S10   200        28  -28      2 202  3C  W -3 C2    150         4   -4
  7 207  1N  N +3 CQ    180        23  -23      8 208  2S  S +1 CJ    140         3   -3
  9 209  4H  S -1 DA       -100   -46   46      3 203  2C  S +1 H5    110       -13   13
107 307  3H  N -1 DQ       -100   -46   46      5 205  3H  W -2 SK    100       -14   14
  6 206  3D  W  = HJ       -110   -48   48    105 305  2H  W -1 C7     50       -36   36
  2 202  4S  N -2 D2       -200   -75   75    106 306  3H  E -1 CJ     50       -36   36
105 305  3N  N -2 SA       -200   -75   75    102 302  3N  N -1 C4        -50   -71   71
106 306  3N  E  = H2       -600  -166  166    103 303  3N  S -2 D7       -100   -89   89
  5 205  4S  E  = C5       -620  -172  172      6 206  5Cx N -2 HA       -300  -147  147
108 308  3N  W +1 D2       -630  -174  174    104 304  3N  E  = C10      -400  -173  173
109 309  4Sx N -5 C2      -1400  -283  283      4 204  4H  W  = HK       -420  -178  178


Score tables