2018-03-16  Sveitakeppni BFEH og BFER - 16. mars 2018 - 2:1

Score tables

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 8. IMPs across the field.

Rank  Pair  Score  Name                              

   1   202   3,16  --- 11 --- - Í SVEITINNI          
   2   301   3,13  --- 4 --- - DBS                   
   3   107   2,96  --- 7 --- - STURLUNGARNIR         
   4   305   2,83  --- 16 --- - RJÚPNASVEITIN        
   5   103   2,61  --- 13 --- - S + G                

   6   109   2,52  --- 3 --- - ÁTVR                  
   7   108   2,45  --- 18 --- - FRÆNDURNIR           
   8     4   2,43  --- 10 --- - MIÐVIKUDAGSKLÚBBURINN
   9   206   2,24  --- 9 --- - GUÐMUNDUR EKKI VIÐ    
  10   302   1,96  --- 17 --- - ERLA                 

  11   201   1,90  --- 2 --- - HÆTTURNAR             
  12     9   1,79  --- 1 --- - PRINSARNIR            
  13   306   1,77  --- 15 --- - SKAGASVEITIN         
  14     8   1,32  --- 12 --- - NÝLIÐAR              
  15     3   0,88  --- 8 --- - EINEYGÐA SVEITIN      

  16   205   0,44  --- 5 --- - FLÖSKUHÁLS            
  17   104   0,38  --- 6 --- - HJÁLPARSVEITIN        
  18     7   0,10  --- 14 --- - 7 GR                 
  19   207  -0,10  --- 7 --- - STURLUNGARNIR         
  20   304  -0,38  --- 10 --- - MIÐVIKUDAGSKLÚBBURINN

  21     5  -0,44  --- 16 --- - RJÚPNASVEITIN        
  22   203  -0,88  --- 13 --- - S + G                
  23   208  -1,32  --- 18 --- - FRÆNDURNIR           
  24   106  -1,77  --- 9 --- - GUÐMUNDUR EKKI VIÐ    
  25   209  -1,79  --- 3 --- - ÁTVR                  

  26     1  -1,90  --- 4 --- - DBS                   
  27   102  -1,96  --- 11 --- - Í SVEITINNI          
  28     6  -2,24  --- 15 --- - SKAGASVEITIN         
  29   204  -2,43  --- 6 --- - HJÁLPARSVEITIN        
  30   308  -2,45  --- 12 --- - NÝLIÐAR              

  31   309  -2,52  --- 1 --- - PRINSARNIR            
  32   303  -2,61  --- 8 --- - EINEYGÐA SVEITIN      
  33   105  -2,83  --- 5 --- - FLÖSKUHÁLS            
  34   307  -2,96  --- 14 --- - 7 GR                 
  35   101  -3,13  --- 2 --- - HÆTTURNAR             

  36     2  -3,16  --- 17 --- - ERLA                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                                      Board:  2                                  
Tbl    Pair   Contr       Result    Score      Tbl    Pair   Contr       Result    Score  
A 1    1 201  3N  W -1    50       -21   21    A 1    1 201  3S  W +1      -170  -110  110
A 2    2 202  2S  S  =   110         5   -5    A 2    2 202  4H  N -1      -100   -84   84
A 3    3 203  1H  N +3   170        35  -35    A 3    3 203  3N  S  =   600       134 -134
A 4    4 204  2S  N +2   170        35  -35    A 4    4 204  3N  N  =   600       134 -134
A 5    5 205  3N  N -2      -100   -85   85    A 5    5 205  2S  W -2   100       -14   14
A 6    6 206  2H  N  =   110         5   -5    A 6    6 206  3D  E -1    50       -34   34
A 7    7 207  3S  N -2      -100   -85   85    A 7    7 207  3H  N -1      -100   -84   84
A 8    8 208  3N  N  =   400       122 -122    A 8    8 208  2D  N +1   110       -11   11
A 9    9 209  4H  E -2   100         3   -3    A 9    9 209  5H  N  =   650       150 -150
B 1  101 301  2H  S -1       -50   -62   62    B 1  101 301  1H  W +4      -200  -118  118
B 2  102 302  1S  N +2   140        21  -21    B 2  102 302  4H  N +1   650       150 -150
B 3  103 303  4H  N  =   420       130 -130    B 3  103 303  3N  S -1      -100   -84   84
B 4  104 304  3H  E  =      -140   -99   99    B 4  104 304  2C  N +1   110       -11   11
B 5  105 305  3N  N -1       -50   -62   62    B 5  105 305  3N  W +1      -430  -183  183
B 6  106 306  4H  N -2      -100   -85   85    B 6  106 306  2S  S -1      -100   -84   84
B 7  107 307  3D  E -1    50       -21   21    B 7  107 307  3H  N  =   140         1   -1
B 8  108 308  3N  N +2   460       141 -141    B 8  108 308  2D  N  =    90       -19   19
B 9  109 309  3D  E -3   150        23  -23    B 9  109 309  6H  N  =  1430       267 -267

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                                      Board:  4                                  
Tbl    Pair   Contr       Result    Score      Tbl    Pair   Contr       Result    Score  
A 1    1 201  3N  W +3      -690  -178  178    A 1    1 201  3N  N +4   720       154 -154
A 2    2 202  1N  W -1   100        45  -45    A 2    2 202  4H  W  =      -620  -196  196
A 3    3 203  2S  N  =   110        48  -48    A 3    3 203  2C  S +2   130       -12   12
A 4    4 204  2S  W  =      -110   -21   21    A 4    4 204  4H  S -1      -100   -72   72
A 5    5 205  3Nx S -1      -100   -20   20    A 5    5 205  1N  N +2   150        -5    5
A 6    6 206  4S  E +1      -650  -171  171    A 6    6 206  4S  S +1   650       140 -140
A 7    7 207  3N  S  =   400       134 -134    A 7    7 207  2H  E -2   200        12  -12
A 8    8 208  1N  S +1   120        52  -52    A 8    8 208  4H  S  =   620       126 -126
A 9    9 209  3S  N +2   200        76  -76    A 9    9 209  3N  E  =      -600  -190  190
B 1  101 301  5D  E +1      -620  -161  161    B 1  101 301  6N  N +1  1470       270 -270
B 2  102 302  3Hx S -2      -300   -78   78    B 2  102 302  4S  W +1      -650  -201  201
B 3  103 303  2S  N -1       -50    -2    2    B 3  103 303  3C  S +2   150        -5    5
B 4  104 304  4H  W  =      -620  -161  161    B 4  104 304  4H  S  =   620       126 -126
B 5  105 305  4Sx W -3   800       222 -222    B 5  105 305  2N  N +1   150        -5    5
B 6  106 306  5Hx N -3      -500  -136  136    B 6  106 306  4H  N -1      -100   -72   72
B 7  107 307  4S  S +1   450       150 -150    B 7  107 307  3N  N +1   630       128 -128
B 8  108 308  3S  N  =   140        60  -60    B 8  108 308  2H  S +1   140        -8    8
B 9  109 309  4S  N  =   420       141 -141    B 9  109 309  3N  E  =      -600  -190  190

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                                      Board:  6                                  
Tbl    Pair   Contr       Result    Score      Tbl    Pair   Contr       Result    Score  
A 1    1 201  3N  W +1      -430  -159  159    A 1    1 201  3N  W -1   100         8   -8
A 2    2 202  3C  S +2   150        18  -18    A 2    2 202  5C  N -1       -50   -53   53
A 3    3 203  4S  N +1   650       167 -167    A 3    3 203  3H  N +2   200        53  -53
A 4    4 204  4S  E -1    50       -17   17    A 4    4 204  3N  N -1       -50   -53   53
A 5    5 205  3N  E +3      -490  -176  176    A 5    5 205  2S  S  =   110         8   -8
A 6    6 206  1N  N +1   120         8   -8    A 6    6 206  3S  S -1       -50   -53   53
A 7    7 207  4S  E -2   100         1   -1    A 7    7 207  3N  W -2   200        53  -53
A 8    8 208  1N  W +2      -150   -81   81    A 8    8 208  3S  E -2   200        53  -53
A 9    9 209  1N  W +2      -150   -81   81    A 9    9 209  3N  N  =   400       130 -130
B 1  101 301  6H  E -1    50       -17   17    B 1  101 301  4H  W +2      -680  -216  216
B 2  102 302  3S  E -3   150        18  -18    B 2  102 302  3C  N  =   110         8   -8
B 3  103 303  4S  N +2   680       174 -174    B 3  103 303  3H  S +2   200        53  -53
B 4  104 304  5C  W  =      -400  -151  151    B 4  104 304  3D  S +1   130        24  -24
B 5  105 305  3N  W +2      -460  -168  168    B 5  105 305  3Sx S -1      -100   -76   76
B 6  106 306  4S  S  =   620       157 -157    B 6  106 306  4H  W -2   200        53  -53
B 7  107 307  5H  S +1   680       174 -174    B 7  107 307  3N  W -2   200        53  -53
B 8  108 308  1Hx N +1   360        84  -84    B 8  108 308  2S  E -1   100         8   -8
B 9  109 309  3D  E -5   250        49  -49    B 9  109 309  3N  S -1       -50   -53   53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                                      Board:  8                                  
Tbl    Pair   Contr       Result    Score      Tbl    Pair   Contr       Result    Score  
A 1    1 201  3S  S +2   200        70  -70    A 1    1 201  2C  E  =       -90   -23   23
A 2    2 202  4D  E +1      -150   -37   37    A 2    2 202  3N  E  =      -400  -128  128
A 3    3 203  4H  E  =      -620  -170  170    A 3    3 203  4S  W  =      -420  -136  136
A 4    4 204  4S  S  =   620       177 -177    A 4    4 204  3N  N  =   400       147 -147
A 5    5 205  4H  N  =   620       177 -177    A 5    5 205  2C  N +1   110        55  -55
A 6    6 206  2N  S -2      -200   -55   55    A 6    6 206  4S  E +1      -450  -145  145
A 7    7 207  4S  W +1      -650  -179  179    A 7    7 207  5S  N  =   450       162 -162
A 8    8 208  4S  N -2      -200   -55   55    A 8    8 208  6H  S -2      -100   -26   26
A 9    9 209  3N  N +1   630       178 -178    A 9    9 209  1N  E  =       -90   -23   23
B 1  101 301  3N  N -3      -300   -90   90    B 1  101 301  1S  W +1      -110   -31   31
B 2  102 302  2D  E +4      -170   -47   47    B 2  102 302  3N  E +1      -430  -137  137
B 3  103 303  4H  E -1   100        36  -36    B 3  103 303  3N  E -2   100        53  -53
B 4  104 304  4S  S  =   620       177 -177    B 4  104 304  3N  N  =   400       147 -147
B 5  105 305  5Hx N -2      -500  -144  144    B 5  105 305  1N  W -1    50        31  -31
B 6  106 306  1N  S +2   150        54  -54    B 6  106 306  3N  W  =      -400  -128  128
B 7  107 307  4S  E +1      -650  -179  179    B 7  107 307  2S  N +4   230        96  -96
B 8  108 308  2H  E -1   100        36  -36    B 8  108 308  3C  E -1    50        31  -31
B 9  109 309  2S  N +1   140        51  -51    B 9  109 309  3C  N  =   110        55  -55


Score tables