Íslandsmót kvenna í sveitakeppni 2013
      Rank  Score  Name                                                 Team                    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1  10:1  11:1

         1   1,50  Anna Ívarsdóttir                                     Anna Ívarsdóttir       4,05  1,46  1,54  2,34  0,17 -0,62  1,96  1,19  0,75  1,77  1,87
         2   1,46  Svala K Pálsdóttir                                   Bolasmiðjan ehf        2,49  3,21  0,54  1,31 -0,17 -1,29  4,12                  
         3   1,22  Guðrún Óskarsdóttir                                  Anna Ívarsdóttir                   1,54  2,34  0,17 -0,62  1,96  1,19  0,75  1,77  1,87
         4   1,19  Ljósbrá Baldursdóttir - Hjördís Sigurjónsdóttir      Anna Ívarsdóttir      -1,26  1,13  2,10  1,52  1,11  0,03  2,18  2,07  1,23  1,76  1,25
         5   1,08  Ólöf Þorsteinsdóttir                                 Bolasmiðjan ehf        2,49  3,21  0,54  1,31 -0,17 -1,29  4,12  0,95  0,51  0,71 -0,45

         6   0,79  Hrund Einarsdóttir - Dröfn Guðmundsdóttir            Ferill                 0,95 -1,36  0,18 -0,90 -0,49  4,13 -0,68  0,98 -1,23  3,55  3,52
         7   0,58  Hulda Hjálmarsdóttir - Brynja Dýrborgardóttir        Austur-Vestur          1,08 -1,13  1,97  2,95  0,49  0,72  0,69 -0,55  1,72 -0,86 -0,73
         8   0,54  Stefanía Sigurbjörnsdóttir - Alda Guðnadóttir        Saga                   0,89 -0,17  1,33  1,52 -0,25  0,62 -1,91  1,37  0,24  0,84  1,48
         9   0,49  Erla Sigurjónsdóttir - Dóra Axelsdóttir              Erla Sigurjónsdóttir  -1,21  0,66 -2,10 -1,60  1,27  1,29  1,51 -0,33  4,38  0,16  1,31
        10   0,46  Arngunnur Jónsdóttir - Guðrún Kr Jóhannesdóttir      Saga                   2,76  1,36  0,66  0,96  1,37 -0,03 -1,51 -0,90 -0,51  0,86  0,07

        11   0,43  Bryndís Þorsteinsdóttir                              Bolasmiðjan ehf                                                  0,95  0,51  0,71 -0,45
        12   0,40  Guðný Guðjónsdóttir - Sigrún Þorvarðardóttir         Austur-Vestur         -0,66 -1,46  0,39  1,60  1,08  0,37  3,97 -0,95 -0,21 -0,84  1,07
        13   0,24  Esther Jakobsdóttir - Anna Þóra Jónsdóttir           Bolasmiðjan ehf       -0,95 -0,59  0,03  1,44 -1,11 -0,69 -0,68  0,55 -0,24  3,82  1,07
        14   0,13  Una Sveinsdóttir - Ragnheiður Haraldsdóttir          Ferill                -2,49  0,17 -1,39  1,49 -1,08  1,67  1,46  1,59 -0,75 -0,16  0,97
        15   0,06  Inga Lára Guðmundsdóttir - Hanna Friðriksdóttir      Smárinn               -0,89  0,66 -0,39  0,90  0,91  1,40  2,95 -1,19 -4,38  0,29  0,45

        16   0,05  Sólveig Jakobsdóttir                                 Sveitin okkar          1,26 -0,66  2,31 -1,44 -1,37 -1,05  2,37 -0,98            
        17  -0,01  Una Árnadóttir - Jóhanna Sigurjónsdóttir             Vorboðar              -1,08  1,94 -0,18  1,48 -2,23  1,71 -1,96  0,33  0,61 -0,71 -0,07
        18  -0,17  Soffía Daníelsdóttir - Þóranna Pálsdóttir            Vorboðar               0,66 -0,66  1,39  1,27  0,94  1,05 -2,18  1,72 -0,73 -3,82 -1,48
        19  -0,30  Ólína Sigurjónsdóttir - Brynja Friðfinnsdóttir       Norður-Suður          -2,13 -0,92 -0,03 -1,52  2,23 -0,50 -1,46 -0,76  0,21  2,89 -1,25
        20  -0,33  María Haraldsdóttir - Harpa Fold Ingólfsdóttir       Erla Sigurjónsdóttir   2,13  0,35 -1,54 -2,95  2,18  0,69  1,91 -1,72 -0,38 -3,55 -0,72

        21  -0,40  Hertha Þorsteinsdóttir - Freyja Sveinsdóttir         Umbúðamiðlun ehf       3,64  0,92 -2,31 -1,52 -2,18 -0,37  0,68 -1,37 -0,61 -0,29 -0,97
        22  -0,42  Guðrún J Ólafsdóttir - Kristín Bogadóttir            Norðan 6               1,66  0,59       -1,48 -3,25       -0,69  0,61 -0,20 -1,77  0,72
        23  -0,46  Ingibjörg Guðmundsdóttir                             Sveitin okkar          1,26 -0,66  2,31 -1,44 -1,37 -1,05  2,37 -0,98 -1,57 -2,89 -1,07
        24  -0,58  Ólöf Thorarensen - Ingibjörg Halldórsdóttir          Norður-Suður           1,21 -0,90 -0,54 -0,96 -0,94 -1,40  0,68 -0,61 -1,72  0,71 -1,87
        25  -0,70  Halldóra Magnúsdóttir - Grethe Iversen               Smárinn               -2,76 -1,94 -1,97 -1,49  3,25  0,50 -2,37 -2,07  0,38  1,88 -1,07

        26  -0,90  Helga Helena Sturlaugsdóttir - Birna K. Lárusdóttir  Sveitin okkar         -4,05 -0,35  1,58 -1,31  0,25 -1,71 -2,95 -1,59  0,20 -0,71  0,73
        27  -1,08  Margrét Þórðardóttir - Karólína Sigurjónsdóttir      Norðan 6              -3,64       -1,33 -1,27       -1,67        0,76  1,57 -1,76 -1,31
        28  -1,32  Elín Jóhannsdóttir - Guðbjörg Þorvarðardóttir        Umbúðamiðlun ehf      -1,66  0,90 -1,58 -2,34 -1,27 -0,72 -4,12  0,90  0,73 -1,88 -3,52
        29  -2,58  Sigríður Ólafsdóttir - Jóhanna Þorleifsdóttir        Norðan 6                    -3,21 -0,66       -0,91 -4,13 -3,97                  


<33%     1   2,76  Ragnheiður K Nielsen                                 Anna Ívarsdóttir       4,05  1,46                                                
         2  -1,85  Kristín Andrewsdóttir                                Sveitin okkar                                                         -1,57 -2,89 -1,07