Score tables Session: 1 2 3
4 tables, 8 pairs. Number of boards: 84. IMPs across the field.
Rank Pair Score Name Session Rank C-O M-ID
1 2 287 Ađalsteinn Jörgensen - Bjarni Einarsson 168 1 115 1069 1201
2 4 79 Sveinn Rúnar Eiríksson - Ţröstur Ingimarsson -40 5 151 1057 1210
3 5 77 Jörundur Ţórđarson - Hjálmar S Pálsson 24 3 146 1051 1012
4 7 66 Guđmundur Snorrason - Ragnar Hermannsson 153 2 -4 1054 1268
5 1 -85 Ómar Olgeirsson - Ragnar Magnússon -2 4 -202 1058 1132
6 8 -98 Örvar Óskarsson - Gunnar B Helgason -66 7 55 1520 1255
7 6 -132 Páll Ţórsson - Frímann Stefánsson -45 6 -140 1235 1231
8 3 -188 Björgvin Már Kristinsson - Júlíus Sigurjónsson -192 8 -115 1120 1209
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 J983 2 6
North --- East QJ74
None Q10876 N-S AQ65
AJ94 K763
764 AKQ1052 KJ43 AQ8752
K5 AQ108 103 95
A5 K2 J103 72
876532 10 QJ95 A104
--- 109
J976432 AK862
J943 K984
KQ 82
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
6 3 6S E -1 CK 50 31 -31 4 5 4Sx E -1 HA 100 11 -11
4 5 4S E = H2 -420 -9 9 8 1 4Sx E -1 HA 100 11 -11
8 1 4S E = H2 -420 -9 9 6 3 5H N -1 SA -100 -9 9
7 2 4S E +1 CK -450 -13 13 7 2 3S E = HA -140 -13 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 A542 4 AK73
South J4 West Q8
E-W Q4 All 974
QJ1042 A976
J109873 KQ6 Q5 1064
A1082 73 9543 AKJ76
75 AJ986 K863 J5
A 876 K32 J85
--- J982
KQ965 102
K1032 AQ102
K953 Q104
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 5 5C N -1 SK -50 19 -19 7 2 3H E -2 S8 200 12 -12
8 1 5Cx S -1 SJ -100 14 -14 6 3 2S N +1 HA 140 5 -5
7 2 5Cx N -2 SK -300 -3 3 8 1 3H E -1 C4 100 1 -1
6 3 4S W = HJ -620 -30 30 4 5 4S N -1 HK -100 -18 18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 976 6 74
North Q742 East 532
N-S A654 E-W A9876
43 Q32
AJ83 104 Q5 K1096
A8 K1063 K8 AJ10974
J87 93 Q105432 ---
Q1082 AKJ95 J76 A54
KQ52 AJ832
J95 Q6
KQ102 KJ
76 K1098
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 1 1N E +1 DQ -120 10 -10 7 2 2H E +1 H3 -140 3 -3
6 3 1N E +2 DK -150 7 -7 4 5 2H E +2 DJ -170 -1 1
7 2 1Hx N -1 CA -200 1 -1 6 3 3H E +1 S2 -170 -1 1
4 5 3N W = D4 -400 -18 18 8 1 2H E +2 S2 -170 -1 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 65 8 J1095
South KQ76 West Q6
All J10984 None 93
82 KJ872
KJ972 A1083 A8 Q732
J A10943 A74 1032
KQ52 6 J10872 AQ54
AQ9 K53 Q93 105
Q4 K64
852 KJ985
A73 K6
J10764 A64
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 3 5S W = D2 -650 39 -39 1 3 1Nx W -4 C7 800 36 -36
5 6 6S W = HK -1430 -13 13 5 6 2H S +3 SA 200 -6 6
7 4 6S W = C8 -1430 -13 13 7 4 1N S = D6 90 -15 15
8 2 6S W = DJ -1430 -13 13 8 2 1N N = D4 90 -15 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 6 10 543
North AQJ6 East J87643
E-W Q765 All 85
J962 97
5 AJ7 872 AJ1096
1093 K754 AKQ 10
A109843 2 9642 AKJ7
A83 KQ1074 843 QJ10
KQ1098432 KQ
82 952
KJ Q103
5 AK652
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
5 6 5D W -1 S5 100 14 -14 7 4 4S E -2 CA 200 9 -9
8 2 4S S -1 DA -50 0 0 1 3 4S E -1 CA 100 -3 3
1 3 4S S -2 H10 -100 -7 7 5 6 4S E -1 CA 100 -3 3
7 4 4S S -2 H10 -100 -7 7 8 2 4S E -1 CA 100 -3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Q106 12 A742
South K9 West QJ1082
None A9843 N-S J52
A74 Q
753 J 1095 KQJ8
10873 A42 A93 K76
QJ7 K52 109874 3
QJ8 K109653 J10 K9863
AK9842 63
QJ65 54
106 AKQ6
2 A7542
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 3 4S S +1 C2 450 11 -11 8 2 1H N +2 D3 140 5 -5
5 6 4S S +1 CQ 450 11 -11 5 6 2Cx E -1 DK 100 -1 1
7 4 4S S +1 S3 450 11 -11 1 3 2D S = D10 90 -2 2
8 2 6S S -1 H7 -50 -33 33 7 4 2D S = CJ 90 -2 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 107 14 AQ6
North QJ104 East K105
All AQ75 None 1083
A96 AJ105
86 KJ92 J843 K972
852 K 843 Q9
K10984 J632 72 AQ94
K105 Q742 KQ63 742
AQ543 105
A9763 AJ762
--- KJ65
J83 98
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 5 4H S +3 D10 710 1 -1 1 5 3N N +2 C7 460 15 -15
2 4 4H N +3 D3 710 1 -1 2 4 4H N = C2 420 12 -12
6 7 4H N +3 D3 710 1 -1 8 3 2H S +3 D7 200 -9 9
8 3 4H S +2 H2 680 -3 3 6 7 2H N = D3 110 -18 18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 Q98 16 AK982
South 7653 West 2
N-S Q10832 E-W K1073
K AK3
J2 K10754 5 J107643
A82 Q1094 109654 7
A94 K7 Q965 42
AQ1087 96 J76 10842
A63 Q
KJ AKQJ83
J65 AJ8
J5432 Q95
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 5 3N W -1 D3 50 9 -9 8 3 7N S = H3 1520 45 -45
2 4 3N W -1 D3 50 9 -9 2 4 6N N = H7 990 17 -17
8 3 2H E = D3 -110 -7 7 1 5 7N N -1 H3 -50 -31 31
6 7 2S E +1 D3 -140 -11 11 6 7 7N N -1 SJ -50 -31 31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AJ987 18 AK7
North AJ3 East A1073
None 10 N-S A86
K862 J94
42 KQ10653 1032 654
765 4 98 KJ4
AQ9854 J732 953 KQ10
103 54 A10732 K865
--- QJ98
KQ10982 Q652
K6 J742
AQJ97 Q
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 5 6H N = D2 980 0 0 6 7 2H N +2 D3 170 3 -3
2 4 6H S = C10 980 0 0 8 3 2H S +2 D3 170 3 -3
6 7 6H N = D3 980 0 0 2 4 2H S +1 D3 140 -1 1
8 3 6H S = DA 980 0 0 1 5 2D S +1 D9 110 -5 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 82 20 KQJ8432
South Q1062 West KQ
E-W 765 All 95
AK63 63
KJ754 A --- A95
K953 AJ7 J92 108754
104 KQ92 Q632 AK
42 J10975 AKJ974 Q85
Q10963 1076
84 A63
AJ83 J10874
Q8 102
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 6 2S E -1 H8 100 10 -10 2 6 3S N = DK 140 27 -27
7 1 2S E -1 CQ 100 10 -10 8 4 6C W -1 SK 100 23 -23
3 5 1Sx S -1 D10 -100 -10 10 3 5 3N E +1 S6 -630 -25 25
8 4 2S S -2 D2 -100 -10 10 7 1 3N E +1 S6 -630 -25 25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 976 22 K1064
North 65 East 2
N-S J93 E-W 109765
AQ753 A83
AQ10832 KJ54 97 QJ852
J104 Q92 J64 AQ98
4 10762 Q842 AJ
986 102 10654 KQ
--- A3
AK873 K10753
AKQ85 K3
KJ4 J972
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 1 4H S +2 HJ 680 4 -4 3 5 2C E -3 H3 300 19 -19
3 5 5D S +2 SA 640 0 0 7 1 1S E -1 C7 100 0 0
8 4 5C N +2 S3 640 0 0 2 6 2D N = S2 90 0 0
2 6 5D S +1 SA 620 -4 4 8 4 2H S -2 S9 -100 -19 19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 A7 24 1098
South KJ87432 West AKQ1096
All --- None Q2
J1098 76
Q106432 K95 AKQ74 63
10 A6 4 J8
742 QJ86 K85 J10963
AQ6 K753 Q982 K543
J8 J52
Q95 7532
AK10953 A74
42 AJ10
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 1 4H N = DQ 620 37 -37 7 1 3H N = S6 140 10 -10
2 6 5H N -1 D7 -100 -11 11 8 4 3H N = S6 140 10 -10
8 4 5H N -1 S5 -100 -11 11 2 6 4H N -1 S6 -50 -10 10
3 5 3S W = CJ -140 -15 15 3 5 4H N -1 S6 -50 -10 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 42 26 Q763
North Q1065 East 84
E-W K1087 All AJ5
754 J754
J853 1096 J852 AK10
J93 K4 AQ6 KJ92
Q63 A952 K1093 764
AJ6 Q932 A6 982
AKQ7 94
A872 10753
J4 Q82
K108 KQ103
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 2 1N S +1 S3 120 10 -10 4 6 3N W -3 C4 300 15 -15
8 5 1N S +1 S3 120 10 -10 1 2 3N W -1 C4 100 -5 5
3 7 3H N -1 S6 -50 -10 10 3 7 3N W -1 C4 100 -5 5
4 6 4H N -1 D5 -50 -10 10 8 5 3N W -1 C3 100 -5 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 A94 28 K106
South 98 West J6
None KJ109 N-S AQ1082
J1095 954
KQ863 105 Q97 8432
10643 KQJ7 Q1083 K94
Q6 A843 KJ 976
K7 A84 AJ102 Q86
J72 AJ5
A52 A752
752 543
Q632 K73
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 2 4H E = H2 -420 0 0 3 7 1N E -3 H2 150 7 -7
3 7 4H E = H2 -420 0 0 1 2 1N W -2 D8 100 0 0
4 6 4H W = CJ -420 0 0 8 5 1N W -2 D8 100 0 0
8 5 4H E = C3 -420 0 0 4 6 1N W -1 D8 50 -7 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 842 30 AK732
North 642 East Q6
All Q3 None KJ92
AJ863 Q3
Q1096 A J64 Q5
Q9753 K8 53 AK1082
9 AKJ10542 A6543 Q10
KQ10 954 974 KJ105
KJ753 1098
AJ10 J974
876 87
72 A862
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 2 3N W = S2 -600 1 -1 1 2 2S N +1 HA 140 4 -4
3 7 3N E = C7 -600 1 -1 4 6 2S N +1 HA 140 4 -4
4 6 3N E = S5 -600 1 -1 8 5 2S N = HK 110 0 0
8 5 3N E +1 HJ -630 -3 3 3 7 3D W -1 SA 50 -8 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 Q2 32 J92
South QJ3 West AKQJ987
N-S Q9654 E-W 8
AJ6 105
A75 K63 K7 10643
A975 K86 42 3
J1032 AK7 QJ1063 A742
42 KQ83 AKQ8 6432
J10984 AQ85
1042 1065
8 K95
10975 J97
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 3 3N E = SJ -400 11 -11 2 3 1N W -2 HJ 200 5 -5
4 1 3N E +1 SJ -430 8 -8 4 1 1N W -2 HK 200 5 -5
8 6 3N E +1 C2 -430 8 -8 5 7 3H N = C3 140 -3 3
5 7 2Sx N -3 C4 -800 -27 27 8 6 5D W -1 HK 100 -7 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 J 34 832
North QJ9 East KJ102
None A943 N-S J10
109854 J1042
A9852 763 AJ KQ974
AK107 86542 764 Q3
Q1085 72 AKQ872 943
--- A76 Q5 A96
KQ104 1065
3 A985
KJ6 65
KQJ32 K873
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 3 4C S = HA 130 18 -18 5 7 3N E = H5 -400 8 -8
4 1 3N S -2 HA -100 -6 6 4 1 4S E +2 D6 -480 0 0
5 7 5Cx S -1 HK -100 -6 6 2 3 3N E +4 C3 -520 -4 4
8 6 5Cx S -1 HA -100 -6 6 8 6 3N E +4 C3 -520 -4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 Q3 36 KQ92
South J8 West J982
E-W A4 All K82
KJ98652 A8
AJ75 1064 4 J1075
K6532 A4 1075 A64
852 QJ1076 A1094 Q75
3 A104 K7532 Q64
K982 A863
Q1097 KQ3
K93 J63
Q7 J109
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 3 3D E -1 CQ 100 15 -15 2 3 2S N = D5 110 14 -14
8 6 4C N -2 HA -100 -5 5 4 1 2S S = C2 110 14 -14
4 1 3D E = CQ -110 -5 5 5 7 4S N -2 D5 -200 -14 14
5 7 3D E = CQ -110 -5 5 8 6 4S N -2 D5 -200 -14 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 9532 38 64
North KJ97 East 86
N-S 3 E-W J86
AQJ8 1098764
A6 QJ7 AKQJ 1087
A108 Q2 J1054 AKQ93
AQJ1064 K8752 AKQ93 1075
104 763 --- J2
K1084 9532
6543 72
9 42
K952 AKQ53
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 4 5D W = H9 -400 2 -2 5 2 7Cx S -6 SK -1400 28 -28
5 2 3N W = S2 -400 2 -2 3 4 6H E +1 CA -1460 24 -24
6 1 3N E = CJ -400 2 -2 6 1 7H E = CA -2210 -26 26
8 7 3N W +2 H8 -460 -6 6 8 7 7H W = H6 -2210 -26 26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 97 40 J63
South 1097 West Q3
All KJ985 None 9864
865 10984
K1083 QJ642 A107 98
32 KJ4 K1076 A985
Q103 642 753 QJ10
Q1032 J7 AJ5 Q763
A5 KQ542
AQ865 J42
A7 AK2
AK94 K2
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 4 4H S = S8 620 11 -11 6 1 1Nx E -1 C10 100 16 -16
8 7 4H S = H2 620 11 -11 5 2 2S S -1 H7 -50 2 -2
6 1 3N N = D3 600 8 -8 3 4 3H E = DA -140 -9 9
5 2 2H S +2 H3 170 -30 30 8 7 4S S -3 HK -150 -9 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 942 42 J9875
North KJ94 East QJ5
E-W 73 All 105
8752 A32
A75 KJ8 10643 2
A10762 Q8 1032 A9
2 KQ865 AQJ6 9872
QJ103 A94 J4 KQ10865
Q1063 AKQ
53 K8764
AJ1094 K43
K6 97
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 4 3N E -1 D10 100 12 -12 8 7 4H S = CJ 620 37 -37
5 2 3N E -1 DJ 100 12 -12 3 4 4H S -1 CJ -100 -11 11
6 1 3N E -1 D10 100 12 -12 5 2 3H S -1 CJ -100 -11 11
8 7 3N E = DJ -600 -36 36 6 1 4D E = HQ -130 -15 15
Score tables Session: 1 2 3