ÍSLANDSMÓT Í PARASVEITAKEPNI 2014
      Rank  Score  Name                                               Team                   #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1  10:1  11:1  12:1  13:1

         1   1,35  Ljósbrá Baldursdóttir - Matthías Þorvaldsson       PwC                   13   1,29  2,61  3,42  0,99  1,79  1,09  0,02  0,78  1,40  2,77  2,34 -1,26  0,32
         2   0,98  Svala K Pálsdóttir - Karl G Karlsson               SVANNA - GK           13   1,22 -0,79  0,97  2,90 -0,60  1,83  1,88  2,74  1,49  3,45 -2,38  0,02 -0,02
         3   0,88  Guðmundur Snorrason - Anna Þóra Jónsdóttir         SVANNA - GK           13   0,65  2,17  2,28  1,47  1,86  3,50 -2,68 -1,63 -1,33  2,38 -0,29  1,26  1,79
         4   0,80  Rosemary Shaw - Ómar Olgeirsson                    The Arctic Avengers   13   2,60  1,54  0,86  0,99  2,94  3,91 -1,88 -0,09 -0,63 -0,51  0,90 -0,80  0,56
         5   0,50  Þorgerður Jónsdóttir - Aðalsteinn Jörgensen        Sveit Dennu           13  -1,51 -0,84  0,29  0,36  0,27  2,88 -3,46  1,63  0,70  0,51  0,88  2,37  2,42

         6   0,48  Bryndís Þorsteinsdóttir - Gunnlaugur Sævarsson     Tryggingamiðstöðin    13  -0,71  2,24  0,62  1,95  0,39  2,77  1,18  2,65  1,99 -3,45 -1,23  0,80 -3,00
         7   0,43  María Haraldsdóttir - Sverrir Þórisson             Ferill                13   1,86  4,96  0,51 -2,90 -1,40 -3,91  3,46  1,17 -1,99  2,14 -0,81  3,18 -0,65
         8   0,42  Arngunnur Jónsdóttir - Steinberg Ríkarðsson        13. sveitin           13   4,22  1,09 -0,39  0,91 -1,79 -1,12  2,75 -0,47 -2,94 -2,14  2,38  1,92  1,03
         9   0,37  Hjördís Sigurjónsdóttir - Kristján Blöndal         PwC                   13  -2,60  0,84  0,86 -1,95  0,02  1,83  1,31 -0,73 -0,50  4,30  0,81 -0,02  0,68
        10   0,22  Vignir Hauksson - Harpa Fold Ingólfsdóttir         Ekki veik lengur : )  13  -0,19  0,13  1,11  2,80 -0,77 -1,83  1,77  0,58 -0,70  1,35  1,23 -1,92 -0,68

        11   0,14  Kristján Snorrason - Alda Guðnadóttir              Ekki veik lengur : )  13   1,19  0,71  1,24 -0,47  1,40 -3,50 -1,65  0,09  1,89  0,68  0,43  0,06 -0,32
        12   0,05  Guðný Guðjónsdóttir - Snorri Karlsson              Sveit Dennu           13  -4,22 -2,61 -0,83  0,50  2,95  2,38 -2,49 -2,74 -1,89  3,95  1,18  1,44  3,00
        13   0,05  Davíð Lúðvíksson - Emma Axelsdóttir                Gullna sveitin         7   0,71 -0,02 -3,42  1,60  0,28  4,11 -2,93                              
        14   0,03  Stefanía Sigurbjörnsdóttir - Guðmundur Baldursson  13. sveitin           13   1,51  0,02 -0,62  0,84 -0,02  2,46 -2,51 -2,41  1,49  0,01  0,29 -0,06 -0,56
        15   0,01  Brynja Dýrborgardóttir                             BSSS                   9  -1,86  0,79 -1,24                          2,41 -1,40  1,51  0,95 -2,87  1,75

        16  -0,01  Ólöf Þorsteinsdóttir - Kristján Már Gunnarsson     Tryggingamiðstöðin    13  -0,88  2,66  0,39 -0,99 -0,29  0,65  0,18  1,04  2,33 -2,38 -0,43  0,02 -2,42
        17  -0,02  Ragnheiður Haraldsdóttir - Gylfi Pálsson           AEY-RVK               13  -0,65 -0,71  3,20 -0,36 -0,28 -2,77  2,51 -0,78 -1,38 -2,38  1,81  0,67  0,84
        18  -0,10  Halldór Þorvaldsson - Hulda Hjálmarsdóttir         Hulduherinn           13   0,50 -2,66  0,78 -0,84  0,60 -1,83  1,65 -1,03 -2,19  2,38 -0,88  2,87 -0,62
        19  -0,16  Una Sveinsdóttir - Frímann Stefánsson              The Arctic Avengers   13  -1,29  1,58 -3,20  0,60 -0,39 -0,23  2,68 -0,58  2,19 -3,95  1,59 -0,02 -1,03
        20  -0,25  Birna Stefnisdóttir - Aðalsteinn Steinþórsson      Gullna sveitin         6                                             1,87  1,33 -1,35 -1,59 -2,37  0,62

        21  -0,31  Ingibjörg Halldórsdóttir - Gunnar B Helgason       ÓTh                   13  -0,50  1,03 -0,97  0,47 -2,94 -2,38  2,93 -2,65  2,94 -4,30  2,46  1,68 -1,75
        22  -0,36  Ómar Freyr Ómarsson                                AEY-RVK                7  -1,22 -0,13 -0,86 -0,50  3,57 -0,65 -2,75                              
        23  -0,37  Loftur Pétursson - Kristín Þórarinsdóttir          Gullna sveitin        13   0,88 -1,09 -0,86 -0,63 -3,57  3,74  2,45 -1,17 -1,49 -0,68 -0,90 -1,44 -0,07
        24  -0,39  Sigþrúður Blöndal - Sigurður Skagfjörð             BSSS                  13   0,27 -2,17 -1,11 -0,60 -0,27 -3,74 -1,18  0,47  0,50  2,69 -1,81  0,68  1,24
        25  -0,39  Hermann Friðriksson - Soffía Daníelsdóttir         Arkímetes             13  -1,19 -1,54 -0,29  0,63  0,29  1,12 -1,31 -0,99  2,93 -2,69 -2,46  0,45  0,02

        26  -0,49  Jón Þorvarðarson                                   Arkímetes             11   0,19 -1,58  0,83 -1,60 -0,39              1,03  1,38 -1,51  1,28 -3,18 -1,79
        27  -0,60  Sigrún Þorvarðardóttir                             Arkímetes             13   0,19 -1,58  0,83 -1,60 -0,39 -2,46 -0,02  1,03  1,38 -1,51  1,28 -3,18 -1,79
        28  -0,61  Hrund Einarsdóttir - Hrólfur Hjaltason             Ferill                13  -0,27 -1,03 -0,78 -1,47  0,77  0,23  2,49 -1,87 -2,33 -0,01 -2,34 -0,45 -0,84
        29  -0,61  Ingibjörg Guðmundsdóttir - Unnar Atli Guðmundsson  Hulduherinn           13  -1,43 -2,24 -0,51 -0,91 -1,86 -1,09 -1,77  0,99  0,63  2,08 -1,18 -0,68  0,07
        30  -0,63  Sigurjón Harðarson                                 BSSS                  13  -1,86  0,79 -1,24 -0,99 -2,95 -4,11 -0,18  2,41 -1,40  1,51  0,95 -2,87  1,75

        31  -0,68  Halldóra Magnúsdóttir                              AEY-RVK               13  -1,22 -0,13 -0,86 -0,50  3,57 -0,65 -2,75  0,73 -2,93 -2,08 -0,95 -1,68  0,65
        32  -1,04  Jóhann Stefánsson                                  AEY-RVK                6                                             0,73 -2,93 -2,08 -0,95 -1,68  0,65
        33  -1,69  Ólöf Thorarensen - Helgi Bergmann Sigurðsson       ÓTh                   13   1,43 -4,96 -2,28 -2,80  0,39 -2,88 -2,45 -1,04 -1,49 -2,77 -1,28 -0,67 -1,24


<33%     1  -1,24  Páll Valdimarsson                                  Arkímedes              2                                -2,46 -0,02                              
         2  -2,06  Sigríður Friðriksdóttir                            BSSS                   4                    -0,99 -2,95 -4,11 -0,18