108 2013-10-15  Hraðsveitakeppn BR 2013 - Kvöld 2
Sverrir Þórisson - Ísak Örn Sigurðsson
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115

Pair: 108    Sverrir Þórisson - Ísak Örn Sigurðsson

Score: 1,18    Rank: 6    
                            
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    Round     Acc        Opponent name             

 10   13  E-W   13    1    3S   S +1 DA    170         -6                         Karlsson - Sigurhjartarson
                      2    4C   E  = HA       -130     31       25      25                                  

 9    2   E-W   2     3    3H   W -2 SA    200        -39                         Erlingsson - Garðarsson   
                      4    2S   W -1 H7    100         12      -27      -2                                  

 8    6   E-W   6     5    4S   E +1 DA       -450     46                         Snorrason - Hermannsson   
                      6    3N   E +3 D5       -690     28       74      72                                  

 7    10  E-W   10    7    4S   W  = S4       -620     33                         Sigurjónsson - Helgason   
                      8    4H   E -2 D5    100       -100      -67       5                                  

 6    14  E-W   14    9    1N   S -1 HJ        -50      0                         Halldórsdóttir - Thorarensen
                      10   4S   S +1 CQ    650         -5       -5       0                                  

 5    3   E-W   3     11   3N   N  = SJ    400         23                         Blöndal - Valdimarsson    
                      12   1H   W +2 SQ       -140      4       27      27                                  

 4    7   E-W   7     13   3D   N +1 SJ    130        -26                         Hauksson - Sigurjónsson   
                      14   4S   E +1 C5       -450     -7      -33      -6                                  

 3    11  E-W   11    15   2S   W +1 CQ       -140     24                         Magnúsdóttir - Stefnisdóttir
                      16   5Hx  S -2 S4       -300     88      112     106                                  

 2    15  E-W   15    17   3N   N -1 H6        -50    114                         Skúladóttir - Jóhannsson  
                      18   3N   W -1 S4     50        -66       48     154                                  

 1    4   E-W   4     19   3N   N +1 D3    430        -85                         Ingason - Sigurðsson      
                      20   3Nx  E  = DJ       -750    127       42     196                                  

 14   12  E-W   12    23   3N   N -2 H3       -200     90                         Gíslason - Steingrímsson  
                      24   5H   E  = H3       -450     35      125     321                                  

 13   1   E-W   1     25   6N   S  = D4    990        -22                         Jónsson - Ármannsson      
                      26   4S   W +1 H7       -650     85       63     384                                  

 12   5   E-W   5     27   2N   N -1 H3        -50    -33                         Ómarsson - Steingrímsson  
                      28   3D   S +2 CA    150          0      -33     351                                  

 11   9   E-W   9     29   1N   W  = C10       -90     47                         Þorvaldsson - Bjartmarsson
                      30   3N   S -2 S6       -100     32       79     430                                  


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115