7 2016-01-08 - 10  Landsliðskeppni kvenna - Session 2
Þóranna Pálsdóttir - Soffía Daníelsdóttir
   

Result list  <<  >>  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Pair: 7    Þóranna Pálsdóttir - Soffía Daníelsdóttir

Score: -29,0    Rank: 9    
                          
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld    Result  Score  Datum    Round      Acc        Opponent name       

 1    4   E-W   1     1                  140       -1,0    120                          Jónsdóttir - Pálsdóttir
                      2                     -170   -2,0   -230                                              
                      3                  100      -12,0   -610                                              
                      4                     -180   -5,0   -380                                              
                      5                  150       -2,0    100                                              
                      6                     -630    0,0   -630                                              
                      7                  630       -9,0    260                                              
                      8                     -140   -2,0   -210                                              
                      9                  430       -7,0    120                                              
                      10                    -110   -2,0   -180                                              
                      11                 140       -6,0   -100                                              
                      12                  50       -3,0    -60                                              
                      13                    -620    3,0   -500                                              
                      14                 110        0,0    110                                              
                      15                 140       -3,0     20                                              
                      16                    -650    0,0   -650    -51,0    -51,0                            

 2    3   N-S   3     17                    -110    0,0   -110                          Magnúsdóttir - Þorvarðsdóttir
                      18                    -430    0,0   -430                                              
                      19                    -200    8,0   -550                                              
                      20                    -640   14,0  -1580                                              
                      21                    -980   -9,0   -600                                              
                      22                    -150   -4,0    -20                                              
                      23                 140        0,0    150                                              
                      24                 150        3,0     40                                              
                      25                   -1370  -11,0   -810                                              
                      26                    -620  -10,0   -170                                              
                      27                 430        6,0    180                                              
                      28                    -450   -6,0   -200                                              
                      29                 200       12,0   -520                                              
                      30                 550       13,0   -210                                              
                      31                 110        0,0    110                                              
                      32                    -140   -3,0    -50     13,0    -38,0                            

 3    2   E-W   5     33                 170       -2,0     90                          Blöndal - Ingólfsdóttir
                      34                    -140    0,0   -140                                              
                      35                 300       -3,0    180                                              
                      36                    -200    0,0   -190                                              
                      37                    -450    0,0   -450                                              
                      38                    -150    0,0   -160                                              
                      39                    -100    0,0    -90                                              
                      40                    -430    6,0   -180                                              
                      41                 420       -2,0    360                                              
                      42                    -140   -1,0   -160                                              
                      43                 400      -10,0    -60                                              
                      44                    -800    8,0   -470                                              
                      45                 170       -1,0    130                                              
                      46                    -150    5,0     30                                              
                      47                    -140   -2,0   -220                                              
                      48                 450        0,0    440     -2,0    -40,0                            


Result list  <<  >>  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14